第23回シルクロードステークス

レース情報

発走日時 2018年01月28日 15時35分
開催日程 2018年 2回 2日
開催場所 京都
レース 11レース
グレード GIII
コース 芝 1200m

買い目

5 アットザシーサイド
3 グレイトチャーター
1 ファインニードル
8 ダイアナヘイロー
13 カラクレナイ
14 ミッキーラブソング
17 ロードクエスト

馬連 流し
5-1,3,8,13,14,17 各500円 計3,000円

三連単 流し マルチ
5-3-1,8,13,14,17 各100円 計3,000円

2018-01-28 14:38:56

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名
1 1 1 ファインニードル
2 4 7 セイウンコウセイ
3 2 4 フミノムーン
4 7 13 カラクレナイ
5 7 15 ナックビーナス
6 2 3 グレイトチャーター
7 3 6 セカンドテーブル
8 5 9 キングハート
9 6 12 タマモブリリアン
10 8 17 ロードクエスト
11 1 2 アレスバローズ
12 6 11 ユキノアイオロス
13 7 14 ミッキーラブソング
14 3 5 アットザシーサイド
15 5 10 ニシケンモノノフ
16 4 8 ダイアナヘイロー
17 8 18 ナリタスターワン
18 8 16 ラインミーティア

シミュレータ

レースの雰囲気とオッズからの予想です。
検索時の最終オッズで算出するため、結果は変動する可能性があります。
単勝・複勝オッズ

馬番 馬名 単勝 複勝
1 ファインニードル 7.7 2.7 - 3.5
2 アレスバローズ 4.9 2.2 - 2.9
3 グレイトチャーター 30.4 4.8 - 6.5
4 フミノムーン 92.6 14.6 - 20.4
5 アットザシーサイド 19.4 4.1 - 5.6
6 セカンドテーブル 16.5 4.1 - 5.6
7 セイウンコウセイ 9.9 3.0 - 4.0
8 ダイアナヘイロー 3.9 1.6 - 1.9
9 キングハート 26.0 4.6 - 6.3
10 ニシケンモノノフ 19.4 5.7 - 7.8
11 ユキノアイオロス 328.1 43.8 - 61.2
12 タマモブリリアン 213.2 21.0 - 29.4
13 カラクレナイ 7.5 2.4 - 3.2
14 ミッキーラブソング 50.8 8.9 - 12.4
15 ナックビーナス 10.4 2.3 - 3.1
16 ラインミーティア 91.6 14.3 - 19.9
17 ロードクエスト 20.4 4.5 - 6.2
18 ナリタスターワン 193.8 23.3 - 32.6
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。

単勝オッズ詳細

複勝オッズ詳細

share