第66回日経新春杯

レース情報

発走日時 2019年01月13日 15時45分
開催日程 2019年 1回 4日
開催場所 京都
レース 11レース
グレード GII
コース 芝 外 2400m

買い目

5 シュペルミエール

単勝・複勝
5 各5,000円 計10,000円

5 シュペルミエール
2 グローリーヴェイズ
4 アフリカンゴールド
6 サラス
10 ルックトゥワイス
16 ムイトオブリガード

馬単 流し マルチ
5-2,4,6,10,16 各500円 計5,000円

2019-01-13 14:27:35

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名
1 1 2 グローリーヴェイズ
2 5 10 ルックトゥワイス
3 3 5 シュペルミエール
4 6 11 ノーブルマーズ
5 2 3 エーティーサンダー
6 8 16 ムイトオブリガード
7 5 9 ケントオー
8 7 13 ダッシングブレイズ
9 6 12 メイショウテッコン
10 3 6 サラス
11 4 8 ウインテンダネス
12 1 1 マサハヤドリーム
13 8 15 ロードヴァンドール
14 7 14 アイトーン
15 2 4 アフリカンゴールド
16 4 7 ガンコ

シミュレータ

レースの雰囲気とオッズからの予想です。
検索時の最終オッズで算出するため、結果は変動する可能性があります。
単勝・複勝オッズ

馬番 馬名 単勝 複勝
1 マサハヤドリーム 224.0 31.6 - 49.0
2 グローリーヴェイズ 2.7 1.4 - 1.7
3 エーティーサンダー 131.1 12.2 - 18.7
4 アフリカンゴールド 7.5 2.3 - 3.4
5 シュペルミエール 7.3 1.8 - 2.5
6 サラス 43.5 5.8 - 8.7
7 ガンコ 31.1 5.1 - 7.8
8 ウインテンダネス 17.6 3.6 - 5.3
9 ケントオー 267.1 24.9 - 38.6
10 ルックトゥワイス 7.8 2.0 - 2.8
11 ノーブルマーズ 42.5 5.2 - 7.8
12 メイショウテッコン 8.0 2.6 - 3.8
13 ダッシングブレイズ 288.6 44.3 - 68.6
14 アイトーン 217.4 31.7 - 49.1
15 ロードヴァンドール 47.9 6.8 - 10.3
16 ムイトオブリガード 5.3 1.7 - 2.3
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。

単勝オッズ詳細

複勝オッズ詳細

share