// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | スリールミニョン | 14.0 | 13.2 | 6% |
14 | 2 | ラヴェンデル | 16.0 | 16.3 | 4.9% |
12 | 3 | ゴージャス | 4.3 | 8.3 | 9.6% |
2 | 4 | モズナナスター | 20.9 | 19.5 | 4.1% |
13 | 5 | ウォーターガーベラ | 15.3 | 21.3 | 3.7% |
15 | 6 | ハイファイスピード | 34.0 | 17.5 | 4.5% |
11 | 7 | カルプスペルシュ | 15.9 | 17.4 | 4.6% |
10 | 8 | タマモティーカップ | 32.7 | 39.9 | 2% |
4 | 9 | ヴーレヴー | 5.3 | 4.4 | 18.3% |
7 | 10 | キャッスルレイク | 33.2 | 28.8 | 2.7% |
8 | 11 | ウォーターエアリー | 14.3 | 11.6 | 6.9% |
1 | 12 | ダンツエラン | 9.3 | 9.5 | 8.4% |
3 | 13 | ベルビースタローン | 33.3 | 85.7 | 0.9% |
9 | 14 | ニシノクードクール | 47.3 | 68.3 | 1.2% |
5 | 15 | カワキタマナレア | 5.0 | 3.5 | 23.2% |
02日 12:45 |
02日 12:50 |
02日 12:55 |
02日 13:00 |
02日 13:05 |
02日 13:10 |
02日 13:15 |
02日 13:20 |
02日 13:25 |
02日 13:30 |
02日 13:35 |
02日 13:40 |
02日 13:45 |
02日 13:50 |
02日 13:55 |
02日 14:00 |
02日 14:05 |
02日 14:10 |
02日 14:15 |
02日 14:20 |
02日 14:25 |
02日 14:30 |
02日 14:35 |
02日 14:40 |
02日 14:45 |
02日 14:50 |
02日 14:55 |
02日 15:00 |
02日 15:05 |
02日 15:10 |
02日 15:15 |
02日 15:20 |
02日 15:25 |
02日 15:30 |
02日 15:35 |
02日 15:40 |
02日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 スリールミニョン | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.9 | 13.2 |
2 ラヴェンデル | 19.9 | 20.0 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 18.5 | 17.6 | 17.0 | 16.3 |
3 ゴージャス | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 8.3 |
4 モズナナスター | 20.5 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 19.5 |
5 ウォーターカ.. | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 22.4 | 21.3 |
6 ハイファイス.. | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 17.5 |
7 カルプスヘ.. | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 15.9 | 16.3 | 17.4 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
8 タマモティー.. | 39.6 | 39.7 | 39.4 | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 38.9 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.4 | 39.4 | 38.7 | 39.1 | 39.0 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 38.5 | 38.4 | 38.7 | 38.9 | 38.4 | 38.1 | 38.0 | 38.2 | 38.0 | 38.4 | 39.2 | 39.3 | 39.9 | 40.3 | 41.2 | 41.1 | 40.7 | 39.9 |
9 ヴーレヴー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
10 キャッスル.. | 32.1 | 32.3 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 33.4 | 33.2 | 33.4 | 31.4 | 31.4 | 31.7 | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 33.1 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.9 | 34.1 | 34.2 | 35.0 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | 35.6 | 37.1 | 38.8 | 28.8 |
11 ウォーター.. | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 12.1 | 12.0 | 12.4 | 11.6 |
12 ダンツエラン | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.5 |
13 ベルビ.. | 81.8 | 82.4 | 82.7 | 82.3 | 82.6 | 83.3 | 83.4 | 82.5 | 80.4 | 80.7 | 81.0 | 80.9 | 81.3 | 81.2 | 80.9 | 81.3 | 81.6 | 82.6 | 83.7 | 83.9 | 84.1 | 84.6 | 85.0 | 85.1 | 83.4 | 82.8 | 81.0 | 78.8 | 80.2 | 82.0 | 80.6 | 81.5 | 83.3 | 81.4 | 80.7 | 80.7 | 85.7 |
14 ニシノクー.. | 44.5 | 44.9 | 45.5 | 45.8 | 45.6 | 46.1 | 46.7 | 46.8 | 47.2 | 47.0 | 46.9 | 46.7 | 47.0 | 47.5 | 47.8 | 48.1 | 48.2 | 48.7 | 49.1 | 49.1 | 49.0 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.3 | 49.8 | 50.0 | 50.3 | 51.1 | 51.2 | 51.2 | 51.6 | 52.9 | 55.2 | 56.8 | 60.8 | 68.3 |
15 カワキタマ.. | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移