// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | ペイシャルアス | 8.9 | 6.0 | 13.4% |
9 | 2 | レグルドール | 41.4 | 38.5 | 2.1% |
5 | 3 | モズスーパーフレア | 12.8 | 10.6 | 7.5% |
12 | 4 | スノーガーデン | 142.2 | 99.8 | 0.8% |
7 | 5 | アルモニカ | 16.3 | 8.1 | 9.9% |
4 | 6 | スズカフェラリー | 11.5 | 7.1 | 11.3% |
11 | 7 | トンボイ | 131.2 | 63.4 | 1.2% |
2 | 8 | コーディエライト | 5.0 | 6.3 | 12.7% |
1 | 9 | ベルーガ | 5.0 | 7.6 | 10.5% |
3 | 10 | アマルフィコースト | 3.6 | 4.4 | 18.3% |
8 | 11 | アーデルワイゼ | 3.6 | 18.8 | 4.2% |
13 | 12 | ダイシンステルラ | 146.7 | 118.3 | 0.7% |
10 | 13 | ボウルズ | 60.0 | 27.4 | 2.9% |
03日 10:00 |
03日 10:05 |
03日 10:10 |
03日 10:15 |
03日 10:20 |
03日 10:25 |
03日 10:30 |
03日 10:35 |
03日 10:40 |
03日 10:45 |
03日 10:50 |
03日 10:55 |
03日 11:00 |
03日 11:05 |
03日 11:10 |
03日 11:15 |
03日 11:20 |
03日 11:25 |
03日 11:30 |
03日 11:35 |
03日 11:40 |
03日 11:45 |
03日 11:50 |
03日 11:55 |
03日 12:00 |
03日 12:05 |
03日 12:10 |
03日 12:15 |
03日 12:20 |
03日 12:25 |
03日 12:30 |
03日 12:35 |
03日 12:40 |
03日 12:45 |
03日 12:50 |
03日 12:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ペイシャルアス | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
2 レグルドール | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 38.0 | 37.9 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 33.6 | 33.8 | 34.1 | 34.3 | 34.6 | 34.7 | 35.1 | 35.0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.1 | 36.2 | 35.4 | 35.8 | 36.0 | 35.2 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 36.8 | 36.3 | 36.6 | 36.1 | 36.2 |
3 モズスーハ.. | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.7 |
4 スノーガー.. | 68.4 | 68.4 | 64.9 | 66.8 | 64.8 | 64.9 | 64.9 | 66.0 | 65.8 | 67.2 | 65.7 | 67.1 | 67.3 | 68.0 | 68.3 | 68.5 | 72.3 | 71.2 | 71.9 | 71.1 | 60.0 | 60.9 | 61.2 | 62.3 | 62.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.6 | 64.4 | 61.5 | 61.8 | 62.2 | 62.5 | 61.5 | 61.8 |
5 アルモニカ | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
6 スズカフェ.. | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
7 トンボイ | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 36.9 | 36.2 | 36.3 | 37.0 | 36.4 | 35.8 | 29.6 | 29.8 | 31.6 | 31.8 | 32.4 | 32.6 | 33.2 | 34.0 | 34.3 | 34.9 | 35.1 | 36.0 | 36.2 | 36.2 | 36.5 | 37.2 | 37.6 | 38.0 | 38.5 | 38.2 | 38.7 | 39.3 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | |
8 コーディエ.. | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
9 ベルーガ | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
10 アマルフィ.. | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
11 アーデル.. | 17.0 | 17.0 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.7 |
12 ダイシン.. | 82.3 | 82.3 | 83.7 | 83.3 | 81.9 | 80.6 | 80.6 | 72.7 | 72.2 | 73.8 | 73.6 | 75.3 | 75.2 | 75.1 | 75.4 | 74.9 | 77.9 | 78.7 | 79.5 | 75.1 | 75.1 | 76.5 | 77.2 | 78.5 | 78.6 | 80.2 | 79.1 | 79.3 | 79.9 | 81.3 | 78.6 | 78.9 | 78.9 | 80.1 | 79.7 | 80.4 |
13 ボウルズ | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 23.8 | 23.4 | 22.5 | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 21.1 | 21.1 | 21.2 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
支持率遷移