順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | アスクドゥポルテ | 36.3 | 61.2 | 1.3% |
2 | 2 | ホウオウビスケッツ | 4.5 | 3.1 | 26.3% |
8 | 3 | ライラック | 28.5 | 25.4 | 3.1% |
3 | 4 | キングズパレス | 21.2 | 23.9 | 3.3% |
4 | 5 | デシエルト | 3.1 | 3.2 | 25.4% |
1 | 6 | クイーンズウォーク | 5.7 | 8.2 | 9.7% |
5 | 7 | ディープモンスター | 20.7 | 36.3 | 2.2% |
6 | 8 | プログノーシス | 5.1 | 3.7 | 21.9% |
9 | 9 | ラヴェル | 9.0 | 11.7 | 6.8% |
7 | 10 | マイネルモーント | 14.4 | 32.6 | 2.4% |
16日 12:20 |
16日 12:25 |
16日 12:30 |
16日 12:35 |
16日 12:40 |
16日 12:45 |
16日 12:50 |
16日 12:55 |
16日 13:00 |
16日 13:05 |
16日 13:10 |
16日 13:15 |
16日 13:20 |
16日 13:25 |
16日 13:30 |
16日 13:35 |
16日 13:40 |
16日 13:45 |
16日 13:50 |
16日 13:55 |
16日 14:00 |
16日 14:05 |
16日 14:10 |
16日 14:15 |
16日 14:20 |
16日 14:25 |
16日 14:30 |
16日 14:35 |
16日 14:40 |
16日 14:45 |
16日 14:50 |
16日 14:55 |
16日 15:00 |
16日 15:05 |
16日 15:10 |
16日 15:15 |
16日 15:20 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 アスクドゥ.. | 37.7 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 37.0 | 36.8 | 36.7 | 37.2 | 37.0 | 37.2 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.4 | 36.6 | 37.2 | 37.9 | 39.0 | 40.7 | 42.4 | 44.5 | 49.2 | 58.7 | 61.2 |
2 ホウオウビ.. | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 |
3 ライラック | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 22.5 | 24.5 | 25.4 |
4 キングズ.. | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.7 | 20.0 | 20.7 | 20.2 | 20.3 | 21.0 | 23.3 | 23.9 |
5 デシエルト | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
6 クイーンズ.. | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 8.2 |
7 ディープ.. | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 27.8 | 27.0 | 26.8 | 26.1 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 29.1 | 29.4 | 30.4 | 33.3 | 35.0 | 36.3 |
8 プログノ.. | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
9 ラヴェル | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.7 |
10 マイネルモ.. | 24.9 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 24.9 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.8 | 25.9 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 26.0 | 26.7 | 26.8 | 27.6 | 28.6 | 29.2 | 30.0 | 31.7 | 35.3 | 32.6 |
12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 |
1 アスクドゥ.. |
2 ホウオウビ.. |
3 ライラック |
4 キングズ.. |
5 デシエルト |
6 クイーンズ.. |
7 ディープ.. |
8 プログノ.. |
9 ラヴェル |
10 マイネルモ.. |
支持率遷移