単勝オッズ

    11/18 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 6枠 12番 イスラボニータ 4.8倍 16.8% 4枠 7番 レッドファルクス 4.9倍 16.4% 6枠 11番 エアスピネル 4.9倍 16.4% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
6 1 ブラックムーン 249.1 177.8 0.4%
16 2 アメリカズカップ 112.3 84.5 0.9%
14 3 ヤングマンパワー 58.0 62.9 1.3%
3 4 サングレーザー 14.9 15.0 5.3%
12 5 サトノアラジン 6.3 9.1 8.8%
13 6 ダノンメジャー 256.4 157.8 0.5%
8 7 レッドファルクス 4.8 5.0 16.1%
15 8 マルターズアポジー 13.4 13.8 5.8%
4 9 レーヌミノル 43.0 46.5 1.7%
7 10 クルーガー 26.5 16.7 4.7%
2 11 エアスピネル 4.2 4.2 19.2%
5 12 イスラボニータ 3.4 3.9 20.7%
9 13 グランシルク 31.4 23.8 3.3%
11 14 ガリバルディ 102.6 132.8 0.6%
10 15 ムーンクレスト 516.9 338.7 0.2%
17 16 ウインガニオン 38.3 55.2 1.4%
18 17 ジョーストリクトリ 225.3 123.3 0.6%
1 18 ペルシアンナイト 6.9 8.8 9.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  19日
12:50
19日
12:55
19日
13:00
19日
13:05
19日
13:10
19日
13:15
19日
13:20
19日
13:25
19日
13:30
19日
13:35
19日
13:40
19日
13:45
19日
13:50
19日
13:55
19日
14:00
19日
14:05
19日
14:10
19日
14:15
19日
14:20
19日
14:25
19日
14:30
19日
14:35
19日
14:40
19日
14:45
19日
14:50
19日
14:55
19日
15:00
19日
15:05
19日
15:10
19日
15:15
19日
15:20
19日
15:25
19日
15:30
19日
15:35
19日
15:40
19日
15:45
19日
15:50
1 ブラックムーン 129.1 130.8 131.2 131.6 132.3 132.6 129.9 130.6 131.0 130.8 131.1 131.2 131.3 131.7 132.7 133.1 133.9 134.1 133.9 134.6 135.5 137.1 136.2 135.5 137.8 138.9 139.9 141.2 141.4 142.6 149.1 148.7 154.2 165.8 174.4 177.8 177.8
2 アメリカズ.. 54.8 55.5 55.9 56.4 56.9 57.1 57.6 58.0 54.7 55.2 55.6 55.9 55.9 56.5 57.3 57.7 58.5 59.1 59.5 60.3 60.7 60.9 61.4 62.1 63.2 63.6 64.2 65.2 65.7 67.6 71.9 76.0 79.1 83.5 87.6 84.5 84.5
3 ヤングマン.. 58.8 59.4 59.5 59.5 59.5 59.7 59.5 59.6 59.9 59.6 59.6 59.8 57.9 58.4 59.0 58.9 59.3 59.5 59.8 60.4 60.3 60.2 60.6 60.8 60.9 61.3 61.9 62.4 62.7 63.8 66.6 65.2 65.6 67.7 63.5 62.9 62.9
4 サングレー.. 11.7 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 12.1 12.1 12.1 12.1 12.2 12.1 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.4 12.4 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.9 13.3 13.7 14.0 14.6 14.9 15.0 15.0
5 サトノアラジン 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.1 10.2 10.1 10.1 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.7 9.9 9.8 9.4 9.3 9.1 9.1 9.1
6 ダノンメシ.. 113.2 113.5 114.0 112.9 113.1 113.3 112.7 113.5 113.5 111.8 112.5 112.6 112.3 113.1 113.9 114.7 115.6 112.0 112.6 113.1 113.5 113.7 114.1 114.7 115.3 116.1 118.0 119.4 120.1 122.8 130.5 137.5 142.1 154.3 162.0 157.8 157.8
7 レッドファ.. 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0
8 マルターズ.. 12.6 12.6 12.7 12.7 12.6 12.6 12.7 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.5 12.5 12.3 12.4 12.6 12.6 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 12.8 12.9 12.9 12.9 13.0 13.2 13.1 13.3 13.4 13.7 13.7 13.8 13.8
9 レーヌミノル 40.7 40.8 40.5 40.4 40.4 40.3 40.1 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.5 38.5 38.7 38.8 38.3 37.5 37.5 37.7 37.9 38.0 38.2 38.0 38.2 38.6 38.9 39.1 39.7 40.1 42.3 43.6 44.0 46.0 47.6 46.5 46.5
10 クルーガー 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2 15.3 15.3 15.3 15.2 15.3 15.4 15.5 15.5 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8 15.9 15.9 16.1 16.1 16.0 15.8 15.8 15.8 16.2 16.4 16.5 16.6 16.7 16.7
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
11 エアスピネル 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4 4.3 4.2 4.2
12 イスラボ.. 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9
13 グランシルク 25.0 25.2 24.9 25.0 25.1 25.2 25.2 25.3 25.4 25.5 25.4 25.5 25.5 25.6 25.8 25.8 26.1 26.2 26.3 26.3 26.5 26.5 26.7 26.5 26.7 26.8 27.0 26.9 26.9 26.1 25.1 24.5 24.3 24.3 23.6 23.8 23.8
14 ガリバ.. 107.6 108.5 108.4 108.8 102.4 102.1 103.0 103.8 104.1 104.5 104.4 104.3 104.6 105.5 106.8 107.1 107.5 107.8 105.4 106.3 106.5 107.0 107.4 108.1 109.7 110.4 110.3 110.6 111.2 104.7 110.7 115.1 119.1 125.6 130.9 132.8 132.8
15 ムーンクレスト 240.7 244.1 241.5 241.2 242.1 240.8 241.0 242.6 243.3 241.5 243.1 242.5 243.0 243.6 245.2 246.1 246.9 248.7 250.5 252.9 254.6 256.4 257.1 258.7 259.7 258.5 262.0 263.8 264.9 270.9 285.9 297.6 306.9 333.6 348.6 338.7 338.7
16 ウインガ.. 42.1 42.5 42.6 42.1 42.3 42.3 42.0 42.3 42.4 42.5 42.8 42.7 42.8 43.0 43.2 43.6 44.0 43.4 43.4 43.5 43.7 43.9 43.9 43.9 44.4 44.6 45.3 45.5 45.9 45.6 46.7 48.4 49.7 52.6 54.3 55.2 55.2
17 ジョース.. 84.6 84.7 84.8 84.4 84.6 84.5 84.3 84.7 84.7 84.5 84.3 84.3 84.3 84.8 84.9 85.1 85.6 85.8 85.6 85.9 86.4 87.0 87.4 87.9 88.6 90.0 91.2 92.2 92.1 93.5 99.1 100.8 104.9 112.5 120.7 123.3 123.3
18 ペルシア.. 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 8.1 8.2 8.4 8.6 8.7 8.8 8.8
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share