単勝オッズ

    12/27 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 7番 タイムフライヤー 4.8倍 16.8% 5枠 10番 ルーカス 4.8倍 16.8% 8枠 15番 ジャンダルム 4.9倍 16.4% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
11 1 リュヌルージュ 354.4 175.9 0.4%
15 2 トーセンクリーガー 406.5 168.3 0.5%
8 3 ウォーターパルフェ 110.6 99.5 0.8%
9 4 ロードアクシス 342.6 161.1 0.5%
0 5 トライン 18.3 12.7 6.3%
7 6 マイハートビート 119.8 89.6 0.9%
1 7 タイムフライヤー 3.7 4.2 19.2%
12 8 シャルルマーニュ 18.0 27.9 2.8%
4 9 サンリヴァル 5.5 7.1 11.3%
6 10 ルーカス 4.9 5.3 15.2%
13 11 フラットレー 5.4 5.3 15.2%
14 12 ジュンヴァルロ 31.9 21.9 3.6%
3 13 ステイフーリッシュ 25.4 22.9 3.5%
16 14 ワークアンドラブ 345.5 218.8 0.4%
2 15 ジャンダルム 3.5 6.2 12.9%
10 16 シャフトオブライト 360.5 226.2 0.3%
5 17 ナスノシンフォニー 43.4 40.9 1.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  28日
12:40
28日
12:45
28日
12:50
28日
12:55
28日
13:00
28日
13:05
28日
13:10
28日
13:15
28日
13:20
28日
13:25
28日
13:30
28日
13:35
28日
13:40
28日
13:45
28日
13:50
28日
13:55
28日
14:00
28日
14:05
28日
14:10
28日
14:15
28日
14:20
28日
14:25
28日
14:30
28日
14:35
28日
14:40
28日
14:45
28日
14:50
28日
14:55
28日
15:00
28日
15:05
28日
15:10
28日
15:15
28日
15:20
28日
15:25
28日
15:30
28日
15:35
28日
15:40
1 リュヌルージュ 128.5 126.8 128.1 128.4 130.2 130.5 130.9 132.3 130.1 130.6 129.7 130.1 130.1 131.3 132.1 132.9 133.4 133.8 133.8 134.0 133.7 135.1 134.3 135.1 135.7 124.6 126.5 127.8 131.6 133.8 137.1 143.5 153.1 165.0 170.2 175.9 175.9
2 トーセンクリ.. 126.2 126.7 126.1 125.5 126.9 126.2 126.9 128.1 125.6 126.5 124.9 125.1 125.4 126.2 125.9 126.4 126.2 125.8 126.0 125.3 125.2 125.9 125.1 125.5 126.2 127.9 128.8 129.7 132.1 133.5 135.5 140.7 147.3 157.8 163.3 168.3 168.3
3 ウォーターハ.. 76.7 76.8 76.7 76.6 77.2 77.0 77.3 77.4 76.7 77.0 76.6 76.9 76.9 77.0 77.5 77.7 78.0 78.6 78.7 78.6 78.3 78.8 77.9 78.3 78.9 79.6 80.3 80.5 82.4 83.8 85.1 88.6 93.2 99.8 103.1 99.5 99.5
4 ロードアクシス 123.1 124.3 123.2 122.9 123.8 124.4 125.0 125.4 120.8 121.2 119.8 119.8 119.7 119.7 119.4 119.9 120.7 120.7 121.1 119.8 119.2 120.3 120.2 119.9 120.0 121.5 123.3 123.3 125.9 127.8 129.9 135.6 140.2 150.6 155.9 161.1 161.1
5 トライン 11.7 11.9 11.9 11.9 12.0 12.0 12.1 12.2 12.2 12.1 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.1 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.6 12.7 12.6 12.8 13.0 13.2 12.9 12.7 12.7
6 マイハートヒ.. 68.5 69.1 69.1 69.3 69.9 70.1 68.9 69.1 68.5 68.3 68.0 67.7 68.1 68.4 68.3 68.4 68.8 68.5 68.6 68.8 68.7 68.9 69.1 69.4 69.8 70.1 70.5 70.3 71.9 72.4 74.1 76.7 80.9 85.4 87.2 89.6 89.6
7 タイムフライヤー 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2
8 シャルルマーニュ 25.3 25.5 25.3 25.5 25.3 25.2 25.3 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.7 25.7 25.9 26.0 26.1 26.1 26.2 26.2 26.3 26.1 26.0 26.1 26.2 26.2 26.4 26.6 27.3 27.7 28.1 28.1 28.6 29.0 29.4 27.9 27.9
9 サンリヴァル 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 7.3 7.3 7.1 7.1
10 ルーカス 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
11 フラットレー 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.6 5.5 5.4 5.2 5.3 5.3
12 ジュンウ.. 21.0 21.1 21.1 21.1 21.4 21.4 21.4 21.5 21.4 21.4 21.5 21.6 21.7 21.7 21.8 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 22.1 22.3 22.5 22.7 22.8 23.3 23.8 23.8 24.0 24.5 24.9 25.3 21.9 21.9
13 ステイフー.. 21.4 21.5 21.4 21.4 21.6 21.6 21.7 21.9 22.1 22.1 22.2 22.2 22.3 22.4 22.3 22.4 22.3 22.4 22.5 22.5 22.5 22.1 21.9 21.8 21.3 21.4 21.2 21.3 21.8 21.9 22.2 22.3 22.7 23.0 23.5 22.9 22.9
14 ワークアン.. 163.4 161.7 162.7 162.6 164.1 165.0 165.6 167.2 161.0 161.6 159.8 160.4 160.9 161.7 162.6 163.0 163.9 165.4 165.7 165.9 165.5 166.1 164.9 165.6 165.6 157.4 158.7 159.6 163.6 166.9 171.4 178.2 190.2 200.8 211.7 218.8 218.8
15 ジャンタ.. 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.2
16 シャフトオ.. 163.3 165.1 165.4 165.3 167.1 167.6 168.4 168.8 165.7 166.7 165.0 165.8 165.4 166.0 166.0 166.9 168.1 167.7 168.0 168.1 167.5 167.4 166.2 167.1 168.3 170.3 171.3 172.8 177.0 179.3 181.1 189.1 199.3 208.9 219.7 226.2 226.2
17 ナスノシン.. 35.9 36.3 36.4 36.4 36.8 36.8 37.0 37.1 37.1 37.2 37.1 37.1 37.1 37.2 37.0 37.1 37.4 37.2 37.2 37.2 37.1 37.2 37.2 37.2 37.4 37.4 37.7 37.9 38.8 39.2 39.6 39.3 39.5 40.0 39.8 40.9 40.9
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share