単勝オッズ

    1/21 13:21
    テイエムジンソクの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    1/21 09:31
    テイエムジンソクの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    1/21 01:51
    テイエムジンソクの単勝支持率が11% 急上昇しました!
    1/20 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 8番 テイエムジンソク 1.2倍 71.6% 5枠 9番 ディアデルレイ 7.8倍 10.2% 5枠 10番 オールマンリバー 16.3倍 4.9% となっています。
    1/20 15:51
    テイエムジンソクの単勝支持率が7.2% 急上昇しました!
    1/20 15:11
    テイエムジンソクの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    1/20 12:21
    テイエムジンソクの単勝支持率が18.2% 急上昇しました!
    1/20 11:56
    テイエムジンソクの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    1/20 11:36
    テイエムジンソクの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    1/20 11:11
    テイエムジンソクの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    1/20 10:56
    テイエムジンソクの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    1/20 10:31
    ディアデルレイの単勝支持率が3.2% 急上昇しました!
    1/20 10:16
    テイエムジンソクの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
12 1 ローズプリンスダム 19.4 26.0 3%
15 2 シャイニービーム 50.0 58.2 1.4%
3 3 モルトベーネ 14.1 22.7 3.5%
16 4 サルサディオーネ 167.4 93.2 0.8%
4 5 サンマルデューク 363.5 164.1 0.5%
2 6 コスモカナディアン 122.4 100.7 0.8%
11 7 タガノエスプレッソ 56.3 45.0 1.8%
1 8 テイエムジンソク 1.5 1.3 65.7%
9 9 ディアデルレイ 6.3 7.6 10.5%
7 10 オールマンリバー 19.9 17.2 4.6%
8 11 アスカノロマン 16.9 45.1 1.8%
13 12 ドラゴンバローズ 6.7 13.0 6.1%
10 13 サングラス 261.1 192.4 0.4%
6 14 ゴールデンバローズ 23.6 48.7 1.6%
5 15 クインズサターン 34.9 17.5 4.5%
14 16 ショウナンアポロン 618.0 370.5 0.2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  21日
13:00
21日
13:05
21日
13:10
21日
13:15
21日
13:20
21日
13:25
21日
13:30
21日
13:35
21日
13:40
21日
13:45
21日
13:50
21日
13:55
21日
14:00
21日
14:05
21日
14:10
21日
14:15
21日
14:20
21日
14:25
21日
14:30
21日
14:35
21日
14:40
21日
14:45
21日
14:50
21日
14:55
21日
15:00
21日
15:05
21日
15:10
21日
15:15
21日
15:20
21日
15:25
21日
15:30
21日
15:35
1 ローズプ.. 23.9 23.8 23.8 23.9 25.5 25.9 27.4 28.4 28.4 28.4 28.3 28.1 28.0 28.5 28.5 27.8 27.6 27.3 27.1 27.3 26.5 26.9 27.1 27.3 27.4 26.9 27.9 27.6 26.5 26.2 26.0 26.0
2 シャイニーヒ.. 48.2 48.2 48.2 49.6 52.0 52.8 55.2 56.9 57.5 57.7 57.5 56.7 56.9 58.8 58.6 58.2 58.1 57.6 57.5 58.9 56.8 57.5 56.5 57.2 57.3 56.1 58.5 58.4 59.7 58.6 58.2 58.2
3 モルトベーネ 28.7 28.7 28.6 29.2 31.1 31.6 33.0 34.2 34.0 34.0 33.8 33.6 33.3 34.6 34.5 34.3 34.1 33.5 33.3 31.7 31.5 32.0 31.7 31.4 31.2 30.3 23.1 27.3 26.3 22.9 22.7 22.7
4 サルサディ.. 64.6 64.8 64.3 66.1 70.7 71.7 74.9 78.3 79.1 75.9 75.6 75.1 74.9 76.8 76.8 75.7 75.5 75.4 74.3 76.2 75.6 77.3 77.4 78.9 78.7 78.6 81.3 82.2 87.1 93.0 93.2 93.2
5 サンマルデ.. 106.6 107.0 107.3 109.6 116.3 117.7 123.1 128.6 129.2 128.6 127.8 127.6 128.0 130.4 130.5 129.1 127.9 127.6 127.6 127.4 125.8 127.8 129.6 131.0 130.9 131.8 138.5 140.8 143.9 161.2 164.1 164.1
6 コスモカナテ.. 74.6 74.5 74.1 76.0 80.9 82.1 85.4 89.4 90.7 90.4 90.9 90.2 90.1 93.0 92.6 91.1 90.2 88.7 88.6 90.5 91.1 90.8 89.2 90.3 90.4 90.2 94.4 96.5 100.1 100.2 100.7 100.7
7 タガノエス.. 40.0 40.1 40.1 40.8 43.5 43.7 45.7 47.9 48.2 48.2 48.2 47.9 47.8 49.2 49.1 48.0 47.4 47.1 47.1 44.0 44.0 45.1 45.1 44.9 43.6 41.9 42.8 43.4 45.3 45.0 45.0 45.0
8 テイエムジ.. 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
9 ディアデ.. 7.8 7.8 7.7 7.9 8.3 8.4 8.7 9.0 9.1 9.0 9.0 8.9 8.9 9.1 9.1 9.0 8.8 8.7 8.6 8.7 8.6 8.7 8.7 8.7 8.5 8.1 8.0 7.7 7.5 7.6 7.6 7.6
10 オールマン.. 16.1 16.1 16.1 16.4 17.4 17.7 18.5 19.4 19.5 19.5 19.2 19.2 19.1 19.6 19.3 19.2 18.6 18.4 18.1 17.9 17.8 17.9 18.0 18.2 18.2 17.9 18.3 17.8 17.0 16.9 17.2 17.2
11 アスカノロマン 38.1 38.2 37.8 38.8 41.5 42.3 44.1 45.7 46.2 46.1 45.8 45.3 44.7 46.1 45.6 45.2 44.8 44.7 44.6 45.5 44.9 45.6 45.5 46.0 45.8 45.7 44.5 45.9 47.5 45.4 45.1 45.1
12 ドラゴ.. 11.7 11.7 11.7 11.9 12.5 12.7 13.3 13.7 13.8 13.7 13.7 13.6 13.5 13.8 13.6 13.5 13.2 13.0 13.0 13.2 13.1 13.3 13.3 13.3 13.1 13.2 13.4 12.8 13.0 13.2 13.0 13.0
13 サングラス 120.6 120.6 121.2 122.1 130.1 132.3 138.9 145.6 144.9 144.9 143.3 142.4 142.9 147.8 147.7 146.5 145.4 143.7 143.3 141.7 145.6 149.1 149.9 150.1 151.1 153.8 162.2 168.1 173.4 188.7 192.4 192.4
14 ゴールテ.. 46.1 45.9 45.7 46.4 49.1 49.8 50.2 51.5 51.8 51.5 50.4 50.3 50.3 51.7 51.2 51.0 51.0 50.9 50.6 50.7 50.4 51.6 51.6 51.6 51.6 50.7 52.0 51.4 47.4 48.4 48.7 48.7
15 クインズ.. 17.0 17.0 17.1 17.4 18.7 19.0 19.6 19.8 19.9 20.0 19.9 19.9 19.9 20.6 20.5 20.3 20.3 20.2 20.2 20.5 20.5 20.9 21.0 21.1 21.1 21.0 21.4 21.6 19.3 17.7 17.5 17.5
16 ショウナン.. 230.5 231.7 233.5 236.6 252.3 256.1 268.4 277.8 278.8 272.3 273.1 264.0 265.0 269.5 269.8 266.3 268.4 263.9 260.4 268.0 270.1 275.3 277.2 284.4 284.4 275.9 287.9 302.8 324.6 366.2 370.5 370.5
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share