単勝オッズ

    1/21 15:41
    ミッキースワローの単勝支持率が3.6% 急上昇しました!
    1/20 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 3番 ミッキースワロー 2.6倍 31.5% 5枠 5番 ゴールドアクター 3倍 27.2% 6枠 7番 ダンビュライト 4倍 20.2% となっています。
    1/20 10:56
    ミッキースワローの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    1/20 10:26
    ミッキースワローの単勝支持率が13.6% 急上昇しました!
    1/20 09:36
    ゴールドアクターの単勝支持率が10.5% 急上昇しました!
    1/20 09:21
    ダンビュライトの単勝支持率が30% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
7 1 レジェンドセラー 6.2 7.0 11.4%
8 2 トミケンスラーヴァ 72.7 68.1 1.2%
2 3 ミッキースワロー 2.7 2.1 39.4%
9 4 シホウ 141.8 110.9 0.7%
11 5 ゴールドアクター 3.0 4.3 18.8%
4 6 ディサイファ 77.7 86.8 0.9%
1 7 ダンビュライト 3.0 3.9 20.7%
6 8 ショウナンバッハ 15.1 12.9 6.2%
3 9 マイネルミラノ 57.8 77.7 1%
10 10 マイネルディーン 539.0 351.6 0.2%
5 11 トーセンビクトリー 24.0 23.6 3.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  21日
15:00
21日
15:05
21日
15:10
21日
15:15
21日
15:20
21日
15:25
21日
15:30
21日
15:35
21日
15:40
21日
15:45
21日
15:50
21日
15:55
1 レジェント.. 6.9 6.9 6.8 6.9 7.0 6.6 6.5 6.6 6.7 6.8 7.0 7.0
2 トミケンスラ.. 54.5 54.9 54.8 54.0 55.1 57.2 59.2 62.5 65.4 67.5 68.1 68.1
3 ミッキースワロー 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.3 2.1 2.2 2.1 2.1
4 シホウ 105.4 106.5 108.0 108.4 111.2 115.0 118.3 110.1 114.9 108.1 110.9 110.9
5 ゴールド.. 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.2 4.2 4.3 4.3
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55
6 ディサイファ 73.4 73.6 73.5 73.6 74.7 77.0 78.5 82.9 89.0 92.5 86.8 86.8
7 ダンビュ.. 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 3.9 3.9
8 ショウナンハ.. 12.0 12.0 12.0 12.0 12.2 12.0 12.4 12.6 13.0 13.0 12.9 12.9
9 マイネルミラノ 67.3 67.4 67.3 67.9 69.0 71.5 73.2 74.7 77.2 77.5 77.7 77.7
10 マイネルテ.. 245.0 243.1 240.5 246.2 254.1 264.5 273.2 302.5 330.8 352.0 351.6 351.6
11 トーセンヒ.. 24.4 24.5 24.7 24.4 25.0 25.8 26.6 27.7 28.7 25.5 23.6 23.6
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share