// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | アドマイヤリード | 10.2 | 10.4 | 7.7% |
4 | 2 | デンコウアンジュ | 18.1 | 30.5 | 2.6% |
2 | 3 | サトノアレス | 12.3 | 8.9 | 9% |
5 | 4 | ディバインコード | 40.8 | 44.1 | 1.8% |
13 | 5 | トウショウピスト | 305.8 | 125.7 | 0.6% |
15 | 6 | ガリバルディ | 140.2 | 152.8 | 0.5% |
8 | 7 | クルーガー | 5.7 | 6.8 | 11.8% |
1 | 8 | リスグラシュー | 4.5 | 5.5 | 14.6% |
6 | 9 | ハクサンルドルフ | 19.8 | 19.5 | 4.1% |
11 | 10 | ダノンプラチナ | 7.2 | 12.6 | 6.3% |
7 | 11 | ベルキャニオン | 99.1 | 112.3 | 0.7% |
16 | 12 | マイネルアウラート | 273.8 | 209.5 | 0.4% |
14 | 13 | カデナ | 55.3 | 43.3 | 1.8% |
10 | 14 | ストーミーシー | 88.3 | 71.4 | 1.1% |
3 | 15 | ダイワキャグニー | 5.0 | 4.2 | 19.2% |
9 | 16 | グレーターロンドン | 3.9 | 4.2 | 19.2% |
04日 12:55 |
04日 13:00 |
04日 13:05 |
04日 13:10 |
04日 13:15 |
04日 13:20 |
04日 13:25 |
04日 13:30 |
04日 13:35 |
04日 13:40 |
04日 13:45 |
04日 13:50 |
04日 13:55 |
04日 14:00 |
04日 14:05 |
04日 14:10 |
04日 14:15 |
04日 14:20 |
04日 14:25 |
04日 14:30 |
04日 14:35 |
04日 14:40 |
04日 14:45 |
04日 14:50 |
04日 14:55 |
04日 15:00 |
04日 15:05 |
04日 15:10 |
04日 15:15 |
04日 15:20 |
04日 15:25 |
04日 15:30 |
04日 15:35 |
04日 15:40 |
04日 15:45 |
04日 15:50 |
04日 15:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 アドマイヤ.. | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 10.4 |
2 デンコウア.. | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 22.2 | 22.3 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.6 | 24.1 | 25.3 | 26.4 | 27.5 | 29.3 | 31.0 | 30.5 | 30.5 |
3 サトノアレス | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
4 ディバイ.. | 43.5 | 43.5 | 42.6 | 42.3 | 42.5 | 42.7 | 43.1 | 43.3 | 43.6 | 44.1 | 44.2 | 44.0 | 44.1 | 43.8 | 43.8 | 43.3 | 43.6 | 43.6 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.5 | 44.4 | 44.8 | 45.0 | 44.4 | 44.1 | 44.0 | 44.1 | 44.9 | 45.6 | 47.1 | 47.5 | 50.0 | 47.8 | 44.1 | 44.1 |
5 トウショウヒ.. | 90.4 | 90.7 | 91.7 | 91.5 | 91.4 | 91.6 | 91.0 | 91.7 | 90.5 | 91.7 | 92.3 | 92.7 | 93.3 | 93.1 | 94.1 | 93.8 | 94.1 | 94.7 | 94.5 | 94.3 | 94.9 | 95.5 | 95.8 | 96.5 | 98.7 | 99.9 | 101.1 | 103.3 | 104.6 | 107.2 | 110.2 | 116.7 | 122.5 | 131.9 | 128.8 | 125.7 | 125.7 |
6 ガリバル.. | 104.6 | 105.0 | 106.4 | 106.9 | 106.0 | 106.4 | 106.1 | 107.6 | 108.1 | 109.0 | 105.5 | 106.2 | 106.1 | 105.9 | 105.6 | 105.3 | 105.3 | 105.7 | 105.7 | 106.5 | 108.2 | 109.5 | 110.5 | 109.9 | 112.6 | 114.7 | 116.0 | 115.2 | 115.5 | 118.2 | 121.5 | 125.9 | 127.0 | 133.1 | 149.9 | 152.8 | 152.8 |
7 クルーガー | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
8 リスグラシュー | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | |
9 ハクサンルト.. | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 17.8 | 18.2 | 19.2 | 19.5 | 19.5 |
10 ダノンフ.. | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 |
11 ベルキャ.. | 77.4 | 77.2 | 77.6 | 77.7 | 78.1 | 78.2 | 77.5 | 77.1 | 76.5 | 77.2 | 77.8 | 78.0 | 77.5 | 77.8 | 78.7 | 79.1 | 78.5 | 77.7 | 78.3 | 78.7 | 78.6 | 79.4 | 79.8 | 80.4 | 81.9 | 82.3 | 81.9 | 82.6 | 83.6 | 85.8 | 87.8 | 90.2 | 93.1 | 98.3 | 110.1 | 112.3 | 112.3 |
12 マイネルア.. | 134.8 | 135.5 | 137.6 | 138.4 | 139.2 | 140.2 | 140.8 | 141.3 | 142.4 | 143.1 | 142.6 | 142.0 | 143.1 | 144.3 | 145.2 | 146.2 | 146.9 | 147.2 | 149.3 | 149.2 | 151.2 | 152.9 | 153.0 | 155.3 | 160.0 | 162.8 | 164.5 | 167.0 | 156.7 | 159.8 | 167.8 | 175.9 | 182.6 | 196.9 | 207.3 | 209.5 | 209.5 |
13 カデナ | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 31.0 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 31.0 | 30.4 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 31.1 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.9 | 33.1 | 33.4 | 32.5 | 32.7 | 33.8 | 34.7 | 35.9 | 37.4 | 38.0 | 42.1 | 43.3 | 43.3 |
14 ストーミーシー | 55.5 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 55.5 | 56.1 | 56.3 | 56.1 | 56.4 | 56.9 | 57.0 | 57.5 | 56.6 | 57.0 | 57.2 | 57.8 | 57.1 | 56.7 | 57.3 | 57.3 | 57.9 | 58.5 | 58.9 | 59.3 | 60.3 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 59.7 | 61.0 | 62.5 | 63.2 | 65.1 | 69.7 | 70.3 | 71.4 | 71.4 |
15 ダイワキ.. | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
16 グレータ.. | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
支持率遷移