単勝オッズ

    2/24 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 8枠 17番 モズアスコット 2.9倍 28.1% 3枠 6番 レッドファルクス 4.1倍 19.7% 7枠 15番 カラクレナイ 8.6倍 9.3% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
4 1 ニシノラッシュ 54.0 31.3 2.5%
6 2 シュウジ 15.3 12.2 6.5%
14 3 ミッキーラブソング 65.8 58.7 1.3%
5 4 ペイシャフェリシタ 54.0 27.0 2.9%
11 5 コスモドーム 314.2 375.0 0.2%
3 6 レッドファルクス 2.8 3.8 21.3%
13 7 ムーンクレスト 70.5 57.5 1.4%
17 8 ヒルノデイバロー 17.0 21.7 3.6%
7 9 マイネルバールマン 249.1 204.2 0.4%
10 10 ユキノアイオロス 412.8 377.0 0.2%
18 11 コロマンデル 681.3 409.5 0.2%
8 12 ディバインコード 6.6 12.0 6.6%
1 13 ダイアナヘイロー 12.2 16.8 4.7%
16 14 モーニン 16.4 16.4 4.8%
15 15 カラクレナイ 7.9 8.9 9%
12 16 アポロノシンザン 32.7 18.4 4.3%
2 17 モズアスコット 2.9 2.6 31.5%
9 18 タイムトリップ 504.9 325.9 0.2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  25日
12:45
25日
12:50
25日
12:55
25日
13:00
25日
13:05
25日
13:10
25日
13:15
25日
13:20
25日
13:25
25日
13:30
25日
13:35
25日
13:40
25日
13:45
25日
13:50
25日
13:55
25日
14:00
25日
14:05
25日
14:10
25日
14:15
25日
14:20
25日
14:25
25日
14:30
25日
14:35
25日
14:40
25日
14:45
25日
14:50
25日
14:55
25日
15:00
25日
15:05
25日
15:10
25日
15:15
25日
15:20
25日
15:25
25日
15:30
25日
15:35
25日
15:40
25日
15:45
1 ニシノラッシュ 27.6 27.7 27.9 27.9 27.8 27.9 28.1 28.3 28.1 28.3 28.5 28.5 28.3 28.4 27.9 28.1 28.4 28.2 28.3 28.5 28.5 28.8 28.8 28.9 29.2 29.0 28.9 28.9 28.9 30.1 30.9 32.7 32.9 35.0 30.4 31.3 31.3
2 シュウジ 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.9 10.9 10.8 10.8 10.8 10.9 10.9 10.9 11.0 11.0 10.9 10.9 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.7 10.6 10.8 10.8 11.2 11.3 11.6 12.0 12.2 12.2
3 ミッキーラフ.. 45.5 45.7 45.9 45.7 45.3 45.6 45.6 45.8 46.0 46.3 46.6 46.2 45.8 46.0 46.2 45.9 46.3 46.5 46.4 46.6 46.5 47.0 47.1 46.6 47.3 47.8 48.4 49.2 49.2 50.7 51.6 52.7 53.9 59.0 58.0 58.7 58.7
4 ペイシャフ.. 25.2 25.3 25.1 25.1 25.0 25.1 25.3 25.4 25.3 25.3 25.6 25.6 25.6 25.5 24.8 24.8 25.2 25.2 25.2 25.4 25.6 25.5 25.5 25.4 25.8 26.0 26.1 26.3 26.4 26.8 27.2 27.6 28.2 29.8 26.4 27.0 27.0
5 コスモドーム 255.0 253.8 255.4 255.7 253.9 254.5 257.4 257.8 259.0 257.9 257.6 258.8 261.4 261.0 261.1 263.4 265.7 263.9 265.9 268.5 271.3 268.4 268.6 270.6 276.6 282.6 288.6 291.7 276.4 288.2 296.7 307.6 280.2 316.4 355.6 375.0 375.0
6 レッドファ.. 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
7 ムーンクレスト 54.7 55.0 55.4 55.7 55.3 54.5 54.3 54.1 54.3 54.2 54.4 54.4 53.9 52.6 52.9 52.6 53.2 53.6 53.8 54.0 52.0 52.1 52.5 52.0 52.5 53.3 53.5 54.1 54.6 53.5 55.1 57.0 56.5 59.7 56.1 57.5 57.5
8 ヒルノデイ.. 24.9 24.6 24.7 24.8 24.8 24.8 24.7 24.8 24.5 24.5 24.6 24.6 24.2 24.2 24.3 24.5 24.7 24.7 24.8 25.0 25.1 24.9 24.8 24.8 25.0 24.8 25.0 24.6 24.3 24.6 24.7 24.9 25.3 26.9 21.2 21.7 21.7
9 マイネルバ.. 130.2 129.4 130.3 129.5 130.1 131.2 132.7 133.9 125.7 125.6 126.9 127.5 128.2 128.7 129.6 129.4 128.0 127.8 129.0 130.1 132.2 133.1 132.8 134.3 136.4 137.2 136.0 138.8 136.6 142.6 147.5 146.7 155.2 172.6 193.9 204.2 204.2
10 ユキノアイ.. 239.9 238.6 239.6 241.4 241.4 235.4 236.7 235.2 237.0 238.5 239.5 239.3 242.0 243.0 242.8 242.9 241.8 244.0 244.7 235.9 239.0 241.6 242.3 244.5 247.7 252.2 244.8 250.0 251.3 257.6 265.6 278.9 288.0 323.5 358.3 377.0 377.0
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
11 コロマンデル 267.6 264.9 265.2 266.0 266.5 268.9 270.0 269.0 269.3 272.6 272.7 272.8 273.2 275.0 265.4 268.1 270.0 270.4 269.0 272.2 274.4 275.0 274.1 273.7 276.5 281.7 285.3 289.3 280.3 291.8 282.2 300.0 315.2 347.2 388.2 409.5 409.5
12 ディバ.. 12.8 12.8 12.8 12.7 12.7 12.8 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.6 12.6 12.5 12.6 12.6 12.7 12.8 12.8 12.8 12.5 12.5 12.4 12.5 12.5 12.6 12.7 12.6 12.2 12.4 12.0 12.1 12.1 12.4 12.4 12.0 12.0
13 ダイアナ.. 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 10.9 10.8 10.9 10.9 10.9 11.0 10.9 11.0 11.1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.2 11.2 11.2 11.3 11.3 11.3 11.2 11.3 11.5 11.6 11.6 12.0 12.2 12.8 13.5 14.9 16.2 16.8 16.8
14 モーニン 16.8 16.8 16.8 16.7 16.8 16.9 16.9 17.0 17.1 17.1 17.1 17.2 17.1 17.2 17.1 17.2 17.2 17.2 17.2 17.1 17.3 17.4 17.4 17.4 17.5 17.6 17.7 17.9 18.0 18.5 18.2 18.7 19.0 17.8 17.2 16.4 16.4
15 カラクレナイ 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.0 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7 7.6 7.8 8.0 8.2 8.2 8.3 8.3 8.7 8.9 8.9
16 アポロノ.. 16.1 16.3 16.3 16.3 16.2 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.5 16.4 16.5 16.4 16.5 16.6 16.7 16.7 16.7 16.7 16.8 16.7 16.8 16.9 16.8 16.8 16.8 16.9 17.1 17.5 17.9 18.4 18.9 19.1 18.5 18.4 18.4
17 モズアス.. 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6
18 タイムトリ.. 250.5 245.8 245.8 238.1 236.9 237.1 237.6 239.0 238.7 233.8 235.0 233.2 235.4 234.0 234.7 231.1 231.9 231.4 230.7 232.1 232.1 233.1 231.4 233.0 237.5 242.9 246.8 249.4 248.5 260.3 261.6 272.1 285.0 312.1 310.7 325.9 325.9
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share