単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
10 1 エテルナミノル 8.6 7.3 10.9%
4 2 トーセンビクトリー 4.4 6.6 12.1%
9 3 バンゴール 137.4 41.4 1.9%
12 4 マキシマムドパリ 4.0 4.9 16.4%
7 5 キンショーユキヒメ 31.2 18.5 4.3%
2 6 フロンテアクイーン 3.6 5.5 14.6%
8 7 エンジェルフェイス 17.9 10.3 7.7%
6 8 ゲッカコウ 13.2 23.6 3.4%
13 9 シャルール 71.6 56.7 1.4%
3 10 レイホーロマンス 23.7 18.8 4.2%
11 11 ワンブレスアウェイ 9.2 6.8 11.8%
5 12 ブラックオニキス 85.7 77.8 1%
14 13 オートクレール 199.3 102.0 0.8%
1 14 カワキタエンカ 7.3 8.2 9.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  10日
12:55
10日
13:00
10日
13:05
10日
13:10
10日
13:15
10日
13:20
10日
13:25
10日
13:30
10日
13:35
10日
13:40
10日
13:45
10日
13:50
10日
13:55
10日
14:00
10日
14:05
10日
14:10
10日
14:15
10日
14:20
10日
14:25
10日
14:30
10日
14:35
10日
14:40
10日
14:45
10日
14:50
10日
14:55
10日
15:00
10日
15:05
10日
15:10
10日
15:15
10日
15:20
10日
15:25
10日
15:30
10日
15:35
10日
15:40
10日
15:45
10日
15:50
10日
15:55
1 エテルナミノル 8.6 8.7 8.6 8.6 8.7 8.7 8.3 8.2 8.3 8.3 8.3 8.2 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.3 8.3 8.4 8.4 8.5 8.4 8.4 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3 8.2 8.3 8.2 8.1 7.5 7.3 7.3
2 トーセンビ.. 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 6.8 6.6 6.6
3 バンゴール 31.4 31.6 31.9 31.5 32.0 32.0 32.3 32.3 32.7 32.7 32.9 33.1 33.3 33.4 33.6 33.6 33.4 33.6 33.2 32.4 32.9 32.6 32.9 32.1 32.6 33.1 33.9 34.3 34.1 35.1 36.1 35.6 35.4 36.2 39.1 41.4 41.4
4 マキシマムト.. 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 4.9 4.9
5 キンショーユ.. 21.0 21.2 21.0 20.9 20.5 20.5 20.8 21.1 21.2 21.1 20.8 20.6 20.7 20.8 20.8 21.1 21.1 21.2 21.4 21.1 20.9 21.0 21.2 21.2 21.3 21.1 20.3 20.1 20.0 19.6 19.7 19.1 18.6 18.6 18.2 18.5 18.5
6 フロンテアク.. 6.0 6.0 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 6.0 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.5 5.5
7 エンジェル.. 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.4 9.5 9.5 9.6 9.5 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 8.9 9.0 9.0 8.9 9.0 9.0 9.1 9.0 9.2 9.3 9.4 9.6 9.7 9.8 10.1 10.1 10.3 10.3
8 ゲッカコウ 18.4 18.7 18.6 18.6 18.9 18.9 19.2 19.3 19.4 19.5 19.5 19.3 19.4 19.4 19.4 19.5 19.2 19.1 19.3 19.1 19.1 19.1 19.4 19.5 19.3 19.4 19.7 19.9 20.2 20.1 20.1 20.2 20.4 20.9 22.6 23.6 23.6
  12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55
9 シャルール 40.6 40.8 41.0 41.3 42.2 42.2 42.2 42.1 42.5 42.8 43.0 43.6 43.6 43.9 44.3 44.3 44.6 44.9 45.2 45.9 46.3 46.7 46.9 46.4 47.4 47.6 47.0 47.4 48.1 49.3 50.3 48.7 48.5 48.6 54.0 56.7 56.7
10 レイホーロ.. 15.4 15.4 15.4 15.3 15.0 15.0 15.1 14.8 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.2 14.2 14.1 14.0 14.2 14.2 14.3 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2 15.2 15.6 15.7 15.5 16.1 16.6 17.6 18.8 18.8
11 ワンブレ.. 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.7 7.6 7.6 7.8 7.3 7.0 7.3 6.8 6.8
12 ブラック.. 58.5 58.9 58.1 58.7 59.8 59.8 58.8 59.1 59.9 59.9 60.0 59.6 60.1 60.4 59.6 59.5 59.4 59.3 60.1 61.2 62.0 60.2 60.6 59.2 59.6 60.4 60.6 61.4 62.6 61.8 62.2 63.7 65.6 66.1 73.8 77.8 77.8
13 オートクレール 70.4 71.0 71.7 66.1 67.3 67.3 67.1 67.7 68.0 68.5 68.6 68.8 69.3 70.0 71.1 71.9 72.2 72.2 73.1 74.8 71.3 71.3 72.3 73.1 73.8 74.0 75.4 76.4 78.3 80.9 84.2 88.8 93.5 97.0 96.4 102.0 102.0
14 カワキタエンカ 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7 7.7 7.8 7.7 7.7 7.8 7.9 7.9 8.1 7.9 7.7 8.2 8.2
  12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share