単勝オッズ

    4/28 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 6枠 11番 シュヴァルグラン 4倍 20.2% 4枠 8番 クリンチャー 4.7倍 17.1% 6枠 12番 レインボーライン 6.6倍 12.1% となっています。
    4/28 10:06
    クリンチャーの単勝支持率が21.6% 急上昇しました!
    4/27 17:01
    シュヴァルグランの単勝支持率が16.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
4 1 ミッキーロケット 45.2 38.5 2.1%
5 2 チェスナットコート 8.5 11.4 7%
9 3 シホウ 650.3 241.1 0.3%
16 4 カレンミロティック 31.5 39.3 2%
10 5 ヤマカツライデン 138.5 71.6 1.1%
14 6 ガンコ 4.8 6.6 12.1%
15 7 ピンポン 1314.3 250.8 0.3%
3 8 クリンチャー 6.8 8.0 10%
13 9 ソールインパクト 87.9 74.3 1.1%
12 10 サトノクロニクル 7.9 9.8 8.1%
2 11 シュヴァルグラン 3.7 3.0 27.2%
1 12 レインボーライン 4.1 6.0 13.4%
11 13 トウシンモンステラ 2059.1 371.5 0.2%
8 14 アルバート 13.2 10.1 7.9%
6 15 トーセンバジル 13.0 11.6 6.9%
7 16 スマートレイアー 87.7 73.3 1.1%
17 17 トミケンスラーヴァ 523.5 248.4 0.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  29日
12:45
29日
12:50
29日
12:55
29日
13:00
29日
13:05
29日
13:10
29日
13:15
29日
13:20
29日
13:25
29日
13:30
29日
13:35
29日
13:40
29日
13:45
29日
13:50
29日
13:55
29日
14:00
29日
14:05
29日
14:10
29日
14:15
29日
14:20
29日
14:25
29日
14:30
29日
14:35
29日
14:40
29日
14:45
29日
14:50
29日
14:55
29日
15:00
29日
15:05
29日
15:10
29日
15:15
29日
15:20
29日
15:25
29日
15:30
29日
15:35
29日
15:40
29日
15:45
1 ミッキーロケット 33.2 33.3 33.3 33.4 33.6 33.7 33.9 33.9 33.7 33.8 33.9 33.9 34.0 34.1 34.2 34.2 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35.3 35.4 35.5 35.7 36.1 36.1 36.7 37.4 38.6 39.1 38.5
2 チェスナット.. 10.4 10.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.4 10.2 10.0 10.1 10.0 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.8 9.9 9.9 10.0 10.1 10.1 10.2 10.4 10.5 10.5 10.8 11.0 11.3 11.4
3 シホウ 177.4 178.0 176.9 176.4 177.5 178.1 178.3 177.8 178.0 178.6 178.3 178.9 179.3 178.9 179.3 179.7 179.3 179.4 176.8 177.0 176.3 176.6 178.0 177.7 177.1 177.8 179.8 179.2 181.0 182.5 185.7 190.8 199.0 206.4 220.7 237.3 241.1
4 カレンミロテ.. 35.0 35.0 34.9 34.9 35.0 35.1 34.8 34.2 34.4 34.0 34.1 34.1 34.1 34.1 34.3 34.2 34.0 34.1 33.8 33.7 33.8 33.5 33.6 33.6 33.7 33.6 33.8 33.8 34.3 34.7 34.9 35.3 36.0 36.7 38.3 40.3 39.3
5 ヤマカツライ.. 67.0 66.9 66.6 66.7 67.0 67.3 67.3 67.2 67.1 66.9 67.2 67.1 67.4 67.7 67.8 68.0 67.8 67.6 61.0 61.1 61.3 61.4 61.8 62.3 62.8 63.2 61.1 64.1 65.0 65.7 66.7 66.3 68.2 69.4 72.3 72.1 71.6
6 ガンコ 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6
7 ピンポン 184.5 184.6 179.2 179.9 181.2 181.7 182.1 181.3 180.0 179.6 180.9 181.3 181.3 180.8 181.0 181.6 181.5 181.9 180.7 180.9 180.7 178.5 179.6 180.3 180.2 180.5 181.0 181.5 183.7 185.2 188.6 194.1 201.6 210.7 227.5 246.2 250.8
8 クリンチャー 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0
9 ソールインハ.. 58.5 58.5 58.6 58.7 58.8 58.8 58.8 57.9 55.7 56.0 56.1 56.3 56.4 56.5 56.0 56.1 56.3 56.4 55.5 55.7 55.8 56.0 56.3 56.4 56.6 57.0 57.7 58.1 58.8 59.5 60.6 62.2 64.7 66.7 68.9 73.6 74.3
10 サトノクロ.. 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.7 9.8 9.7 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.8 9.8
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
11 シュヴァ.. 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 3.0 3.0
12 レインボ.. 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0
13 トウシンモ.. 279.5 280.0 280.0 280.4 279.6 279.2 278.8 275.4 276.0 277.8 279.5 280.4 279.7 277.6 279.1 278.3 278.1 278.9 275.3 275.0 273.6 273.8 275.4 274.7 273.3 274.5 276.7 275.7 279.7 282.8 283.8 293.1 302.2 316.2 337.7 365.4 371.5
14 アルバート 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.1 10.1 10.2 10.2 10.1 10.1
15 トーセンハ.. 13.3 13.3 13.3 13.2 12.0 11.9 11.9 11.9 12.0 11.9 12.0 11.9 12.0 12.0 12.0 11.9 11.9 11.9 12.0 12.0 12.0 12.1 12.0 12.0 12.1 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.4 12.5 12.7 12.9 13.4 11.5 11.6
16 スマートレ.. 60.8 60.9 61.0 60.9 61.3 61.4 61.5 61.1 61.1 61.2 61.3 61.5 61.6 61.8 62.0 61.9 62.3 62.4 62.4 62.4 62.7 62.9 62.5 62.5 63.0 62.6 63.2 62.6 62.7 63.1 63.6 65.0 66.6 67.6 70.0 72.5 73.3
17 トミケンス.. 171.8 172.3 172.4 173.6 175.2 176.0 177.0 175.5 176.7 177.5 179.3 180.1 180.1 180.1 180.6 181.6 182.8 181.0 177.5 178.2 178.6 179.6 181.5 183.1 184.2 185.0 186.3 186.5 188.4 191.4 194.1 199.1 204.7 211.8 226.6 244.1 248.4
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share