// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | リリーノーブル | 10.4 | 12.3 | 6.5% |
3 | 2 | ラッキーライラック | 2.7 | 4.1 | 19.7% |
5 | 3 | マウレア | 23.9 | 28.7 | 2.8% |
0 | 4 | トーセンブレス | 27.8 | - | - |
13 | 5 | カンタービレ | 40.5 | 36.3 | 2.2% |
9 | 6 | オールフォーラヴ | 21.1 | 24.7 | 3.2% |
14 | 7 | トーホウアルテミス | 201.1 | 241.3 | 0.3% |
6 | 8 | サトノワルキューレ | 4.5 | 5.5 | 14.6% |
12 | 9 | シスターフラッグ | 776.4 | 406.4 | 0.2% |
4 | 10 | レッドサクヤ | 81.4 | 83.9 | 0.9% |
7 | 11 | パイオニアバイオ | 48.2 | 72.9 | 1.1% |
16 | 12 | サヤカチャン | 659.5 | 262.5 | 0.3% |
1 | 13 | アーモンドアイ | 2.2 | 1.7 | 49.3% |
11 | 14 | ランドネ | 189.9 | 80.8 | 1% |
8 | 15 | ウスベニノキミ | 294.9 | 200.3 | 0.4% |
15 | 16 | ウインラナキラ | 1157.3 | 669.0 | 0.1% |
10 | 17 | ロサグラウカ | 106.3 | 70.2 | 1.1% |
17 | 18 | オハナ | 311.4 | 338.4 | 0.2% |
20日 12:45 |
20日 12:50 |
20日 12:55 |
20日 13:00 |
20日 13:05 |
20日 13:10 |
20日 13:15 |
20日 13:20 |
20日 13:25 |
20日 13:30 |
20日 13:35 |
20日 13:40 |
20日 13:45 |
20日 13:50 |
20日 13:55 |
20日 14:00 |
20日 14:05 |
20日 14:10 |
20日 14:15 |
20日 14:20 |
20日 14:25 |
20日 14:30 |
20日 14:35 |
20日 14:40 |
20日 14:45 |
20日 14:50 |
20日 14:55 |
20日 15:00 |
20日 15:05 |
20日 15:10 |
20日 15:15 |
20日 15:20 |
20日 15:25 |
20日 15:30 |
20日 15:35 |
20日 15:40 |
20日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 リリーノーブル | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 12.3 | 12.3 |
2 ラッキーライ.. | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
3 マウレア | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 28.8 | 28.5 | 28.7 |
4 トーセンブレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 カンタービレ | 34.0 | 34.1 | 34.0 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 34.4 | 34.8 | 35.3 | 36.6 | 37.4 | 39.1 | 36.1 | 36.3 |
6 オールフォー.. | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 22.2 | 22.0 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 21.3 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 22.0 | 22.4 | 23.0 | 23.6 | 24.5 | 24.7 |
7 トーホウアル.. | 178.5 | 178.2 | 178.4 | 178.6 | 175.8 | 175.9 | 174.3 | 173.8 | 174.9 | 175.4 | 176.4 | 176.2 | 176.3 | 177.2 | 176.2 | 175.5 | 176.8 | 177.3 | 179.2 | 178.5 | 176.1 | 173.6 | 174.3 | 173.7 | 173.4 | 170.5 | 172.4 | 173.8 | 176.2 | 181.6 | 184.8 | 190.1 | 196.1 | 207.3 | 219.9 | 237.9 | 241.3 |
8 サトノワルキ.. | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
9 シスターフラ.. | 269.3 | 270.0 | 270.3 | 269.3 | 269.3 | 269.7 | 270.1 | 272.0 | 272.4 | 272.8 | 275.4 | 273.9 | 274.6 | 273.2 | 276.1 | 274.3 | 276.8 | 278.5 | 280.5 | 279.5 | 276.6 | 274.2 | 275.1 | 273.9 | 273.8 | 275.8 | 277.0 | 279.0 | 281.3 | 287.0 | 293.7 | 304.4 | 318.0 | 335.2 | 360.7 | 399.7 | 406.4 |
10 レッドサクヤ | 80.7 | 81.0 | 80.7 | 81.1 | 81.2 | 81.3 | 82.0 | 82.9 | 82.7 | 82.7 | 82.6 | 82.2 | 82.4 | 83.0 | 83.3 | 83.6 | 84.1 | 84.1 | 84.5 | 84.3 | 83.7 | 84.2 | 84.1 | 84.5 | 85.0 | 85.3 | 86.3 | 86.0 | 86.8 | 89.1 | 90.7 | 94.2 | 98.1 | 101.8 | 108.4 | 83.0 | 83.9 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
11 パイオニ.. | 55.3 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 55.5 | 55.4 | 55.7 | 55.8 | 55.6 | 55.7 | 56.1 | 56.1 | 56.4 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 57.1 | 57.2 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.5 | 57.2 | 57.5 | 57.6 | 57.8 | 57.9 | 58.0 | 59.0 | 60.2 | 62.3 | 63.9 | 65.8 | 68.6 | 72.9 | 72.9 |
12 サヤカチャン | 167.2 | 167.8 | 167.9 | 168.3 | 167.8 | 168.3 | 168.7 | 170.0 | 169.9 | 170.7 | 171.1 | 170.8 | 170.1 | 171.1 | 172.1 | 172.7 | 174.3 | 174.9 | 176.2 | 175.9 | 174.7 | 173.8 | 173.5 | 171.9 | 172.3 | 173.5 | 174.9 | 175.7 | 177.2 | 181.7 | 185.6 | 194.0 | 203.8 | 216.7 | 233.2 | 257.7 | 262.5 |
13 アーモント.. | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
14 ランドネ | 65.3 | 65.4 | 65.5 | 65.3 | 65.2 | 65.3 | 65.6 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 66.2 | 66.2 | 66.4 | 67.0 | 67.1 | 67.4 | 67.5 | 67.3 | 67.8 | 67.8 | 66.7 | 66.5 | 66.8 | 67.0 | 67.1 | 67.5 | 68.1 | 68.0 | 68.8 | 70.4 | 71.4 | 71.3 | 73.9 | 75.4 | 77.3 | 80.6 | 80.8 |
15 ウスベニ.. | 133.2 | 133.9 | 134.1 | 133.2 | 133.4 | 133.1 | 134.3 | 134.5 | 135.1 | 135.8 | 136.5 | 137.1 | 137.4 | 132.4 | 133.8 | 134.1 | 132.5 | 133.4 | 134.8 | 135.2 | 135.5 | 136.7 | 136.9 | 138.5 | 140.2 | 142.1 | 143.6 | 145.4 | 146.4 | 149.8 | 152.3 | 159.8 | 167.1 | 177.1 | 178.4 | 192.2 | 200.3 |
16 ウインラナキラ | 427.8 | 428.8 | 430.0 | 428.7 | 428.2 | 430.0 | 429.7 | 432.8 | 432.5 | 433.0 | 436.6 | 432.7 | 432.0 | 436.1 | 435.2 | 436.1 | 438.2 | 440.6 | 441.8 | 443.8 | 433.4 | 436.3 | 438.2 | 442.6 | 446.2 | 449.6 | 449.4 | 451.5 | 458.7 | 470.1 | 476.0 | 496.9 | 517.8 | 553.4 | 593.2 | 656.7 | 669.0 |
17 ロサグラウカ | 49.9 | 50.0 | 50.1 | 50.0 | 50.2 | 50.4 | 50.9 | 51.3 | 51.2 | 51.4 | 51.7 | 51.6 | 51.8 | 52.2 | 51.5 | 51.7 | 52.0 | 52.2 | 52.6 | 52.7 | 52.1 | 52.3 | 52.7 | 53.0 | 53.0 | 53.6 | 54.0 | 54.2 | 54.6 | 55.5 | 56.0 | 57.4 | 59.4 | 61.9 | 65.7 | 69.5 | 70.2 |
18 オハナ | 213.8 | 214.2 | 214.0 | 215.0 | 215.4 | 216.0 | 217.5 | 218.5 | 218.8 | 219.5 | 221.2 | 221.3 | 221.9 | 222.4 | 224.3 | 224.3 | 225.7 | 226.3 | 227.9 | 227.1 | 225.4 | 227.4 | 227.9 | 227.6 | 229.9 | 230.6 | 231.3 | 232.0 | 235.6 | 241.1 | 245.0 | 255.1 | 268.9 | 285.1 | 305.7 | 334.6 | 338.4 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移