// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | ダノンプレミアム | 2.2 | 2.1 | 39.4% |
11 | 2 | タイムフライヤー | 89.3 | 110.0 | 0.7% |
18 | 3 | テーオーエナジー | 782.5 | 306.9 | 0.3% |
9 | 4 | アドマイヤアルバ | 280.7 | 231.0 | 0.3% |
12 | 5 | キタノコマンドール | 7.3 | 8.0 | 10% |
7 | 6 | ゴーフォザサミット | 17.4 | 21.3 | 3.7% |
3 | 7 | コズミックフォース | 265.3 | 223.7 | 0.4% |
5 | 8 | ブラストワンピース | 5.9 | 4.6 | 17.5% |
15 | 9 | オウケンムーン | 63.6 | 130.4 | 0.6% |
10 | 10 | ステイフーリッシュ | 32.7 | 39.8 | 2% |
17 | 11 | ジャンダルム | 75.3 | 71.2 | 1.1% |
2 | 12 | エポカドーロ | 9.4 | 10.5 | 7.6% |
14 | 13 | グレイル | 25.0 | 29.2 | 2.7% |
4 | 14 | エタリオウ | 108.5 | 99.1 | 0.8% |
8 | 15 | ステルヴィオ | 9.6 | 16.5 | 4.8% |
16 | 16 | ジェネラーレウーノ | 16.8 | 23.8 | 3.3% |
1 | 17 | ワグネリアン | 8.3 | 12.5 | 6.4% |
13 | 18 | サンリヴァル | 75.0 | 87.0 | 0.9% |
25日 18:00 |
25日 18:05 |
25日 18:10 |
25日 18:15 |
25日 18:20 |
25日 18:25 |
25日 18:30 |
25日 18:35 |
25日 18:40 |
25日 18:45 |
25日 18:50 |
25日 18:55 |
25日 19:00 |
25日 19:05 |
25日 19:10 |
25日 19:15 |
25日 19:20 |
25日 19:25 |
25日 19:30 |
25日 19:35 |
25日 19:40 |
25日 19:45 |
25日 19:50 |
25日 19:55 |
25日 20:00 |
25日 20:05 |
25日 20:10 |
25日 20:15 |
25日 20:20 |
25日 20:25 |
25日 20:30 |
25日 20:35 |
25日 20:40 |
25日 20:45 |
25日 20:50 |
25日 20:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ダノンプ.. | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
2 タイムフライヤー | 52.0 | 51.7 | 52.8 | 53.9 | 57.3 | 58.4 | 58.5 | 58.9 | 67.4 | 69.2 | 69.9 | 70.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 |
3 テーオーエナ.. | 294.0 | 296.1 | 290.0 | 289.8 | 306.9 | 313.3 | 312.3 | 305.4 | 347.6 | 354.3 | 352.1 | 348.7 | 353.0 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | 351.3 |
4 アドマイヤ.. | 295.8 | 297.9 | 301.9 | 304.9 | 322.8 | 323.9 | 309.0 | 308.6 | 351.2 | 358.0 | 350.4 | 338.9 | 339.9 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
5 キタノコマン.. | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
6 ゴーフォサ.. | 13.5 | 13.6 | 12.8 | 13.1 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 15.6 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
7 コズミック.. | 263.1 | 263.6 | 266.1 | 270.5 | 285.1 | 282.4 | 286.4 | 280.9 | 321.4 | 327.8 | 317.7 | 315.3 | 319.3 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 |
8 ブラストワ.. | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
9 オウケンムーン | 85.7 | 86.3 | 88.2 | 89.8 | 95.3 | 97.0 | 95.6 | 95.1 | 108.8 | 111.5 | 106.8 | 107.9 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 |
10 ステイフー.. | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.7 | 25.1 | 25.6 | 26.2 | 25.6 | 29.0 | 29.9 | 30.4 | 29.8 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | |
11 ジャンタ.. | 59.9 | 60.3 | 61.4 | 61.2 | 64.2 | 64.4 | 65.6 | 65.5 | 74.7 | 75.7 | 76.2 | 75.8 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 |
12 エポカト.. | 15.4 | 15.4 | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
13 グレイル | 31.9 | 32.0 | 32.7 | 33.1 | 34.1 | 34.4 | 35.1 | 35.3 | 40.3 | 41.2 | 41.6 | 42.1 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
14 エタリオウ | 168.8 | 167.2 | 169.8 | 169.6 | 176.6 | 179.7 | 184.0 | 181.0 | 207.1 | 211.9 | 209.0 | 199.2 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 |
15 ステルヴィオ | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 19.3 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 21.9 | 21.9 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
16 ジェネラ.. | 19.8 | 19.8 | 20.0 | 20.4 | 21.5 | 21.4 | 18.8 | 16.5 | 18.8 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
17 ワグネリアン | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
18 サンリヴァル | 144.4 | 145.5 | 145.4 | 147.7 | 156.4 | 159.2 | 162.1 | 157.5 | 179.7 | 184.1 | 180.5 | 178.2 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
支持率遷移