// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | ブラックスピネル | 999.9 | 48.0 | 1.6% |
6 | 2 | ベルキャニオン | 999.9 | 30.9 | 2.6% |
5 | 3 | エアアンセム | 999.9 | 20.4 | 3.9% |
13 | 4 | トーセンマタコイヤ | 999.9 | 47.3 | 1.7% |
3 | 5 | グリュイエール | 999.9 | 7.9 | 10.1% |
2 | 6 | ハクサンルドルフ | 999.9 | 7.0 | 11.4% |
9 | 7 | マイネルフロスト | 999.9 | 57.0 | 1.4% |
4 | 8 | サーブルオール | 999.9 | 6.2 | 12.9% |
12 | 9 | スマートオーディン | 999.9 | 16.8 | 4.7% |
14 | 10 | ダイワキャグニー | 1.0 | 2.8 | 29.2% |
16 | 11 | シャイニープリンス | 999.9 | 260.6 | 0.3% |
11 | 12 | マイネルミラノ | 999.9 | 58.1 | 1.4% |
15 | 13 | アデイインザライフ | 999.9 | 20.0 | 4% |
8 | 14 | バーディーイーグル | 999.9 | 52.3 | 1.5% |
7 | 15 | ゴールドサーベラス | 999.9 | 252.6 | 0.3% |
1 | 16 | サトノアーサー | 999.9 | 5.6 | 14.3% |
10日 08:00 |
10日 08:05 |
10日 08:10 |
10日 08:15 |
10日 08:20 |
10日 08:25 |
10日 08:30 |
10日 08:35 |
10日 08:40 |
10日 08:45 |
10日 08:50 |
10日 08:55 |
10日 09:00 |
10日 09:05 |
10日 09:10 |
10日 09:15 |
10日 09:20 |
10日 09:25 |
10日 09:30 |
10日 09:35 |
10日 09:40 |
10日 09:45 |
10日 09:50 |
10日 09:55 |
10日 10:00 |
10日 10:05 |
10日 10:10 |
10日 10:15 |
10日 10:20 |
10日 10:25 |
10日 10:30 |
10日 10:35 |
10日 10:40 |
10日 10:45 |
10日 10:50 |
10日 10:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ブラックス.. | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 41.4 | 41.8 | 41.8 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.2 | 42.0 | 42.2 | 42.3 | 46.1 | 46.5 | 46.3 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 44.6 | 44.8 | 44.7 | 43.5 | 43.2 | 43.8 | 43.8 | 43.3 | 43.0 | 43.2 | 43.5 |
2 ベルキャニオン | 28.8 | 29.0 | 29.1 | 29.1 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 28.9 | 29.4 | 29.1 | 29.2 | 32.0 | 31.7 | 31.2 | 31.9 | 31.9 | 32.1 | 31.8 | 31.5 | 31.6 | 32.0 | 32.3 | 30.8 | 29.9 | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 30.3 | 30.6 | 30.8 |
3 エアアンセム | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.7 |
4 トーセンマタ.. | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 33.8 | 34.0 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.2 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 35.0 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 39.4 | 40.1 | 40.2 | 39.7 | 40.0 | 38.5 | 38.9 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 38.1 |
5 グリュイエール | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
6 ハクサンルト.. | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 |
7 マイネルフロスト | 40.5 | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 41.2 | 41.3 | 41.4 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.8 | 42.2 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | 46.3 | 45.0 | 45.0 | 45.4 | 45.4 | 45.6 | 45.9 | 46.3 | 47.1 | 47.6 | 47.4 | 47.8 | 47.5 | 48.1 | 48.4 | 48.6 | 48.4 | 48.8 | 49.4 |
8 サーブルオール | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | |
9 スマートオー.. | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 12.7 | 12.8 |
10 ダイワキ.. | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
11 シャイニー.. | 177.7 | 178.9 | 180.0 | 178.1 | 177.0 | 176.3 | 178.2 | 178.4 | 177.5 | 179.1 | 179.1 | 180.7 | 182.5 | 183.8 | 187.2 | 187.9 | 185.0 | 201.3 | 198.7 | 197.8 | 198.3 | 198.3 | 198.0 | 198.1 | 196.3 | 200.7 | 201.3 | 205.8 | 206.4 | 194.9 | 196.8 | 197.5 | 196.7 | 197.6 | 195.8 | 196.7 |
12 マイネルミラノ | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.7 | 46.9 | 46.1 | 46.1 | 46.4 | 45.9 | 46.2 | 46.8 | 47.1 | 47.3 | 51.5 | 51.5 | 50.4 | 50.6 | 50.6 | 50.7 | 50.7 | 49.9 | 50.8 | 50.6 | 50.8 | 51.2 | 50.8 | 51.6 | 51.2 | 51.5 | 51.7 | 51.4 | 51.5 |
13 アデイイ.. | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 21.0 | 21.0 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.5 |
14 バーデ.. | 45.4 | 45.5 | 45.8 | 45.6 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.8 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 47.0 | 46.7 | 46.1 | 47.0 | 46.2 | 46.3 | 50.6 | 49.8 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | 50.6 | 50.9 | 50.0 | 50.0 | 50.2 | 49.9 | 50.3 | 49.1 | 49.4 | 49.8 | 49.9 | 50.4 | 50.9 | 50.9 |
15 ゴールト.. | 152.2 | 153.4 | 154.4 | 153.2 | 153.4 | 154.6 | 155.0 | 157.5 | 158.3 | 159.1 | 159.1 | 160.2 | 161.7 | 162.9 | 166.2 | 167.2 | 164.5 | 181.3 | 169.3 | 168.8 | 167.9 | 167.9 | 167.5 | 167.6 | 165.9 | 168.6 | 168.2 | 166.5 | 168.4 | 160.5 | 161.5 | 163.8 | 164.8 | 164.9 | 164.9 | 166.0 |
16 サトノアーサー | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
支持率遷移