単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 単勝 支持率
2 1 ブラックスピネル 13.1 6.1%
7 2 ケントオー 43.0 1.8%
16 3 アルマディヴァン 256.9 0.3%
9 4 ブラックムーン 7.9 10.1%
3 5 フィエロ 12.7 6.3%
1 6 エアスピネル 1.8 46.4%
11 7 テイエムタイホー 172.3 0.5%
12 8 ペイシャフェリス 238.0 0.3%
10 9 ダイシンサンダー 110.9 0.7%
14 10 テイエムイナズマ 95.4 0.8%
6 11 ダンツプリウス 42.0 1.9%
8 12 ミッキージョイ 15.1 5.3%
18 13 ピークトラム 208.1 0.4%
4 14 アストラエンブレム 7.1 11.3%
5 15 マイネルハニー 18.8 4.2%
17 16 サクラアドニス 531.5 0.1%
15 17 ムーンクレスト 144.1 0.5%
13 18 ガリバルディ 12.6 6.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  05日
15:34
05日
15:35
05日
15:44
05日
15:51
1 ブラックス.. 12.6 12.6 13.2 13.1
2 ケントオー 38.2 38.2 42.7 43.0
3 アルマディ.. 208.4 208.4 229.9 256.9
4 ブラックムーン 7.6 7.6 7.8 7.9
5 フィエロ 12.6 12.6 12.9 12.7
6 エアスピネル 2.0 2.0 1.8 1.8
7 テイエムタイホー 148.3 148.3 167.4 172.3
8 ペイシャフ.. 199.4 199.4 222.6 238.0
9 ダイシンサ.. 92.1 92.1 104.9 110.9
10 テイエムイ.. 84.2 84.2 91.0 95.4
  15:34 15:35 15:44 15:51
11 ダンツフ.. 37.3 37.3 39.4 42.0
12 ミッキーシ.. 13.7 13.7 14.7 15.1
13 ピークトラム 182.3 182.3 200.8 208.1
14 アストラエ.. 7.0 7.0 7.0 7.1
15 マイネルハニー 17.4 17.4 18.4 18.8
16 サクラアト.. 413.9 413.9 467.4 531.5
17 ムーンクレスト 129.6 129.6 137.6 144.1
18 ガリバ.. 12.0 12.0 12.6 12.6
  15:34 15:35 15:44 15:51
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share