// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | ラテュロス | 156.8 | 0.5% |
3 | 2 | カンタービレ | 14.0 | 5.7% |
0 | 3 | スカーレットカラー | - | - |
6 | 4 | ランドネ | 62.2 | 1.3% |
4 | 5 | サラキア | 14.3 | 5.5% |
12 | 6 | パイオニアバイオ | 96.3 | 0.8% |
9 | 7 | ラッキーライラック | 7.3 | 10.9% |
11 | 8 | トーセンブレス | 127.9 | 0.6% |
10 | 9 | サトノガーネット | 254.3 | 0.3% |
14 | 10 | オールフォーラヴ | 135.4 | 0.6% |
1 | 11 | アーモンドアイ | 1.3 | 65.7% |
16 | 12 | オスカールビー | 220.0 | 0.4% |
2 | 13 | ミッキーチャーム | 15.6 | 5.1% |
8 | 14 | ゴージャスランチ | 117.1 | 0.7% |
15 | 15 | ハーレムライン | 344.4 | 0.2% |
7 | 16 | プリモシーン | 22.0 | 3.6% |
17 | 17 | サヤカチャン | 290.1 | 0.3% |
13 | 18 | ダンサール | 25.1 | 3.2% |
14日 14:00 |
14日 14:05 |
14日 14:10 |
14日 14:15 |
14日 14:20 |
14日 14:25 |
14日 14:30 |
14日 14:35 |
14日 14:40 |
14日 14:45 |
14日 14:50 |
14日 14:55 |
14日 15:00 |
14日 15:05 |
14日 15:10 |
14日 15:15 |
14日 15:20 |
14日 15:25 |
14日 15:30 |
14日 15:35 |
14日 15:40 |
14日 15:45 |
14日 15:50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ラテュロス | 131.6 | 130.9 | 131.8 | 131.9 | 131.3 | 130.2 | 130.2 | 129.3 | 128.7 | 129.1 | 130.2 | 131.5 | 131.7 | 133.4 | 135.9 | 138.3 | 143.4 | 149.4 | 154.5 | 161.2 | 154.0 | 156.8 | 156.8 |
2 カンタービレ | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.9 | 14.0 | 14.0 |
3 スカーレット.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ランドネ | 59.7 | 59.6 | 59.8 | 59.8 | 60.2 | 60.1 | 60.3 | 59.2 | 58.5 | 59.0 | 58.9 | 59.2 | 59.7 | 60.5 | 61.2 | 62.0 | 62.7 | 64.0 | 65.9 | 66.1 | 61.2 | 62.2 | 62.2 |
5 サラキア | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 |
6 パイオニア.. | 75.7 | 75.8 | 76.0 | 76.3 | 76.5 | 76.5 | 76.6 | 76.3 | 76.3 | 76.7 | 76.9 | 77.8 | 78.3 | 79.1 | 80.9 | 82.3 | 84.6 | 86.3 | 89.1 | 92.4 | 97.8 | 96.3 | 96.3 |
7 ラッキーライ.. | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
8 トーセンブレス | 101.7 | 101.4 | 102.0 | 101.6 | 101.3 | 101.6 | 101.6 | 98.7 | 98.1 | 99.1 | 97.5 | 98.8 | 99.2 | 100.1 | 102.0 | 103.5 | 108.3 | 111.4 | 113.9 | 117.7 | 126.7 | 127.9 | 127.9 |
9 サトノガー.. | 189.1 | 185.2 | 186.5 | 185.5 | 187.1 | 185.5 | 186.8 | 184.2 | 185.7 | 186.4 | 184.7 | 187.0 | 188.2 | 190.5 | 194.7 | 197.1 | 206.5 | 216.2 | 223.8 | 235.7 | 256.3 | 254.3 | 254.3 |
10 オールフォ.. | 102.9 | 102.5 | 102.8 | 103.0 | 102.1 | 101.3 | 102.0 | 101.9 | 102.7 | 103.1 | 103.5 | 104.5 | 103.5 | 103.9 | 106.1 | 107.1 | 111.6 | 115.8 | 119.2 | 123.6 | 132.2 | 135.4 | 135.4 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |
11 アーモント.. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
12 オスカール.. | 160.9 | 158.5 | 159.7 | 159.6 | 160.1 | 160.0 | 159.6 | 160.2 | 161.5 | 163.4 | 163.3 | 167.3 | 168.9 | 169.3 | 169.3 | 173.6 | 179.7 | 186.7 | 193.2 | 200.9 | 214.5 | 220.0 | 220.0 |
13 ミッキーチ.. | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 16.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
14 ゴージ.. | 82.8 | 82.4 | 82.6 | 83.0 | 83.3 | 83.4 | 84.0 | 84.2 | 83.7 | 84.8 | 84.9 | 86.6 | 87.0 | 88.3 | 88.6 | 90.5 | 94.1 | 97.4 | 101.1 | 105.6 | 114.8 | 117.1 | 117.1 |
15 ハーレムライン | 228.5 | 229.0 | 228.7 | 229.0 | 229.5 | 230.2 | 231.3 | 230.0 | 231.3 | 233.2 | 234.9 | 238.1 | 239.6 | 242.4 | 247.9 | 254.3 | 263.1 | 274.9 | 289.1 | 303.3 | 336.1 | 344.4 | 344.4 |
16 プリモシーン | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 26.1 | 21.8 | 22.0 | 22.0 |
17 サヤカチャン | 197.9 | 198.2 | 199.0 | 197.9 | 198.5 | 197.8 | 197.5 | 197.0 | 197.3 | 198.2 | 199.1 | 203.1 | 205.1 | 207.2 | 210.0 | 214.2 | 219.8 | 228.1 | 240.2 | 255.7 | 281.3 | 290.1 | 290.1 |
18 ダンサール | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.2 | 23.8 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
支持率遷移