// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | トスアップ | 22.4 | 22.4 | 3.5% |
11 | 2 | グレイシア | 2.6 | 2.9 | 28.1% |
1 | 3 | シェーングランツ | 3.9 | 13.6 | 5.8% |
15 | 4 | ブラックダンサー | 153.2 | 192.5 | 0.4% |
8 | 5 | ミディオーサ | 3.1 | 4.9 | 16.4% |
10 | 6 | レディードリー | 91.4 | 84.3 | 0.9% |
12 | 7 | キタイ | 179.3 | 151.7 | 0.5% |
3 | 8 | エールヴォア | 9.9 | 4.3 | 18.8% |
7 | 9 | アフランシール | 36.6 | 24.6 | 3.2% |
6 | 10 | サムシングジャスト | 445.4 | 343.1 | 0.2% |
2 | 11 | ビーチサンバ | 11.3 | 10.5 | 7.6% |
13 | 12 | アズマヘリテージ | 91.7 | 128.4 | 0.6% |
14 | 13 | ヘリンヌリング | 633.4 | 556.9 | 0.1% |
4 | 14 | ウインゼノビア | 12.9 | 8.3 | 9.6% |
9 | 15 | ライデンシャフト | 71.6 | 67.3 | 1.2% |
26日 17:00 |
26日 17:05 |
26日 17:10 |
26日 17:15 |
26日 17:20 |
26日 17:25 |
26日 17:30 |
26日 17:35 |
26日 17:40 |
26日 17:45 |
26日 17:50 |
26日 17:55 |
26日 18:00 |
26日 18:05 |
26日 18:10 |
26日 18:15 |
26日 18:20 |
26日 18:25 |
26日 18:30 |
26日 18:35 |
26日 18:40 |
26日 18:45 |
26日 18:50 |
26日 18:55 |
26日 19:00 |
26日 19:05 |
26日 19:10 |
26日 19:15 |
26日 19:20 |
26日 19:25 |
26日 19:30 |
26日 19:35 |
26日 19:40 |
26日 19:45 |
26日 19:50 |
26日 19:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 トスアップ | 90.3 | 82.7 | 80.2 | 87.3 | 87.6 | 89.4 | 89.4 | 88.6 | 88.9 | 102.7 | 102.7 | 103.2 | 101.8 | 95.8 | 37.4 | 37.8 | 38.1 | 38.2 | 37.6 | 35.8 | 36.5 | 36.6 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
2 グレイシア | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
3 シェーング.. | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
4 ブラックタ.. | 265.9 | 266.6 | 267.4 | 291.1 | 292.2 | 233.3 | 223.7 | 219.9 | 220.6 | 262.9 | 263.1 | 188.9 | 189.2 | 191.6 | 194.7 | 196.6 | 173.9 | 174.4 | 176.2 | 176.6 | 180.2 | 176.5 | 143.5 | 144.0 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
5 ミディオーサ | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 23.5 | 22.3 | 27.3 | 27.4 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 27.4 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 26.0 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
6 レディート.. | 122.7 | 123.0 | 123.3 | 134.4 | 134.8 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 128.2 | 149.3 | 149.4 | 150.2 | 147.1 | 134.1 | 136.3 | 137.7 | 139.1 | 139.5 | 140.9 | 141.3 | 144.1 | 144.8 | 146.4 | 122.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 |
7 キタイ | 154.3 | 160.0 | 160.4 | 174.6 | 175.3 | 178.9 | 179.0 | 171.8 | 172.4 | 199.2 | 193.4 | 194.4 | 194.8 | 191.6 | 194.7 | 196.6 | 198.7 | 199.3 | 201.4 | 201.8 | 206.0 | 201.1 | 187.6 | 188.3 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | |
8 エールヴォア | 35.7 | 34.5 | 34.5 | 37.4 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 35.1 | 35.2 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 35.5 | 36.2 | 35.8 | 36.2 | 35.3 | 33.3 | 32.6 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
9 アフランシール | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
10 サムシンク.. | 217.6 | 208.6 | 141.5 | 154.1 | 154.7 | 157.7 | 157.8 | 157.0 | 157.5 | 187.8 | 187.9 | 188.9 | 189.2 | 191.6 | 194.7 | 196.6 | 198.7 | 199.3 | 201.4 | 201.8 | 200.2 | 201.1 | 203.3 | 204.1 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
11 ビーチサ.. | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
12 アズマヘ.. | 184.0 | 184.5 | 178.2 | 194.1 | 194.8 | 198.7 | 191.7 | 183.2 | 183.9 | 219.1 | 219.3 | 220.3 | 213.6 | 216.4 | 219.9 | 222.0 | 169.6 | 170.2 | 171.9 | 172.3 | 171.7 | 172.3 | 174.2 | 166.9 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 |
13 ヘリンヌリ.. | 299.2 | 300.0 | 300.9 | 327.5 | 328.8 | 335.4 | 335.6 | 323.4 | 324.5 | 386.7 | 386.9 | 388.8 | 368.0 | 372.7 | 378.7 | 362.3 | 366.3 | 367.3 | 371.0 | 371.9 | 379.5 | 381.0 | 305.0 | 306.1 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 306.4 |
14 ウインゼ.. | 40.9 | 41.0 | 41.1 | 44.7 | 44.9 | 24.6 | 24.5 | 25.1 | 25.1 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 23.4 | 23.8 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 24.1 | 22.7 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
15 ライデン.. | 129.3 | 129.7 | 123.3 | 134.4 | 134.8 | 137.5 | 137.7 | 140.8 | 141.4 | 168.6 | 168.6 | 169.4 | 169.8 | 172.0 | 174.7 | 176.4 | 178.3 | 178.9 | 180.7 | 181.1 | 184.8 | 185.6 | 174.2 | 174.8 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
支持率遷移