単勝オッズ

    11/3 15:26
    ダノンファンタジーの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    11/3 01:21
    ダノンファンタジーの単勝支持率が12.5% 急上昇しました!
    11/2 22:51
    レッドベレーザの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/2 21:31
    ダノンファンタジーの単勝支持率が12.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
2 1 ベルスール 18.9 10.7 7.4%
9 2 カシノティーダ 194.7 495.2 0.2%
3 3 ジュランビル 24.8 31.0 2.6%
1 4 ダノンファンタジー 1.9 1.5 56.3%
4 5 ラブミーファイン 16.0 28.1 2.8%
8 6 レーヴドカナロア 2.5 4.0 20.2%
7 7 ヴァニラアイス 59.6 65.9 1.2%
6 8 エレナレジーナ 49.1 100.9 0.8%
5 9 レッドベレーザ 4.8 6.8 11.8%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  03日
14:00
03日
14:05
03日
14:10
03日
14:15
03日
14:20
03日
14:25
03日
14:30
03日
14:35
03日
14:40
03日
14:45
03日
14:50
03日
14:55
03日
15:00
03日
15:05
03日
15:10
03日
15:15
03日
15:20
03日
15:25
03日
15:30
03日
15:35
03日
15:40
03日
15:45
03日
15:50
1 ベルスール 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.7 10.7 10.9 11.0 11.0 11.2 11.5 11.6 11.6 11.6 11.7 11.0 10.7
2 カシノティーダ 233.2 232.5 233.5 238.8 241.9 239.9 239.0 241.5 243.1 246.8 249.2 252.9 261.4 271.0 274.6 283.2 292.2 322.0 326.9 343.4 366.4 453.4 495.2
3 ジュランビル 24.2 24.3 24.4 24.9 25.0 24.7 24.8 24.7 24.8 24.9 25.1 25.2 25.9 26.7 26.8 27.8 28.5 30.4 29.9 30.1 30.0 29.7 31.0
4 ダノンファ.. 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
5 ラブミーフ.. 29.3 29.5 29.4 29.2 29.2 29.2 29.3 29.5 29.5 29.9 29.6 30.0 30.7 31.6 31.3 32.3 32.7 35.5 36.5 37.8 38.7 26.5 28.1
6 レーヴド.. 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0
7 ヴァニラアイス 35.2 35.3 35.3 35.9 36.0 36.1 36.2 36.3 36.6 36.9 37.4 38.3 39.7 41.0 41.5 43.7 46.0 49.8 50.1 50.7 53.1 62.7 65.9
8 エレナレジーナ 50.3 51.1 51.4 52.4 53.4 53.3 53.5 53.7 53.6 54.6 55.5 56.8 58.2 59.5 60.3 62.1 64.9 66.0 69.3 72.9 78.3 93.7 100.9
9 レッドベ.. 7.4 7.3 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.4 7.2 7.5 7.4 7.3 6.8 6.9 6.8
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share