// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | ヤマニンマヒア | 11.6 | 14.9 | 5.3% |
9 | 2 | アズマヘリテージ | 25.0 | 83.9 | 0.9% |
1 | 3 | アドマイヤマーズ | 2.0 | 1.8 | 46.4% |
5 | 4 | ドナウデルタ | 3.7 | 5.4 | 14.9% |
8 | 5 | マイネルフラップ | 154.7 | 184.2 | 0.4% |
7 | 6 | スズカカナロア | 42.0 | 81.6 | 1% |
2 | 7 | メイショウショウブ | 62.8 | 33.1 | 2.4% |
4 | 8 | ダノンジャスティス | 2.9 | 3.9 | 20.7% |
3 | 9 | ハッピーアワー | 14.9 | 16.4 | 4.8% |
10日 09:00 |
10日 09:05 |
10日 09:10 |
10日 09:15 |
10日 09:20 |
10日 09:25 |
10日 09:30 |
10日 09:35 |
10日 09:40 |
10日 09:45 |
10日 09:50 |
10日 09:55 |
10日 10:00 |
10日 10:05 |
10日 10:10 |
10日 10:15 |
10日 10:20 |
10日 10:25 |
10日 10:30 |
10日 10:35 |
10日 10:40 |
10日 10:45 |
10日 10:50 |
10日 10:55 |
10日 11:00 |
10日 11:05 |
10日 11:10 |
10日 11:15 |
10日 11:20 |
10日 11:25 |
10日 11:30 |
10日 11:35 |
10日 11:40 |
10日 11:45 |
10日 11:50 |
10日 11:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ヤマニンマヒア | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.0 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 |
2 アズマヘリ.. | 51.3 | 51.3 | 51.1 | 51.1 | 51.7 | 51.7 | 49.4 | 49.4 | 53.1 | 53.1 | 51.5 | 51.5 | 54.4 | 54.4 | 53.6 | 53.6 | 52.3 | 52.3 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 51.6 | 52.7 | 52.7 | 54.0 | 53.1 | 53.1 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 54.2 | 54.8 | 54.6 | 54.6 | 55.6 |
3 アドマイヤ.. | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
4 ドナウデルタ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
5 マイネルフラ.. | 209.3 | 209.3 | 199.3 | 199.3 | 198.3 | 198.3 | 181.9 | 181.9 | 180.9 | 180.9 | 181.4 | 181.4 | 184.9 | 184.9 | 175.7 | 175.7 | 157.0 | 157.0 | 153.7 | 153.7 | 153.7 | 152.8 | 152.8 | 156.0 | 156.0 | 156.7 | 151.1 | 151.1 | 151.8 | 155.3 | 155.3 | 154.9 | 157.7 | 158.8 | 158.8 | 161.3 |
6 スズカカナロア | 76.8 | 76.8 | 76.0 | 76.0 | 76.3 | 76.3 | 69.7 | 69.7 | 71.9 | 71.9 | 66.6 | 66.6 | 63.3 | 63.3 | 63.0 | 63.0 | 59.9 | 59.9 | 59.1 | 59.1 | 58.7 | 58.4 | 58.4 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 60.1 | 60.1 | 60.7 | 62.4 | 62.2 | 62.2 | 62.6 |
7 メイショウシ.. | 46.2 | 46.2 | 45.4 | 45.4 | 46.1 | 46.1 | 44.3 | 44.3 | 48.5 | 48.5 | 47.2 | 47.2 | 46.6 | 46.6 | 45.1 | 45.1 | 44.2 | 44.2 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 42.3 | 42.3 | 43.9 | 43.9 | 42.3 | 40.3 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 41.2 | 42.0 | 42.2 | 42.2 | 42.5 |
8 ダノンジ.. | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
9 ハッピーアワー | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
支持率遷移