単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 単勝 支持率
9 1 アースソニック 101.7 0.8%
2 2 ナックビーナス 7.9 10.1%
4 3 ブレイブスマッシュ 5.6 14.3%
3 4 クリスマス 8.4 9.5%
6 5 バクシンテイオー 31.9 2.5%
14 6 ウインムート 17.9 4.4%
11 7 トウショウピスト 34.4 2.3%
12 8 レッドアリオン 18.9 4.2%
1 9 メラグラーナ 2.3 35.8%
8 10 スノードラゴン 14.6 5.4%
7 11 コスモドーム 19.8 4%
13 12 ラインハート 163.0 0.5%
16 13 フレイムヘイロー 388.5 0.2%
5 14 ブラヴィッシモ 14.5 5.5%
15 15 ブレイズアトレイル 352.3 0.2%
9 16 アースソニック 60.0 1.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  04日
12:50
04日
12:55
04日
13:00
04日
13:05
04日
13:10
04日
13:15
04日
13:20
04日
13:25
04日
13:30
04日
13:35
04日
13:40
04日
13:45
04日
13:50
04日
13:55
04日
14:00
04日
14:05
04日
14:10
04日
14:15
04日
14:20
04日
14:30
04日
14:35
04日
14:40
04日
14:45
04日
14:50
04日
14:55
04日
15:00
04日
15:10
04日
15:15
04日
15:30
04日
15:35
04日
15:40
04日
15:45
04日
15:50
1 アースソニック 54.1 54.4 54.1 54.2 55.6 55.8 56.4 56.6 56.9 56.4 56.4 56.8 57.3 57.8 57.8 59.5 60.6 61.0 61.0 67.3 66.3 66.6 66.5 67.0 67.2 67.3 70.0 69.9 78.7 79.2 80.4 86.6 101.7
2 ナックビーナス 7.8 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.6 7.6 7.7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 7.9
3 ブレイブ.. 6.4 6.4 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.5 6.6 6.6 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8 6.8 6.8 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.2 6.1 6.0 5.6 5.6
4 クリスマス 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.2 7.3 7.3 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 8.1 8.1 8.6 8.5 8.5 8.7 8.4
5 バクシンテ.. 25.2 25.0 25.2 25.4 26.1 25.9 25.8 24.9 24.9 25.0 25.0 24.9 24.6 24.8 24.8 24.9 24.7 24.8 24.8 27.4 27.4 27.5 27.5 27.6 27.4 27.4 28.4 28.3 28.9 28.9 28.4 29.1 31.9
6 ウインムート 14.5 14.4 14.4 14.5 14.9 15.0 15.0 15.1 15.2 15.1 15.1 15.1 15.2 15.1 15.1 15.4 15.4 15.6 15.6 17.1 17.1 17.2 17.1 17.2 17.1 17.1 17.3 16.9 17.3 17.6 17.7 17.2 17.9
7 トウショウヒ.. 29.1 29.1 28.5 28.3 28.9 28.7 28.9 29.2 29.3 29.3 29.3 29.3 29.4 29.1 29.1 29.3 29.3 29.2 29.2 30.9 30.7 30.7 30.8 31.2 31.4 31.5 32.9 33.1 34.8 34.0 32.5 31.8 34.4
8 レッドアリオン 16.3 16.2 16.3 16.2 16.5 16.5 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.5 16.6 16.6 16.6 16.5 16.6 16.7 16.7 17.8 17.8 17.6 17.6 17.4 17.4 17.4 17.2 17.1 17.6 17.1 17.0 17.6 18.9
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:10 15:15 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
9 メラグラーナ 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3
10 スノード.. 12.9 12.8 12.9 12.8 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.3 13.3 13.1 13.0 13.0 13.0 14.0 13.8 13.8 13.7 13.6 13.5 13.3 12.9 12.9 13.0 13.0 13.1 13.2 14.6
11 コスモドーム 18.3 18.2 18.1 17.9 17.8 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.0 18.0 18.2 18.3 18.3 18.3 20.1 20.0 20.1 20.0 20.1 20.0 19.9 20.0 19.7 20.5 20.3 20.2 19.6 19.8
12 ラインハート 100.1 99.8 99.3 99.9 102.8 102.4 98.0 99.3 100.1 100.2 100.2 100.4 101.6 102.3 102.3 103.3 103.6 103.8 103.8 114.2 114.0 112.9 111.7 112.0 112.7 112.6 116.0 115.7 126.4 130.4 131.0 129.1 163.0
13 フレイムヘ.. 193.4 191.5 194.4 197.0 203.4 204.3 203.4 205.1 205.8 207.9 207.9 212.2 216.4 217.3 217.3 225.1 209.7 208.8 208.8 232.1 225.8 227.7 228.7 230.2 228.3 230.8 244.1 244.6 282.2 295.9 285.8 301.0 388.5
14 ブラヴ.. 14.4 14.5 14.6 14.6 14.9 15.0 14.9 15.0 15.0 14.8 14.8 14.8 15.0 15.1 15.1 15.3 15.3 15.4 15.4 16.8 16.8 16.7 16.4 16.5 16.3 16.4 16.7 16.5 15.9 15.6 15.2 15.4 14.5
15 ブレイス.. 147.9 149.5 152.1 154.2 158.9 158.6 157.7 159.6 161.2 163.2 163.2 166.3 168.1 169.0 169.0 175.2 177.7 176.6 176.6 193.9 191.5 191.3 190.6 194.3 195.4 194.3 205.7 210.1 237.9 246.8 249.3 269.8 352.3
16 アースソニック 52.7 52.7 50.3 50.8 51.8 51.5 51.1 51.6 52.0 52.4 52.4 53.2 52.7 52.3 52.3 52.9 53.1 53.4 53.4 56.6 56.6 56.1 56.1 56.4 55.7 56.1 56.7 57.8 59.1 58.4 57.6 55.6 60.0
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:10 15:15 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share