// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | マルターズアポジー | 46.2 | 22.8 | 3.5% |
2 | 2 | マウントゴールド | 18.5 | 14.6 | 5.4% |
4 | 3 | ダンビュライト | 4.7 | 6.3 | 12.7% |
5 | 4 | マイネルフロスト | 305.4 | 400.7 | 0.2% |
11 | 5 | ダッシングブレイズ | 49.6 | 53.3 | 1.5% |
9 | 6 | ケントオー | 189.7 | 274.0 | 0.3% |
12 | 7 | ロードヴァンドール | 27.6 | 41.3 | 1.9% |
6 | 8 | レイエンダ | 2.0 | 2.1 | 39.4% |
1 | 9 | エアウィンザー | 3.0 | 2.7 | 30.3% |
3 | 10 | ステイフーリッシュ | 15.1 | 18.2 | 4.4% |
10 | 11 | トリコロールブルー | 8.8 | 18.7 | 4.2% |
8 | 12 | サイモンラムセス | 516.9 | 340.3 | 0.2% |
01日 06:00 |
01日 06:05 |
01日 06:10 |
01日 06:15 |
01日 06:20 |
01日 06:25 |
01日 06:30 |
01日 06:35 |
01日 06:40 |
01日 06:45 |
01日 06:50 |
01日 06:55 |
01日 07:00 |
01日 07:05 |
01日 07:10 |
01日 07:15 |
01日 07:20 |
01日 07:25 |
01日 07:30 |
01日 07:35 |
01日 07:40 |
01日 07:45 |
01日 07:50 |
01日 07:55 |
01日 08:00 |
01日 08:05 |
01日 08:10 |
01日 08:15 |
01日 08:20 |
01日 08:25 |
01日 08:30 |
01日 08:35 |
01日 08:40 |
01日 08:45 |
01日 08:50 |
01日 08:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 マルターズ.. | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 21.5 | 21.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.9 | 25.9 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 24.5 | 24.5 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 20.9 |
2 マウントゴ.. | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16.8 | 16.8 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 |
3 ダンビュ.. | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
4 マイネルフロスト | 244.7 | 245.3 | 245.3 | 247.8 | 247.8 | 249.5 | 249.5 | 253.9 | 253.9 | 253.9 | 253.9 | 314.3 | 314.3 | 317.9 | 327.1 | 327.1 | 329.5 | 329.5 | 329.2 | 329.2 | 324.3 | 324.3 | 279.0 | 281.3 | 281.3 | 283.8 | 283.8 | 274.5 | 274.5 | 270.4 | 270.4 | 265.5 | 264.3 | 264.3 | 267.2 | 267.2 |
5 ダッシンク.. | 41.0 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.8 | 41.8 | 41.5 | 41.5 | 51.3 | 51.3 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 51.2 | 51.2 | 50.7 | 50.7 | 51.1 | 51.1 | 50.8 | 50.9 | 50.9 | 50.2 | 50.2 | 49.6 | 49.6 | 48.0 | 48.0 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.0 | 46.0 |
6 ケントオー | 138.3 | 139.6 | 139.6 | 139.8 | 139.8 | 141.9 | 141.9 | 144.4 | 144.4 | 145.3 | 145.3 | 179.2 | 179.2 | 181.8 | 186.9 | 186.9 | 184.1 | 184.1 | 178.5 | 178.5 | 178.7 | 178.7 | 172.3 | 168.1 | 168.1 | 168.7 | 168.7 | 166.1 | 166.1 | 169.3 | 169.3 | 168.1 | 162.6 | 162.6 | 161.2 | 161.2 |
06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | |
7 ロードヴ.. | 38.2 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.9 | 38.9 | 48.1 | 48.1 | 48.8 | 46.4 | 46.4 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 42.7 | 42.7 | 43.3 | 43.6 | 43.6 | 44.0 | 44.0 | 42.7 | 42.7 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.1 | 40.1 |
8 レイエンダ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
9 エアウィンザー | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
10 ステイフー.. | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 21.4 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | 20.3 | 20.3 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 17.0 | 17.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.7 |
11 トリコロー.. | 19.0 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23.6 | 23.6 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.2 |
12 サイモンラ.. | 216.7 | 217.4 | 217.4 | 219.5 | 219.5 | 222.7 | 222.7 | 226.6 | 226.6 | 226.7 | 226.7 | 275.5 | 275.5 | 269.0 | 273.9 | 273.9 | 252.9 | 252.9 | 253.2 | 253.2 | 256.7 | 256.7 | 259.7 | 266.1 | 266.1 | 259.9 | 259.9 | 262.2 | 262.2 | 255.9 | 255.9 | 253.7 | 256.6 | 256.6 | 254.9 | 254.9 |
06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 |
支持率遷移