単勝オッズ

    12/28 15:26
    サートゥルナーリアの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    12/27 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 5番 サートゥルナーリア 2倍 41.5% 2枠 2番 ブレイキングドーン 6倍 13.4% 1枠 1番 ニシノデイジー 6.6倍 12.1% となっています。
    12/27 16:51
    ブレイキングドーンの単勝支持率が5.3% 急上昇しました!
    12/27 12:41
    サートゥルナーリアの単勝支持率が9.9% 急上昇しました!
    12/27 12:06
    サートゥルナーリアの単勝支持率が22.3% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
3 1 ニシノデイジー 3.9 6.6 12.1%
5 2 ブレイキングドーン 7.9 9.9 8%
8 3 キングリスティア 63.8 24.4 3.2%
7 4 ヒルノダカール 182.9 68.7 1.1%
1 5 サートゥルナーリア 1.8 1.8 46.4%
12 6 ハクサンタイヨウ 870.2 430.9 0.2%
9 7 ミッキーブラック 17.9 35.8 2.2%
2 8 アドマイヤジャスタ 4.3 6.2 12.9%
11 9 ジャストアジゴロ 64.5 70.3 1.1%
10 10 マードレヴォイス 639.4 436.3 0.2%
6 11 ヴァンドギャルド 13.0 10.4 7.7%
13 12 タニノドラマ 183.7 171.0 0.5%
4 13 コスモカレンドゥラ 53.3 41.6 1.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  28日
14:00
28日
14:05
28日
14:10
28日
14:15
28日
14:20
28日
14:25
28日
14:30
28日
14:35
28日
14:40
28日
14:45
28日
14:50
28日
14:55
28日
15:00
28日
15:05
28日
15:10
28日
15:15
28日
15:20
28日
15:25
28日
15:30
28日
15:35
28日
15:40
1 ニシノデイ.. 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 7.1 7.0 6.5 6.6 6.6
2 ブレイキン.. 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.4 9.5 9.4 9.5 9.6 9.8 9.8 9.8 9.9 10.0 10.2 10.4 9.9 9.9 9.9
3 キングリス.. 20.6 20.6 20.7 20.8 20.8 20.9 21.0 21.1 21.1 21.2 21.6 22.3 22.5 22.4 22.7 23.5 24.4 25.2 27.8 24.4 24.4
4 ヒルノダカール 57.1 57.2 57.5 57.4 57.8 58.3 58.5 58.5 58.8 59.0 59.8 61.3 62.0 62.4 63.3 65.6 66.6 69.0 76.9 68.7 68.7
5 サートゥルナ.. 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.8 1.8 1.8
6 ハクサンタイヨウ 258.2 259.1 260.9 256.3 256.2 258.1 259.7 260.3 260.8 263.6 267.9 276.3 281.6 283.0 292.2 313.6 337.1 364.9 422.5 430.9 430.9
7 ミッキーブ.. 27.5 27.5 27.5 27.5 27.6 27.5 27.7 27.9 27.8 27.8 28.1 28.7 28.9 28.9 29.1 30.2 31.4 32.7 36.6 35.8 35.8
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
8 アドマイヤ.. 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 6.2 6.2 6.2
9 ジャストア.. 48.2 48.2 48.3 48.6 48.7 49.1 49.8 50.0 50.1 50.5 51.5 52.9 53.6 53.9 55.3 56.7 58.0 61.2 69.1 70.3 70.3
10 マードレ.. 270.0 269.2 270.7 268.2 268.2 267.3 270.1 273.3 274.2 276.4 282.5 290.4 291.4 296.3 303.3 323.7 344.3 371.4 427.7 436.3 436.3
11 ヴァント.. 11.9 11.9 11.9 11.9 12.0 12.0 12.1 12.2 12.1 12.1 12.2 12.5 12.5 12.6 12.7 12.8 13.2 13.4 10.3 10.4 10.4
12 タニノドラマ 104.3 104.6 104.8 105.4 105.6 106.6 107.6 108.6 107.8 108.5 110.5 113.2 114.9 117.0 121.4 128.2 135.5 145.2 168.1 171.0 171.0
13 コスモカレ.. 46.5 45.9 45.7 45.2 45.3 45.9 46.1 46.6 46.5 46.8 47.4 48.6 49.3 49.4 50.1 50.5 51.8 54.4 41.1 41.6 41.6
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share