// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | カイザースクルーン | 25.6 | 36.6 | 2.2% |
3 | 2 | ヒンドゥタイムズ | 44.6 | 23.6 | 3.4% |
8 | 3 | クリスタルバローズ | 104.1 | 164.6 | 0.5% |
7 | 4 | マードレヴォイス | 216.9 | 216.4 | 0.4% |
2 | 5 | ランフォザローゼス | 4.3 | 3.7 | 21.9% |
11 | 6 | カテドラル | 7.8 | 11.0 | 7.2% |
1 | 7 | ラストドラフト | 3.6 | 5.1 | 15.8% |
9 | 8 | カフジジュピター | 87.2 | 63.4 | 1.2% |
4 | 9 | シークレットラン | 3.3 | 3.3 | 24.6% |
6 | 10 | ナイママ | 19.2 | 27.3 | 2.9% |
5 | 11 | リーガルメイン | 32.6 | 21.8 | 3.6% |
12 | 12 | ダノンラスター | 4.1 | 4.5 | 17.9% |
14日 12:40 |
14日 12:45 |
14日 12:50 |
14日 12:55 |
14日 13:00 |
14日 13:05 |
14日 13:10 |
14日 13:15 |
14日 13:20 |
14日 13:25 |
14日 13:30 |
14日 13:35 |
14日 13:40 |
14日 13:45 |
14日 13:50 |
14日 13:55 |
14日 14:00 |
14日 14:05 |
14日 14:10 |
14日 14:15 |
14日 14:20 |
14日 14:25 |
14日 14:30 |
14日 14:35 |
14日 14:40 |
14日 14:45 |
14日 14:50 |
14日 14:55 |
14日 15:00 |
14日 15:05 |
14日 15:10 |
14日 15:15 |
14日 15:20 |
14日 15:25 |
14日 15:30 |
14日 15:35 |
14日 15:40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 カイザース.. | 29.6 | 29.7 | 29.9 | 30.0 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.7 | 30.3 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 31.1 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 32.0 | 32.3 | 32.3 | 31.9 | 33.2 | 35.0 | 36.4 | 36.6 |
2 ヒンドゥタ.. | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 18.3 | 18.5 | 19.2 | 20.5 | 22.2 | 24.3 | 23.6 |
3 クリスタルハ.. | 135.4 | 137.4 | 138.0 | 138.7 | 139.8 | 138.8 | 139.7 | 139.6 | 140.8 | 139.7 | 139.3 | 136.5 | 135.8 | 136.4 | 137.4 | 138.2 | 136.6 | 137.1 | 137.0 | 136.5 | 136.2 | 137.0 | 138.3 | 139.1 | 139.7 | 139.1 | 140.6 | 139.7 | 138.4 | 141.5 | 145.5 | 147.8 | 152.9 | 160.9 | 170.5 | 162.4 | 164.6 |
4 マードレウ.. | 162.7 | 160.3 | 161.9 | 163.1 | 160.3 | 159.3 | 154.8 | 151.9 | 155.4 | 153.5 | 152.7 | 150.4 | 151.3 | 151.2 | 151.9 | 153.3 | 153.1 | 153.8 | 152.5 | 152.7 | 152.3 | 153.2 | 154.2 | 154.8 | 154.5 | 149.9 | 150.4 | 150.2 | 152.0 | 155.3 | 158.4 | 157.9 | 164.1 | 178.6 | 197.1 | 210.2 | 216.4 |
5 ランフォザ.. | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
6 カテドラル | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 11.6 | 12.1 | 11.3 | 11.0 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |
7 ラストドラフト | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.1 |
8 カフジジ.. | 49.8 | 50.2 | 50.5 | 50.6 | 50.8 | 50.4 | 50.2 | 49.9 | 50.1 | 50.6 | 50.4 | 51.1 | 51.2 | 51.6 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 51.2 | 51.5 | 51.6 | 52.3 | 51.9 | 52.3 | 51.6 | 51.8 | 53.0 | 54.7 | 55.4 | 57.1 | 59.7 | 64.5 | 62.3 | 63.4 |
9 シークレットラン | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
10 ナイママ | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 26.1 | 27.6 | 29.5 | 27.3 |
11 リーガル.. | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 22.9 | 23.5 | 24.7 | 21.5 | 21.8 |
12 ダノンラ.. | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
支持率遷移