// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンファンタジー | 1.5 | 1.3 | 65.7% |
7 | 2 | マルモネオフォース | 211.4 | 137.5 | 0.6% |
6 | 3 | ブランノワール | 22.0 | 23.2 | 3.4% |
11 | 4 | ハニーウィル | 387.5 | 288.5 | 0.3% |
9 | 5 | メイショウショウブ | 10.8 | 10.6 | 7.5% |
5 | 6 | シェーングランツ | 3.2 | 4.5 | 17.9% |
3 | 7 | ノーブルスコア | 11.3 | 34.1 | 2.3% |
13 | 8 | ブリッツアウェイ | 233.8 | 214.8 | 0.4% |
10 | 9 | オーパキャマラード | 384.9 | 312.9 | 0.3% |
8 | 10 | アフランシール | 44.0 | 43.4 | 1.8% |
12 | 11 | サムシングジャスト | 150.5 | 150.3 | 0.5% |
4 | 12 | ドナウデルタ | 17.1 | 26.0 | 3% |
2 | 13 | シゲルピンクダイヤ | 25.9 | 17.2 | 4.6% |
02日 12:40 |
02日 12:45 |
02日 12:50 |
02日 12:55 |
02日 13:00 |
02日 13:05 |
02日 13:10 |
02日 13:15 |
02日 13:20 |
02日 13:25 |
02日 13:30 |
02日 13:35 |
02日 13:40 |
02日 13:45 |
02日 13:50 |
02日 13:55 |
02日 14:00 |
02日 14:05 |
02日 14:10 |
02日 14:15 |
02日 14:20 |
02日 14:25 |
02日 14:30 |
02日 14:35 |
02日 14:40 |
02日 14:45 |
02日 14:50 |
02日 14:55 |
02日 15:00 |
02日 15:05 |
02日 15:10 |
02日 15:15 |
02日 15:20 |
02日 15:25 |
02日 15:30 |
02日 15:35 |
02日 15:40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ダノンファ.. | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
2 マルモネオフ.. | 120.6 | 119.2 | 117.7 | 116.8 | 116.4 | 115.9 | 115.7 | 114.7 | 114.5 | 114.2 | 113.9 | 113.5 | 113.4 | 113.3 | 112.3 | 111.1 | 110.5 | 108.3 | 108.4 | 106.8 | 105.5 | 105.3 | 104.9 | 105.0 | 105.3 | 104.9 | 104.7 | 103.1 | 104.1 | 101.6 | 105.2 | 105.9 | 110.8 | 111.6 | 124.0 | 130.0 | 137.5 |
3 ブランノワール | 31.1 | 30.8 | 30.3 | 29.8 | 29.4 | 29.0 | 28.8 | 28.5 | 28.4 | 27.9 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 26.5 | 26.3 | 26.0 | 25.8 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.0 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 24.0 | 24.4 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.3 | 24.7 | 22.7 | 23.2 |
4 ハニーウィル | 200.1 | 201.3 | 189.9 | 188.2 | 188.4 | 187.7 | 188.4 | 186.6 | 185.9 | 185.5 | 182.9 | 183.0 | 182.9 | 182.1 | 182.9 | 183.7 | 183.8 | 184.1 | 184.6 | 185.2 | 184.0 | 183.0 | 181.5 | 179.0 | 179.1 | 179.8 | 181.8 | 182.9 | 174.2 | 177.9 | 185.1 | 189.1 | 201.8 | 211.1 | 239.6 | 269.1 | 288.5 |
5 メイショウシ.. | 20.8 | 20.3 | 20.0 | 19.7 | 19.5 | 19.0 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.0 | 14.2 | 12.0 | 10.6 |
6 シェーング.. | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
7 ノーブルスコア | 39.9 | 39.5 | 38.7 | 37.5 | 37.2 | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 35.3 | 35.1 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.0 | 33.8 | 33.3 | 32.9 | 32.8 | 32.1 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 30.4 | 30.5 | 29.5 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 30.3 | 29.4 | 30.4 | 30.8 | 33.3 | 33.2 | 34.1 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |
8 ブリッツア.. | 176.1 | 175.7 | 173.3 | 171.6 | 171.1 | 172.1 | 172.5 | 170.4 | 169.5 | 166.7 | 164.4 | 163.6 | 162.2 | 161.9 | 161.3 | 161.9 | 161.3 | 160.6 | 161.0 | 161.0 | 160.1 | 160.5 | 160.7 | 161.3 | 160.3 | 161.5 | 160.7 | 160.9 | 162.6 | 164.2 | 168.1 | 169.1 | 174.2 | 176.9 | 187.1 | 205.9 | 214.8 |
9 オーパキャ.. | 320.5 | 315.4 | 310.9 | 305.8 | 304.6 | 302.4 | 302.0 | 295.4 | 294.4 | 297.8 | 294.9 | 293.8 | 293.8 | 290.7 | 289.3 | 283.5 | 279.5 | 277.4 | 261.1 | 261.5 | 259.9 | 260.5 | 257.5 | 257.5 | 254.4 | 253.5 | 254.4 | 250.2 | 253.6 | 255.0 | 258.0 | 260.9 | 257.4 | 260.7 | 282.9 | 309.5 | 312.9 |
10 アフランシール | 63.0 | 62.7 | 61.4 | 60.3 | 60.3 | 59.9 | 59.6 | 58.9 | 58.8 | 58.7 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.6 | 57.4 | 56.4 | 55.9 | 55.6 | 55.3 | 55.3 | 54.2 | 54.2 | 54.3 | 53.4 | 53.1 | 53.6 | 52.9 | 52.6 | 53.4 | 53.1 | 53.7 | 54.3 | 55.6 | 53.9 | 57.6 | 58.9 | 43.4 |
11 サムシンク.. | 152.4 | 151.9 | 151.3 | 148.7 | 147.9 | 147.9 | 145.5 | 139.1 | 136.3 | 135.4 | 133.7 | 129.8 | 129.9 | 129.9 | 128.9 | 128.2 | 127.1 | 126.4 | 125.6 | 126.3 | 126.4 | 123.5 | 121.0 | 120.1 | 118.9 | 119.0 | 118.7 | 119.4 | 120.3 | 117.0 | 120.2 | 118.1 | 118.0 | 119.5 | 131.8 | 142.5 | 150.3 |
12 ドナウテ.. | 26.9 | 26.3 | 25.9 | 25.2 | 25.2 | 25.0 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.2 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.8 | 21.8 | 22.5 | 23.0 | 24.5 | 25.3 | 26.0 |
13 シゲルヒ.. | 26.6 | 25.7 | 25.6 | 24.6 | 24.4 | 23.6 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | 20.3 | 20.0 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 20.5 | 20.6 | 21.0 | 20.0 | 20.9 | 18.6 | 17.2 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
支持率遷移