単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
1 1 ワイドファラオ 29.9 11.4 7%
8 2 アフランシール 39.9 14.9 5.3%
2 3 メイショウショウブ 5.1 5.9 13.6%
3 4 ヴィッテルスバッハ 5.6 4.8 16.8%
12 5 ホープフルサイン 59.8 29.7 2.7%
5 6 ショーヒデキラ 95.0 31.6 2.5%
7 7 ココフィーユ 20.7 23.7 3.3%
14 8 エリーバラード 361.6 183.0 0.4%
0 9 アンクルテイオウ 72.9 23.3 3.4%
13 10 ダイシンインディー 167.3 92.4 0.9%
4 11 アガラス 2.4 2.7 30.3%
9 12 ミッキーブラック 5.3 29.2 2.7%
10 13 カルリーノ 22.4 17.1 4.6%
11 14 グラナタス 7.7 17.1 4.6%
6 15 コスモカレンドゥラ 24.6 30.2 2.6%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  06日
12:40
06日
12:45
06日
12:50
06日
12:55
06日
13:00
06日
13:05
06日
13:10
06日
13:15
06日
13:20
06日
13:25
06日
13:30
06日
13:35
06日
13:40
06日
13:45
06日
13:50
06日
13:55
06日
14:00
06日
14:05
06日
14:10
06日
14:15
06日
14:20
06日
14:25
06日
14:30
06日
14:35
06日
14:40
06日
14:45
06日
14:50
06日
14:55
06日
15:00
06日
15:05
06日
15:10
06日
15:15
06日
15:20
06日
15:25
06日
15:30
06日
15:35
06日
15:40
1 ワイドファラオ 12.3 12.4 12.4 12.4 12.4 12.5 12.5 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.3 8.3 8.4 8.4 8.5 8.5 8.5 8.3 8.4 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 8.8 8.6 8.8 8.9 9.0 9.2 9.4 9.9 10.3 10.6 11.4
2 アフランシール 11.5 11.7 11.7 11.8 11.8 11.7 11.8 12.3 12.1 12.2 12.1 12.3 11.6 11.6 11.7 11.7 11.3 11.4 11.4 11.4 11.5 11.4 11.4 11.5 11.6 11.6 11.7 11.8 12.0 12.0 12.1 12.2 12.4 12.9 13.4 13.9 14.9
3 メイショウシ.. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.4 5.3 5.4 5.4 5.6 5.6 5.7 5.9
4 ヴィッテル.. 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.4 5.3 4.8 4.8
5 ホープフル.. 20.9 20.9 20.8 20.7 20.8 20.4 20.4 21.5 21.5 21.5 21.7 21.5 21.7 21.6 21.6 21.7 21.8 21.8 21.4 21.6 21.6 21.7 21.8 21.8 21.8 21.8 22.1 22.3 22.0 22.3 22.3 22.8 23.2 24.6 25.8 27.1 29.7
6 ショーヒデキラ 28.0 28.1 28.4 28.1 28.4 28.5 28.5 30.3 30.0 30.0 30.3 30.7 30.6 30.5 30.7 30.8 31.1 31.1 31.0 31.0 31.1 31.0 31.0 30.5 30.6 30.6 30.8 30.4 30.7 30.3 30.1 30.4 30.8 31.6 32.4 32.8 31.6
7 ココフィーユ 21.4 21.5 21.7 21.6 21.7 21.8 21.9 22.1 22.1 22.2 22.2 22.3 22.3 22.2 22.2 22.3 22.5 22.5 22.2 22.3 22.1 22.2 22.4 22.5 22.6 22.7 23.0 23.0 21.4 21.7 21.4 21.2 21.5 22.5 22.9 21.8 23.7
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
8 エリーバラ.. 125.2 126.9 112.3 113.1 114.6 108.7 108.9 114.7 115.8 116.5 114.8 115.7 116.2 116.9 118.2 118.6 120.6 121.2 122.3 123.4 123.5 124.9 123.7 124.3 124.7 126.0 127.7 129.3 132.8 136.1 136.3 138.8 144.9 145.3 153.1 163.6 183.0
9 アンクルテイオウ 20.8 20.9 21.1 21.1 20.7 20.5 20.4 21.6 21.6 21.6 21.5 21.2 21.2 21.3 21.4 21.3 20.7 20.6 20.5 20.4 20.3 20.2 20.1 20.2 20.3 20.0 20.2 20.1 20.1 20.4 20.7 20.9 20.9 21.4 22.1 22.3 23.3
10 ダイシン.. 66.3 67.3 67.6 68.3 68.2 66.5 67.1 70.6 71.6 71.6 72.0 72.8 73.5 73.5 74.1 74.4 75.5 74.9 74.9 74.5 75.2 73.8 73.6 70.4 70.4 70.2 71.2 71.8 73.1 72.5 74.5 76.3 77.9 80.3 80.6 84.7 92.4
11 アガラス 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 2.9 2.8 2.9 2.7
12 ミッキーフ.. 26.6 26.7 26.8 26.9 26.8 26.6 26.3 27.1 26.9 27.0 27.2 27.5 28.0 28.1 27.5 27.6 27.9 27.9 27.8 27.7 27.5 27.5 27.4 27.6 27.4 27.4 27.5 27.8 28.2 28.3 28.6 28.2 28.8 30.1 29.8 29.3 29.2
13 カルリーノ 14.8 14.9 14.9 14.8 14.9 15.1 15.1 15.6 15.6 15.7 15.7 15.9 15.9 15.9 15.9 15.6 15.9 15.8 15.8 16.0 15.9 16.0 15.9 15.6 15.5 15.5 15.4 15.3 15.3 15.5 15.4 15.4 15.7 15.8 15.8 16.0 17.1
14 グラナタス 17.7 17.7 17.8 17.9 17.9 18.1 18.0 18.8 18.5 18.5 18.6 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.2 18.1 18.1 17.9 17.8 17.6 17.6 17.5 17.5 17.6 17.6 17.8 17.8 17.8 17.3 16.9 17.0 17.2 17.1 17.1
15 コスモカレ.. 29.4 29.3 29.7 29.4 29.3 29.4 28.8 30.3 30.7 30.7 30.8 30.9 31.0 31.0 31.2 31.3 30.8 30.4 30.6 30.8 30.6 30.5 30.0 30.3 30.0 30.4 30.7 31.0 30.9 30.6 30.3 29.0 29.6 31.0 30.8 29.7 30.2
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share