// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ミッキースワロー | 3.2 | 6.5 | 12.3% |
10 | 2 | ショウナンバッハ | 32.4 | 48.9 | 1.6% |
16 | 3 | ランガディア | 90.2 | 13.9 | 5.7% |
11 | 4 | スズカデヴィアス | 43.4 | 44.3 | 1.8% |
9 | 5 | メートルダール | 4.9 | 12.0 | 6.6% |
3 | 6 | ロシュフォール | 3.7 | 2.4 | 34.3% |
12 | 7 | アストラエンブレム | 8.8 | 12.6 | 6.3% |
5 | 8 | ブラックスピネル | 21.9 | 21.9 | 3.6% |
15 | 9 | サンデーウィザード | 76.8 | 36.0 | 2.2% |
7 | 10 | エアアンセム | 17.3 | 29.5 | 2.7% |
8 | 11 | ダッシングブレイズ | 119.8 | 66.9 | 1.2% |
14 | 12 | アウトライアーズ | 72.5 | 97.6 | 0.8% |
6 | 13 | クリノヤマトノオー | 21.6 | 21.7 | 3.6% |
13 | 14 | ドレッドノータス | 94.3 | 139.5 | 0.6% |
1 | 15 | メールドグラース | 45.1 | 15.8 | 5% |
4 | 16 | ルックトゥワイス | 5.8 | 6.2 | 12.9% |
29日 12:40 |
29日 12:45 |
29日 12:50 |
29日 12:55 |
29日 13:00 |
29日 13:05 |
29日 13:10 |
29日 13:15 |
29日 13:20 |
29日 13:25 |
29日 13:30 |
29日 13:35 |
29日 13:40 |
29日 13:45 |
29日 13:50 |
29日 13:55 |
29日 14:00 |
29日 14:05 |
29日 14:10 |
29日 14:15 |
29日 14:20 |
29日 14:25 |
29日 14:30 |
29日 14:35 |
29日 14:40 |
29日 14:45 |
29日 14:50 |
29日 14:55 |
29日 15:00 |
29日 15:05 |
29日 15:10 |
29日 15:15 |
29日 15:20 |
29日 15:25 |
29日 15:30 |
29日 15:35 |
29日 15:40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ミッキースワロー | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.5 |
2 ショウナンハ.. | 38.6 | 38.9 | 39.1 | 39.2 | 39.6 | 39.2 | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 39.4 | 39.9 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.0 | 39.5 | 39.3 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.3 | 39.3 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.1 | 41.2 | 41.6 | 41.9 | 41.9 | 42.8 | 43.7 | 43.9 | 44.3 | 45.8 | 48.4 | 48.9 |
3 ランガディア | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 14.4 | 13.9 |
4 スズカデ.. | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 36.8 | 36.0 | 35.9 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.7 | 37.1 | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.5 | 38.5 | 37.8 | 38.1 | 38.5 | 39.0 | 39.4 | 40.1 | 39.3 | 39.3 | 39.5 | 39.5 | 40.6 | 41.4 | 43.4 | 44.1 | 47.0 | 49.3 | 44.3 |
5 メートルダール | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
6 ロシュフォール | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
7 アストラエン.. | 12.8 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 12.7 | 12.6 |
8 ブラックス.. | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.6 | 21.9 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |
9 サンデーウ.. | 33.7 | 33.9 | 32.3 | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 33.3 | 33.5 | 33.7 | 33.5 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 33.8 | 33.7 | 34.0 | 34.5 | 34.7 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.3 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 36.3 | 37.4 | 36.0 |
10 エアアンセム | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 26.6 | 26.7 | 27.1 | 27.7 | 28.5 | 28.9 | 28.9 | 29.4 | 29.5 |
11 ダッシン.. | 55.5 | 55.4 | 54.5 | 54.8 | 55.3 | 55.6 | 54.6 | 54.9 | 55.2 | 55.0 | 55.6 | 55.5 | 56.0 | 55.9 | 56.4 | 56.5 | 56.1 | 56.2 | 56.9 | 56.4 | 56.4 | 56.7 | 56.4 | 57.6 | 57.8 | 59.1 | 58.3 | 58.5 | 57.4 | 58.5 | 57.6 | 58.5 | 61.7 | 61.4 | 62.5 | 65.1 | 66.9 |
12 アウトライ.. | 69.1 | 69.5 | 70.6 | 70.7 | 71.8 | 72.0 | 72.7 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 74.4 | 74.8 | 75.1 | 74.9 | 76.0 | 76.8 | 77.3 | 77.6 | 77.8 | 78.4 | 77.2 | 77.4 | 78.3 | 80.0 | 80.8 | 82.9 | 83.9 | 83.9 | 84.8 | 86.4 | 88.5 | 89.8 | 95.3 | 96.3 | 99.4 | 97.6 | 97.6 |
13 クリノヤマ.. | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 19.0 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 21.1 | 21.5 | 21.7 |
14 ドレット.. | 84.5 | 85.3 | 86.7 | 86.1 | 87.1 | 87.9 | 89.0 | 89.4 | 89.2 | 89.0 | 89.2 | 88.6 | 89.0 | 88.7 | 89.7 | 90.4 | 89.2 | 89.7 | 90.4 | 90.6 | 91.3 | 91.6 | 92.7 | 93.7 | 93.5 | 94.9 | 96.0 | 95.0 | 96.3 | 98.2 | 100.7 | 104.3 | 112.1 | 116.7 | 125.0 | 134.6 | 139.5 |
15 メールド.. | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 17.7 | 15.9 | 15.8 |
16 ルックトゥ.. | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
支持率遷移