// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | ダーリントンホール | 3.9 | 2.8 | 29.2% |
10 | 2 | コスモインペリウム | 62.5 | 86.0 | 0.9% |
7 | 3 | コンドゥクシオン | 87.6 | 71.0 | 1.1% |
5 | 4 | ヨハネスボーイ | 37.0 | 44.4 | 1.8% |
4 | 5 | レザネフォール | 15.2 | 20.0 | 4% |
1 | 6 | ブラックホール | 16.7 | 29.4 | 2.7% |
11 | 7 | エイリアス | 47.1 | 62.2 | 1.3% |
9 | 8 | カップッチョ | 93.0 | 183.6 | 0.4% |
8 | 9 | ディアセオリー | 39.3 | 38.2 | 2.1% |
6 | 10 | ゴルコンダ | 1.8 | 1.8 | 46.4% |
2 | 11 | サトノゴールド | 3.7 | 10.2 | 7.8% |
12 | 12 | アールクインダム | 37.7 | 90.6 | 0.9% |
31日 14:00 |
31日 14:05 |
31日 14:10 |
31日 14:15 |
31日 14:20 |
31日 14:25 |
31日 14:30 |
31日 14:35 |
31日 14:40 |
31日 14:45 |
31日 14:50 |
31日 14:55 |
31日 15:00 |
31日 15:05 |
31日 15:10 |
31日 15:15 |
31日 15:20 |
31日 15:25 |
31日 15:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ダーリント.. | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 |
2 コスモインヘ.. | 79.3 | 80.0 | 80.3 | 66.6 | 67.3 | 67.5 | 68.2 | 67.7 | 68.5 | 69.3 | 68.8 | 71.7 | 73.3 | 75.9 | 81.3 | 82.4 | 86.2 | 86.2 | 86.0 |
3 コンドゥク.. | 41.4 | 41.8 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 41.7 | 42.3 | 42.6 | 43.8 | 43.8 | 44.2 | 45.4 | 46.5 | 47.9 | 51.7 | 53.3 | 59.3 | 66.9 | 71.0 |
4 ヨハネスボーイ | 34.5 | 34.9 | 34.2 | 29.5 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32.1 | 32.5 | 33.4 | 34.4 | 35.4 | 38.3 | 42.1 | 44.4 |
5 レザネフォール | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 20.0 |
6 ブラックホール | 20.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 21.8 | 23.0 | 23.4 | 25.3 | 27.9 | 29.4 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
7 エイリアス | 44.4 | 44.2 | 44.5 | 44.3 | 43.5 | 44.0 | 43.9 | 43.4 | 44.6 | 44.9 | 45.3 | 45.6 | 45.4 | 47.0 | 49.6 | 51.1 | 54.4 | 58.6 | 62.2 |
8 カップッチョ | 116.7 | 115.7 | 114.2 | 112.2 | 109.8 | 109.2 | 111.0 | 111.1 | 113.5 | 114.0 | 114.3 | 117.5 | 118.8 | 122.9 | 120.4 | 124.9 | 145.1 | 166.3 | 183.6 |
9 ディアセオリー | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.8 | 32.5 | 33.8 | 34.9 | 33.2 | 34.4 | 37.6 | 38.2 |
10 ゴルコンダ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
11 サトノゴ.. | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 9.5 | 10.2 |
12 アールクイ.. | 62.6 | 62.1 | 62.3 | 63.1 | 62.0 | 62.1 | 62.9 | 61.8 | 63.0 | 63.1 | 63.4 | 64.9 | 66.7 | 69.4 | 73.6 | 73.5 | 75.2 | 83.5 | 90.6 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
支持率遷移