単勝オッズ

    10/5 15:26
    サリオスの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/5 14:51
    サリオスの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/5 14:41
    サリオスの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/5 12:16
    サリオスの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/5 11:51
    サリオスの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/5 10:31
    サリオスの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/5 09:51
    サリオスの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/5 02:36
    ロードエクスプレスの単勝支持率が10.1% 急上昇しました!
    10/4 22:11
    サリオスの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/4 21:56
    サリオスの単勝支持率が12.5% 急上昇しました!
    10/4 21:16
    サリオスの単勝支持率が5.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 イロゴトシ 49.2 78.0 1%
4 2 ジェラペッシュ 54.7 37.8 2.1%
1 3 サリオス 2.1 1.5 56.3%
7 4 カップッチョ 77.1 174.9 0.5%
8 5 ロードエクスプレス 7.4 11.0 7.2%
2 6 クラヴァシュドール 5.7 4.7 17.1%
6 7 シコウ 36.2 62.7 1.3%
3 8 アブソルティスモ 3.2 6.5 12.3%
5 9 エンジェルサークル 6.0 14.4 5.5%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  05日
14:00
05日
14:05
05日
14:10
05日
14:15
05日
14:20
05日
14:25
05日
14:30
05日
14:35
05日
14:40
05日
14:45
05日
14:50
05日
14:55
05日
15:00
05日
15:05
05日
15:10
05日
15:15
05日
15:20
05日
15:25
05日
15:30
05日
15:35
05日
15:40
05日
15:45
05日
15:50
1 イロゴトシ 52.9 53.4 53.5 54.5 54.5 54.9 54.2 54.9 55.8 56.5 58.2 59.0 59.9 61.0 55.6 61.5 64.7 68.4 67.3 71.4 75.8 74.4 78.0
2 ジェラペ.. 30.7 30.7 30.8 31.4 31.4 31.5 31.7 32.5 32.7 32.4 32.8 33.5 33.8 34.4 34.5 35.3 34.9 36.5 36.8 38.2 39.4 36.9 37.8
3 サリオス 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 1.7 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
4 カップッチョ 121.8 122.6 123.3 125.2 124.9 125.8 125.3 127.3 128.9 128.7 131.7 136.7 139.5 139.2 135.5 139.2 141.3 145.8 149.1 148.2 153.0 167.8 174.9
5 ロードエク.. 9.6 9.6 9.7 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8 9.7 9.8 9.9 10.3 10.0 10.2 10.2 10.4 10.6 10.8 10.9 11.1 11.3 11.7 11.0
6 クラヴァシ.. 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.8 5.2 5.2 5.1 5.2 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.8 4.8 5.1 4.9 4.9 4.7
7 シコウ 58.8 59.0 58.4 60.2 60.2 60.7 60.7 61.6 61.5 62.1 63.5 65.9 66.3 67.5 68.4 70.4 70.2 73.1 74.3 76.0 77.0 65.6 62.7
8 アブソルテ.. 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.6 6.8 6.8 6.6 6.8 6.9 6.9 6.8 6.6 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5
9 エンジェル.. 12.4 12.4 12.4 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8 12.9 12.9 13.2 13.6 13.6 13.0 12.9 13.2 13.4 13.7 13.6 14.1 13.9 14.5 14.4
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share