単勝オッズ

    10/12 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 枠 1番 4.5倍 17.9% 8枠 17番 エスポワール 4.8倍 16.8% 7枠 15番 コントラチェック 7.8倍 10.2% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 ダノンファンタジー 2.9 4.5 17.9%
0 2 メイショウショウブ 133.0 58.0 1.4%
7 3 ブランノワール 47.1 41.6 1.9%
12 4 トゥーフラッシー 519.5 98.2 0.8%
1 5 クロノジェネシス 5.2 13.4 5.9%
6 6 ローズテソーロ 431.9 67.0 1.2%
5 7 ビーチサンバ 12.0 16.7 4.7%
2 8 カレンブーケドール 6.1 8.0 10%
4 9 シャドウディーヴァ 44.3 42.9 1.8%
11 10 シェーングランツ 36.8 27.6 2.9%
16 11 フェアリーポルカ 21.3 11.2 7.1%
17 12 レッドアネモス 259.4 146.5 0.5%
13 13 サトノダムゼル 13.7 12.2 6.5%
3 14 シゲルピンクダイヤ 21.1 15.4 5.2%
15 15 コントラチェック 7.6 7.8 10.2%
10 16 パッシングスルー 15.7 15.6 5.1%
9 17 エスポワール 8.4 4.8 16.8%
14 18 シングフォーユー 270.2 119.5 0.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  12日
07:05
12日
07:15
12日
07:20
12日
07:25
12日
07:30
12日
07:35
12日
07:40
12日
07:45
12日
07:50
12日
07:55
12日
08:00
12日
08:05
12日
08:10
12日
08:15
12日
08:20
12日
08:25
12日
08:30
12日
08:35
12日
08:40
12日
08:45
12日
08:50
12日
08:55
12日
09:00
12日
09:05
12日
09:10
12日
09:15
12日
09:20
12日
09:25
12日
09:30
12日
09:35
12日
09:40
1 ダノンファ.. 999.9 11.0 10.3 9.8 8.6 9.4 9.2 10.6 10.2 10.5 10.9 9.7 8.8 9.0 3.3 3.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.5
2 メイショウシ.. 999.9 33.0 38.8 39.7 41.3 44.4 47.9 49.5 51.2 40.6 41.8 43.2 44.5 46.0 54.4 55.6 56.8 53.9 57.9 59.4 59.7 58.1 59.5 61.3 62.9 63.6 60.5 63.6 61.5 55.3 58.0
3 ブランノワール 999.9 32.1 41.0 43.6 44.7 44.4 47.9 53.6 51.8 50.8 52.4 54.1 51.6 50.6 57.4 59.0 57.9 55.2 60.8 52.4 50.4 48.0 46.4 47.8 49.2 46.5 43.6 46.1 46.6 43.3 41.6
4 トゥーフラッシー 999.9 369.4 472.4 206.7 220.6 227.7 189.3 184.4 155.4 142.9 142.5 128.6 129.1 113.4 137.4 124.9 127.6 130.5 125.5 124.6 123.5 111.2 110.5 111.7 107.9 110.4 99.3 102.0 102.6 98.9 98.2
5 クロノジェ.. 999.9 44.3 31.1 32.6 24.7 18.5 19.3 21.8 18.3 14.3 14.6 14.4 11.8 12.2 14.8 14.2 14.4 14.6 15.5 15.8 16.7 16.8 16.8 17.3 12.7 12.4 12.5 12.4 12.7 12.8 13.4
6 ローズテソーロ 999.9 999.9 999.9 999.9 827.6 607.2 331.4 219.5 155.4 139.2 132.3 131.6 129.1 113.4 133.1 130.6 131.4 132.4 135.8 140.0 139.1 136.7 138.2 64.9 68.9 66.8 68.3 65.7 63.4 63.4 67.0
7 ビーチサンバ 999.9 8.5 10.2 10.3 10.9 11.9 11.8 13.5 13.7 14.8 15.2 15.6 15.8 12.6 15.6 15.3 15.4 15.5 17.0 16.6 16.8 17.2 17.4 17.6 18.9 16.3 14.6 15.8 16.0 15.7 16.7
8 カレンブー.. 999.9 4.6 5.4 5.9 5.6 6.2 6.4 7.1 7.4 7.5 7.7 7.0 7.3 7.6 9.5 8.8 8.7 8.4 8.1 7.6 8.0 7.9 7.9 8.2 8.8 8.4 8.5 7.6 7.7 7.7 8.0
9 シャドウテ.. 999.9 55.4 70.8 72.1 70.4 75.9 73.6 80.8 84.5 83.9 48.3 47.4 43.0 42.1 48.4 46.8 47.6 48.1 51.9 53.5 54.6 53.7 52.0 53.3 57.5 58.6 56.8 59.1 52.3 50.0 42.9
10 シェーンク.. 999.9 47.1 47.2 35.2 33.4 28.6 21.1 23.7 19.6 20.0 20.8 21.6 22.2 21.0 25.8 26.2 26.7 26.1 27.8 28.5 30.1 30.8 31.3 32.0 26.8 27.5 26.4 30.2 29.4 28.5 27.6
  07:05 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40
11 フェアリー.. 999.9 7.8 8.7 7.0 7.2 6.3 6.9 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.2 7.9 8.1 8.2 8.3 8.8 8.4 9.0 8.9 9.1 8.7 9.2 9.3 9.6 10.7 10.6 10.7 11.2
12 レッドア.. 999.9 92.3 118.1 119.2 118.2 121.4 86.4 88.6 92.6 88.1 89.6 91.9 93.8 98.2 119.7 123.1 125.8 128.6 141.6 136.3 129.3 130.4 130.4 132.8 142.4 132.3 134.0 144.7 145.3 143.8 146.5
13 サトノダ.. 999.9 9.4 4.6 5.0 5.3 5.6 5.1 5.7 5.9 6.4 6.5 6.8 7.0 6.8 8.6 8.7 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.9 10.1 10.1 10.5 10.5 10.8 11.6 11.7 11.7 12.2
14 シゲルヒ.. 999.9 116.6 78.7 36.9 37.1 40.4 32.5 34.9 34.6 34.1 30.7 29.1 24.3 24.6 30.6 31.4 31.8 31.4 31.1 31.6 13.2 13.5 13.8 14.2 14.6 14.9 15.2 14.8 15.2 15.0 15.4
15 コントラチ.. 999.9 6.9 8.4 9.0 9.5 8.1 8.0 8.6 8.6 8.8 9.2 9.5 10.2 9.6 10.4 10.7 10.6 10.4 7.0 7.2 7.5 7.8 7.9 7.9 8.5 8.7 8.8 7.8 7.6 7.7 7.8
16 パッシン.. 999.9 5.2 6.5 7.0 7.4 8.1 8.8 10.2 10.4 11.3 9.1 9.5 9.7 10.2 12.4 12.6 12.6 11.9 12.7 12.7 12.8 12.7 13.0 13.4 14.3 14.6 15.0 16.0 15.6 15.6 15.6
17 エスポワール 1.0 8.9 7.6 8.0 7.9 7.7 8.4 5.7 6.0 5.6 5.7 6.0 6.2 6.5 7.0 7.0 7.0 7.1 7.6 7.8 8.2 7.7 7.3 7.5 6.0 6.1 5.9 5.3 5.3 5.4 4.8
18 シングフ.. 999.9 999.9 944.8 310.1 275.8 260.2 284.0 256.1 172.1 155.5 154.4 156.5 147.5 121.8 147.1 151.2 142.0 145.2 159.9 157.3 169.1 147.3 146.9 147.5 154.2 153.6 151.7 146.0 133.5 121.0 119.5
  07:05 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share