単勝オッズ

    10/19 12:06
    アドマイヤマーズの単勝支持率が8% 急上昇しました!
    10/18 21:26
    ノームコアの単勝支持率が5.5% 急上昇しました!
    10/18 21:16
    ノームコアの単勝支持率が8.5% 急上昇しました!
    10/18 19:01
    アドマイヤマーズの単勝支持率が12.1% 急上昇しました!
    10/18 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 7番 アドマイヤマーズ 1.9倍 43.8% 6枠 12番 エメラルファイト 5.9倍 13.6% 5枠 9番 レイエンダ 8.7倍 9.2% となっています。
    10/18 16:26
    エメラルファイトの単勝支持率が11.9% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
6 1 キャンベルジュニア 142.1 127.8 0.6%
3 2 レッドオルガ 7.2 10.2 7.8%
13 3 アンノートル 134.9 41.0 1.9%
11 4 トミケンキルカス 748.8 334.9 0.2%
10 5 ショウナンライズ 327.7 256.9 0.3%
14 6 イレイション 209.9 97.0 0.8%
9 7 アドマイヤマーズ 2.0 2.1 39.4%
8 8 メイショウオワラ 461.3 316.8 0.2%
2 9 レイエンダ 9.7 8.9 9%
5 10 カテドラル 11.7 14.9 5.3%
16 11 リコーワルサー 562.8 335.9 0.2%
7 12 エメラルファイト 26.2 24.9 3.2%
18 13 ジャンダルム 34.3 37.3 2.1%
12 14 ダッシングブレイズ 290.5 169.2 0.5%
17 15 ロジクライ 11.8 11.1 7.2%
1 16 ノームコア 3.7 4.8 16.8%
4 17 クリノガウディー 16.5 11.7 6.8%
15 18 ストロングタイタン 130.6 158.2 0.5%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  18日
18:00
18日
18:05
18日
18:10
18日
18:15
18日
18:20
18日
18:25
18日
18:30
18日
18:35
18日
18:40
18日
18:45
18日
18:50
18日
18:55
18日
19:00
18日
19:05
18日
19:10
18日
19:20
18日
19:25
18日
19:30
18日
19:35
18日
19:40
18日
19:45
18日
19:50
18日
19:55
18日
20:00
18日
20:05
18日
20:10
18日
20:15
18日
20:20
18日
20:25
18日
20:30
18日
20:35
18日
20:40
18日
20:45
18日
20:50
18日
20:55
1 キャンベル.. 144.1 145.9 142.4 144.2 158.9 160.4 165.8 174.1 177.3 178.8 185.9 188.9 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2 235.2
2 レッドオルガ 16.4 16.5 16.9 17.1 15.8 15.8 15.7 10.8 10.8 10.8 11.2 11.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
3 アンノートル 17.7 17.9 18.4 18.6 20.2 18.4 16.7 16.8 17.1 17.2 17.9 18.1 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
4 トミケンキルカス 172.9 164.1 159.2 161.2 177.6 169.3 175.0 183.8 187.1 188.7 196.2 199.4 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2
5 ショウナンラ.. 144.1 131.3 123.0 85.6 94.4 92.3 95.4 87.0 88.6 89.4 92.9 94.4 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5
6 イレイション 136.5 131.3 128.9 88.4 97.4 95.2 98.4 103.4 105.2 106.1 110.4 112.1 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4
7 アドマイヤ.. 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
8 メイショウオワラ 108.1 105.0 104.1 105.4 116.1 112.8 116.6 122.5 120.3 121.3 126.1 128.2 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6
9 レイエンダ 9.6 9.1 9.3 9.4 6.8 6.9 7.0 7.2 7.2 7.3 7.5 7.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
10 カテドラル 22.3 22.6 22.9 23.0 11.2 11.2 11.6 11.9 12.0 11.6 12.0 12.2 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
  18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55
11 リコーワルサー 99.7 97.2 96.6 97.8 107.8 108.8 112.5 118.1 120.3 121.3 126.1 128.2 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6
12 エメラルフ.. 6.6 6.7 6.7 6.8 7.5 7.5 7.8 7.7 7.6 7.5 7.7 7.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
13 ジャンタ.. 96.0 97.2 96.6 72.1 73.6 72.5 64.2 67.5 68.7 69.3 58.8 59.8 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9
14 ダッシン.. 216.2 218.8 208.2 210.8 232.3 234.4 242.3 254.5 259.1 261.3 271.7 276.1 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7 343.7
15 ロジクライ 9.2 8.9 9.2 9.3 10.2 10.2 10.6 10.4 10.3 10.3 7.5 7.5 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
16 ノームコア 10.9 11.1 8.8 8.9 9.4 9.5 8.5 8.8 8.7 8.6 8.9 8.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
17 クリノガ.. 30.8 31.2 31.8 28.5 30.8 30.7 30.8 32.4 30.0 30.0 28.7 29.1 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3
18 ストロンク.. 108.1 109.4 108.2 109.6 120.8 121.9 126.0 132.3 134.7 135.9 141.3 143.5 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7
  18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share