// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | トウカイデュエル | 54.7 | 59.2 | 1.3% |
9 | 2 | ヴァルナ | 11.2 | 18.1 | 4.4% |
5 | 3 | ジャストナウ | 96.5 | 128.3 | 0.6% |
3 | 4 | ロールオブサンダー | 5.7 | 10.6 | 7.5% |
8 | 5 | インザムード | 45.1 | 125.6 | 0.6% |
2 | 6 | ミヤマザクラ | 3.5 | 2.8 | 29.2% |
7 | 7 | ショウナンバレリオ | 37.7 | 281.0 | 0.3% |
1 | 8 | マイラプソディ | 1.5 | 1.5 | 56.3% |
6 | 9 | ヒシタイザン | 16.7 | 33.6 | 2.4% |
22日 23:00 |
22日 23:05 |
22日 23:10 |
22日 23:15 |
22日 23:20 |
22日 23:25 |
22日 23:30 |
22日 23:35 |
22日 23:40 |
22日 23:45 |
22日 23:50 |
22日 23:55 |
23日 00:00 |
23日 00:05 |
23日 00:10 |
23日 00:15 |
23日 00:20 |
23日 00:25 |
23日 00:30 |
23日 00:35 |
23日 00:40 |
23日 00:45 |
23日 00:50 |
23日 00:55 |
23日 01:00 |
23日 01:05 |
23日 01:10 |
23日 01:15 |
23日 01:20 |
23日 01:25 |
23日 01:30 |
23日 01:35 |
23日 01:40 |
23日 01:45 |
23日 01:50 |
23日 01:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 トウカイデ.. | 34.9 | 35.1 | 36.7 | 36.7 | 36.2 | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 44.8 | 44.8 | 47.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | 47.6 | 44.8 | 44.8 | 42.5 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 42.6 | 42.6 | 42.1 | 42.5 | 42.5 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.9 | 41.5 | 41.5 | 42.0 |
2 ヴァルナ | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 20.9 | 20.9 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.8 | 20.4 | 19.0 | 19.0 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.7 |
3 ジャストナウ | 50.7 | 52.4 | 52.7 | 52.7 | 53.6 | 54.7 | 54.7 | 55.5 | 65.8 | 65.8 | 70.7 | 69.1 | 69.1 | 68.5 | 68.1 | 68.1 | 68.4 | 68.0 | 68.7 | 68.7 | 64.3 | 64.7 | 64.7 | 64.3 | 63.3 | 63.3 | 63.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | 58.0 |
4 ロールオブ.. | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
5 インザムード | 96.3 | 97.8 | 102.3 | 102.3 | 104.2 | 100.8 | 100.8 | 101.7 | 126.0 | 126.0 | 135.3 | 128.3 | 128.3 | 124.3 | 125.4 | 125.4 | 126.5 | 124.2 | 118.2 | 118.2 | 115.2 | 92.7 | 92.7 | 93.7 | 93.5 | 93.5 | 93.7 | 92.9 | 92.9 | 93.3 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | 86.7 | 86.7 | 87.4 |
6 ミヤマザクラ | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
7 ショウナンハ.. | 112.8 | 115.8 | 120.9 | 120.9 | 124.1 | 126.4 | 126.4 | 128.2 | 158.5 | 158.5 | 170.2 | 161.3 | 161.3 | 149.7 | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 151.4 | 153.5 | 153.5 | 156.2 | 154.1 | 154.1 | 150.0 | 148.5 | 148.5 | 143.7 | 136.3 | 136.3 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 134.7 | 134.3 | 134.3 | 135.3 |
8 マイラプソ.. | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
9 ヒシタイザン | 22.9 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 24.8 | 30.7 | 30.7 | 32.1 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 31.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 30.0 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 30.1 |
23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | 00:25 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | 00:50 | 00:55 | 01:00 | 01:05 | 01:10 | 01:15 | 01:20 | 01:25 | 01:30 | 01:35 | 01:40 | 01:45 | 01:50 | 01:55 |
支持率遷移