単勝オッズ

    11/23 14:01
    マイラプソディの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/23 11:41
    マイラプソディの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/23 08:31
    ミヤマザクラの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    11/23 05:51
    マイラプソディの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/22 23:41
    マイラプソディの単勝支持率が11% 急上昇しました!
    11/22 21:16
    マイラプソディの単勝支持率が19.3% 急上昇しました!
    11/22 18:56
    ロールオブサンダーの単勝支持率が12.5% 急上昇しました!
    11/22 18:46
    マイラプソディの単勝支持率が14.2% 急上昇しました!
    11/22 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 6枠 6番 ミヤマザクラ 1.8倍 46.4% 8枠 8番 マイラプソディ 2.4倍 34.3% 4枠 4番 ロールオブサンダー 9.8倍 8.1% となっています。
    11/22 16:51
    マイラプソディの単勝支持率が5.2% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
4 1 トウカイデュエル 54.7 59.2 1.3%
9 2 ヴァルナ 11.2 18.1 4.4%
5 3 ジャストナウ 96.5 128.3 0.6%
3 4 ロールオブサンダー 5.7 10.6 7.5%
8 5 インザムード 45.1 125.6 0.6%
2 6 ミヤマザクラ 3.5 2.8 29.2%
7 7 ショウナンバレリオ 37.7 281.0 0.3%
1 8 マイラプソディ 1.5 1.5 56.3%
6 9 ヒシタイザン 16.7 33.6 2.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  23日
13:00
23日
13:05
23日
13:10
23日
13:15
23日
13:20
23日
13:25
23日
13:30
23日
13:35
23日
13:40
23日
13:45
23日
13:50
23日
13:55
23日
14:00
23日
14:05
23日
14:10
23日
14:15
23日
14:20
23日
14:25
23日
14:30
23日
14:35
23日
14:40
23日
14:45
23日
14:50
23日
14:55
23日
15:00
23日
15:05
23日
15:10
23日
15:15
23日
15:20
23日
15:25
23日
15:30
23日
15:35
23日
15:40
23日
15:45
1 トウカイデ.. 38.0 37.8 38.0 37.9 38.0 38.0 38.0 38.0 38.5 38.6 38.6 40.4 42.0 41.7 41.8 42.7 42.0 42.9 43.1 43.1 44.0 43.8 43.4 43.2 44.0 43.9 46.4 46.4 45.7 47.0 52.3 53.2 58.5 59.2
2 ヴァルナ 16.1 16.0 16.3 16.3 16.2 16.1 16.1 16.2 16.3 16.4 16.2 16.7 17.7 17.4 17.5 17.9 17.8 18.1 18.3 18.3 18.8 18.3 18.2 18.0 18.1 17.9 18.8 18.5 17.9 18.2 19.0 17.8 17.8 18.1
3 ジャストナウ 57.3 57.4 58.9 59.0 59.5 59.8 60.0 60.4 60.6 61.4 60.5 63.2 66.8 67.5 67.4 68.3 68.5 69.5 70.4 69.8 71.4 71.7 72.0 72.7 74.2 74.5 79.4 81.4 81.9 88.7 98.9 107.6 124.8 128.3
4 ロールオブ.. 10.5 10.5 10.6 10.4 10.4 10.3 10.0 10.2 10.3 10.3 9.9 10.3 10.8 10.7 10.6 10.7 10.7 10.9 11.0 10.9 11.2 11.0 11.0 11.1 11.2 11.1 11.4 11.3 10.8 11.0 10.8 10.3 10.4 10.6
5 インザムード 67.3 67.4 69.1 69.1 69.3 69.8 67.0 67.8 68.9 69.4 70.2 72.3 77.0 76.1 76.3 77.6 77.8 79.5 80.6 80.2 83.1 83.3 83.9 85.4 85.6 84.2 91.1 92.6 90.2 98.4 108.2 122.2 122.8 125.6
6 ミヤマザクラ 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 4.0 3.9 3.8 3.9 4.1 3.4 2.9 2.8
7 ショウナンハ.. 128.5 128.5 132.9 132.6 133.0 134.0 132.7 133.3 134.0 135.8 136.7 143.7 151.7 147.5 146.8 149.4 150.0 154.4 155.9 158.1 162.4 163.8 164.5 167.8 172.7 172.4 185.5 188.9 189.0 200.3 220.2 238.0 272.9 281.0
8 マイラプソ.. 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5
9 ヒシタイザン 27.7 27.4 26.9 26.3 26.2 26.2 26.2 26.0 26.1 26.5 26.3 27.2 28.4 28.1 28.1 28.5 28.4 29.2 29.4 29.7 30.4 29.7 29.9 30.2 30.7 30.6 32.4 31.6 31.0 33.3 35.5 32.8 32.9 33.6
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share