単勝オッズ

    11/30 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 5番 クリソベリル 3.1倍 26.3% 6枠 11番 ゴールドドリーム 4倍 20.2% 2枠 4番 インティ 5.9倍 13.6% となっています。
    11/30 08:56
    オメガパフュームの単勝支持率が6.1% 急上昇しました!
    11/29 20:46
    ウェスタールンドの単勝支持率が7% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 タイムフライヤー 36.4 30.0 2.6%
12 2 モズアトラクション 157.9 102.7 0.8%
4 3 チュウワウィザード 5.3 6.7 11.9%
3 4 インティ 5.0 4.7 17.1%
1 5 クリソベリル 4.0 4.4 18.3%
6 6 オメガパフューム 4.1 6.1 13.1%
11 7 ワンダーリーデル 104.2 59.4 1.3%
9 8 ウェスタールンド 17.1 20.4 3.9%
15 9 サトノティターン 26.0 20.5 3.9%
13 10 ミツバ 400.6 332.9 0.2%
2 11 ゴールドドリーム 3.5 3.5 23.2%
5 12 キングズガード 176.2 181.9 0.4%
14 13 ワイドファラオ 84.8 45.9 1.7%
16 14 テーオーエナジー 1369.1 375.8 0.2%
10 15 ロンドンタウン 237.7 275.0 0.3%
7 16 ヴェンジェンス 40.9 47.8 1.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  29日
20:00
29日
20:05
29日
20:10
29日
20:15
29日
20:20
29日
20:25
29日
20:30
29日
20:35
29日
20:40
29日
20:45
29日
20:50
29日
20:55
29日
21:00
29日
21:05
29日
21:10
29日
21:15
29日
21:20
29日
21:25
29日
21:30
29日
21:35
29日
21:40
29日
21:45
29日
21:50
29日
21:55
29日
22:00
29日
22:05
29日
22:10
29日
22:15
29日
22:20
29日
22:25
29日
22:30
29日
22:35
29日
22:40
29日
22:45
29日
22:50
29日
22:55
1 タイムフライヤー 96.6 98.2 86.6 88.9 76.0 68.7 68.5 71.4 66.7 31.1 31.2 31.5 31.6 31.8 32.2 32.9 28.8 29.0 29.9 30.6 30.7 31.2 31.4 32.0 29.4 30.0 30.1 29.7 29.4 30.5 31.9 32.0 32.1 31.0 30.9 30.8
2 モズアトラ.. 86.7 88.2 94.4 90.7 89.5 90.0 90.5 94.0 94.7 54.4 54.6 57.0 58.2 58.8 59.7 61.0 58.9 59.6 60.9 61.7 62.1 62.9 63.4 61.5 63.4 64.5 64.7 66.4 51.4 53.5 54.3 55.2 55.7 56.0 56.8 57.2
3 チュウワウィ.. 4.2 4.2 4.5 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.6 4.7 4.8 4.9 4.8 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 5.0 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.3 5.3 5.4 5.2 5.0 5.1
4 インティ 9.1 9.1 9.2 9.7 9.6 9.8 9.8 8.2 8.3 9.1 9.0 6.6 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6 6.6 6.7 6.5 6.3 6.3 5.8 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 5.7 5.9 5.9 6.0 5.9 6.1 6.2 6.1
5 クリソベリル 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.6 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3
6 オメガパ.. 5.9 6.0 6.2 6.5 6.3 6.2 6.2 6.2 6.0 6.2 6.2 6.5 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 6.6 6.6 6.4 5.9 6.0 6.2 6.1 6.1 6.1 6.2 6.3 5.9 6.2 6.3 6.3 6.4 6.3 6.3
7 ワンダーリ.. 36.0 34.9 37.5 39.3 37.8 38.6 38.8 40.5 40.9 45.9 45.0 47.0 44.1 43.9 26.0 26.5 26.7 26.5 22.8 23.3 23.7 24.1 24.2 24.9 25.7 26.1 26.1 26.6 26.9 22.6 23.6 24.1 24.3 24.2 24.5 24.7
8 ウェスタール.. 101.7 97.0 90.3 82.3 83.7 71.3 70.6 33.3 33.7 8.6 8.7 9.0 9.2 9.3 9.6 9.8 9.9 10.0 10.0 10.2 10.4 10.6 10.9 11.2 11.2 11.1 11.1 11.4 11.7 12.2 12.8 12.3 12.4 12.8 13.0 13.0
  20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55
9 サトノティターン 23.0 21.5 23.0 23.0 23.4 23.3 23.3 23.2 23.6 26.5 26.6 27.6 27.2 27.5 26.7 24.7 24.9 22.3 23.0 22.8 22.7 22.7 23.3 23.6 24.4 24.8 23.7 24.3 24.9 23.6 24.8 25.1 25.2 26.0 26.1 24.1
10 ミツバ 129.3 131.6 142.4 145.8 148.2 152.0 152.8 160.3 157.9 175.1 174.0 181.8 183.4 185.6 185.3 189.5 188.7 156.9 155.0 156.9 158.0 159.1 163.9 168.9 174.3 176.1 177.3 182.0 186.8 194.2 183.9 187.4 185.5 191.9 194.6 196.0
11 ゴールト.. 9.2 9.3 8.7 9.1 8.7 7.8 7.7 7.8 7.7 8.2 8.1 8.4 8.0 8.0 7.8 7.9 7.8 7.8 7.7 7.8 7.9 8.0 7.8 7.7 7.8 7.5 7.4 6.6 6.8 6.6 6.7 6.3 6.3 6.2 6.2 6.3
12 キングス.. 144.0 146.5 155.6 156.0 155.9 159.9 160.7 165.8 168.6 189.9 182.4 149.5 153.2 155.0 143.2 146.4 137.0 138.7 136.4 138.2 140.8 140.5 143.4 147.8 152.5 155.8 148.3 152.2 153.4 158.1 152.5 155.4 156.8 148.9 151.0 152.1
13 ワイドフ.. 212.0 127.3 133.4 134.8 134.9 136.4 116.5 122.2 117.0 125.9 127.1 119.3 117.5 85.6 85.7 79.0 75.2 75.7 49.2 50.0 50.0 50.8 49.2 49.9 44.3 45.2 45.2 46.1 46.5 48.4 49.5 50.3 50.7 50.8 50.4 50.8
14 テーオーエ.. 195.6 199.1 215.5 222.4 220.6 226.2 227.4 238.6 242.6 273.4 221.8 231.7 232.8 235.5 237.7 243.2 224.5 227.2 227.3 232.7 233.2 229.8 236.8 240.2 247.9 253.2 254.9 261.6 268.6 279.2 253.5 258.3 260.7 266.1 269.8 271.8
15 ロンドン.. 954.0 970.7 999.9 988.6 999.9 843.4 444.0 444.6 432.5 487.3 471.4 492.4 465.6 471.1 360.0 358.0 310.0 313.8 290.2 297.1 296.3 301.7 304.4 274.5 283.3 289.4 276.5 279.1 286.5 288.2 260.5 265.5 264.3 114.7 116.3 113.9
16 ヴェンシ.. 35.4 34.5 35.3 37.2 37.8 36.6 36.8 38.3 33.4 37.6 37.3 36.0 35.7 35.0 35.7 36.4 36.7 37.1 36.8 37.7 38.4 38.9 39.8 40.4 29.9 30.0 29.8 30.2 30.2 31.4 32.9 33.5 33.7 33.7 34.1 33.9
  20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share