単勝オッズ

    12/14 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 6番 サリオス 1.9倍 43.8% 4枠 8番 タイセイビジョン 5.9倍 13.6% 6枠 12番 レッドベルジュール 6.4倍 12.5% となっています。
    12/14 00:11
    サリオスの単勝支持率が8.9% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
6 1 ジュンライトボルト 43.5 66.8 1.2%
7 2 ビアンフェ 10.7 12.6 6.3%
16 3 ペールエール 8.5 8.8 9.1%
11 4 トリプルエース 35.2 37.9 2.1%
13 5 マイネルグリット 132.6 174.2 0.5%
1 6 サリオス 2.2 2.0 41.5%
9 7 ウイングレイテスト 28.2 43.5 1.8%
2 8 タイセイビジョン 4.0 5.8 13.8%
3 9 グランレイ 347.3 229.3 0.3%
14 10 エグレムニ 149.7 146.8 0.5%
12 11 カリニート 824.0 453.0 0.2%
10 12 レッドベルジュール 4.0 5.9 13.6%
5 13 プリンスリターン 372.6 347.1 0.2%
4 14 タガノビューティー 78.8 61.6 1.3%
15 15 メイショウチタン 128.8 117.0 0.7%
8 16 ラウダシオン 13.8 18.0 4.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  13日
23:00
13日
23:05
13日
23:10
13日
23:15
13日
23:20
13日
23:25
13日
23:30
13日
23:35
13日
23:40
13日
23:45
13日
23:50
13日
23:55
14日
00:00
14日
00:05
14日
00:10
14日
00:15
14日
00:20
14日
00:25
14日
00:30
14日
00:35
14日
00:40
14日
00:45
14日
00:50
14日
00:55
14日
01:00
14日
01:05
14日
01:10
14日
01:15
14日
01:20
14日
01:25
14日
01:30
14日
01:35
14日
01:40
14日
01:45
14日
01:50
14日
01:55
1 ジュンライ.. 53.0 53.3 53.5 53.8 54.5 47.3 47.3 47.7 48.0 48.8 47.1 47.2 47.3 47.7 54.4 54.7 55.2 55.2 54.1 54.2 54.4 54.5 54.5 53.4 53.9 54.5 54.9 55.0 49.8 49.9 50.0 50.0 50.0 50.0 50.3 50.2
2 ビアンフェ 13.6 13.6 13.4 13.6 13.6 13.2 13.2 13.3 13.4 13.7 13.7 13.7 13.7 13.8 15.8 15.8 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.8 15.8 15.8 15.9 16.1 15.9 15.8 15.6 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 14.8 14.8
3 ペールエール 22.9 22.8 22.9 22.8 22.4 21.3 21.3 21.1 21.0 21.2 21.4 21.4 21.5 21.6 24.7 24.7 24.5 24.4 24.2 24.0 24.0 23.9 23.6 23.8 24.1 23.9 23.6 23.5 23.6 23.5 23.3 23.3 23.0 23.0 23.3 23.2
4 トリプルエース 26.7 26.5 26.7 26.8 27.0 25.8 25.9 21.0 21.2 21.6 21.8 21.8 21.5 21.6 24.7 24.9 25.1 25.2 25.2 25.3 25.2 25.2 25.2 25.3 25.5 26.0 26.1 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.5 26.5
5 マイネルグ.. 71.6 72.2 72.6 73.1 71.4 61.7 61.9 59.9 60.3 60.8 61.3 61.3 61.4 61.9 70.7 70.9 71.7 71.9 71.7 71.9 71.9 72.1 72.4 72.6 73.4 74.9 75.4 75.5 75.9 76.0 76.0 75.9 75.9 75.8 76.0 76.1
6 サリオス 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
7 ウイングレ.. 44.6 44.9 42.2 41.7 42.1 41.8 41.8 41.8 42.1 42.9 42.8 42.7 42.7 42.8 48.6 48.8 49.1 49.3 49.3 48.7 48.8 48.9 48.9 49.0 49.8 50.3 50.3 50.0 50.3 50.4 50.4 50.2 50.3 50.3 50.6 50.5
8 タイセイビ.. 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.1 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7
  23:00 23:05 23:10 23:15 23:20 23:25 23:30 23:35 23:40 23:45 23:50 23:55 00:00 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30 00:35 00:40 00:45 00:50 00:55 01:00 01:05 01:10 01:15 01:20 01:25 01:30 01:35 01:40 01:45 01:50 01:55
9 グランレイ 266.0 268.2 266.3 267.9 267.5 264.6 266.3 269.2 271.0 277.3 275.8 276.4 276.7 279.1 318.8 316.9 295.1 189.3 165.0 165.4 164.5 165.0 163.6 164.1 165.6 168.0 167.1 159.8 160.5 160.8 160.9 161.0 161.1 161.2 160.4 160.5
10 エグレムニ 94.0 94.7 92.7 93.3 94.4 95.7 95.9 97.0 97.6 99.8 100.1 99.5 99.6 100.4 114.7 109.1 110.2 110.6 109.9 107.9 108.1 108.4 108.3 108.6 110.3 111.3 112.0 109.2 109.7 109.9 110.0 110.0 110.1 109.7 109.8 109.8
11 カリニート 310.9 313.6 306.1 308.0 289.8 289.9 291.8 295.0 296.9 303.8 306.1 306.8 307.1 309.7 353.8 351.1 354.9 355.7 352.0 352.9 353.3 354.3 346.3 326.2 331.2 338.1 340.4 321.6 323.0 323.6 323.9 323.9 324.1 291.0 285.6 285.8
12 レッドヘ.. 6.0 5.8 5.7 5.8 5.6 5.7 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.5 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.4 6.4
13 プリンス.. 164.3 165.7 165.4 166.3 168.3 169.3 170.4 172.2 173.4 177.4 178.7 179.1 179.3 180.8 204.9 189.6 187.6 188.0 187.2 187.7 187.9 188.4 189.1 189.7 191.2 195.2 196.5 194.2 188.5 189.0 189.1 189.1 189.2 189.4 187.8 187.9
14 タガノヒ.. 33.2 33.2 33.2 33.4 33.8 34.3 34.5 34.3 34.5 34.1 34.3 34.4 34.4 34.7 39.7 38.8 38.4 37.9 38.0 38.1 38.1 38.2 38.2 38.3 37.8 38.6 38.8 38.9 37.5 37.6 37.6 37.6 37.5 37.5 37.9 37.9
15 メイショウ.. 78.3 78.9 79.1 79.6 80.5 81.7 82.2 83.0 83.3 85.3 85.9 86.0 86.1 85.3 97.4 97.3 98.3 98.6 91.5 89.9 90.1 90.3 90.1 88.8 90.2 92.1 92.6 92.8 93.2 93.5 92.0 91.8 91.8 91.9 92.9 93.0
16 ラウダシオン 16.3 16.4 16.5 16.4 16.2 16.2 16.0 16.1 16.2 16.6 16.6 16.1 16.1 16.2 18.4 18.5 18.7 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2 18.4 18.8 18.9 19.0 19.0 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.3 19.3
  23:00 23:05 23:10 23:15 23:20 23:25 23:30 23:35 23:40 23:45 23:50 23:55 00:00 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30 00:35 00:40 00:45 00:50 00:55 01:00 01:05 01:10 01:15 01:20 01:25 01:30 01:35 01:40 01:45 01:50 01:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share