// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマイルカナ | 10.5 | 8.4 | 9.5% |
15 | 2 | ウィーンソナタ | 350.0 | 351.3 | 0.2% |
5 | 3 | ソーユーフォリア | 115.9 | 74.0 | 1.1% |
13 | 4 | ダイワクンナナ | 6.4 | 11.3 | 7% |
3 | 5 | ポレンティア | 19.1 | 12.1 | 6.6% |
9 | 6 | セイウンヴィーナス | 200.7 | 126.3 | 0.6% |
14 | 7 | ペコリーノロマーノ | 14.0 | 14.6 | 5.4% |
2 | 8 | チェーンオブラブ | 24.5 | 17.7 | 4.5% |
7 | 9 | ウインドラブリーナ | 168.8 | 127.7 | 0.6% |
4 | 10 | シャインガーネット | 2.5 | 3.9 | 20.7% |
6 | 11 | アヌラーダプラ | 2.2 | 2.0 | 41.5% |
8 | 12 | フルートフルデイズ | 612.7 | 484.2 | 0.2% |
10 | 13 | メイプルプレゼント | 703.9 | 396.1 | 0.2% |
11 | 14 | カインドリー | 38.9 | 33.2 | 2.4% |
16 | 15 | ニシノステラ | 88.2 | 99.1 | 0.8% |
12 | 16 | ハローキャンディ | 60.5 | 92.6 | 0.9% |
12日 04:00 |
12日 04:05 |
12日 04:10 |
12日 04:15 |
12日 04:20 |
12日 04:25 |
12日 04:30 |
12日 04:35 |
12日 04:40 |
12日 04:45 |
12日 04:50 |
12日 04:55 |
12日 05:00 |
12日 05:05 |
12日 05:10 |
12日 05:15 |
12日 05:20 |
12日 05:25 |
12日 05:30 |
12日 05:35 |
12日 05:40 |
12日 05:45 |
12日 05:50 |
12日 05:55 |
12日 06:00 |
12日 06:05 |
12日 06:10 |
12日 06:15 |
12日 06:20 |
12日 06:25 |
12日 06:30 |
12日 06:35 |
12日 06:40 |
12日 06:45 |
12日 06:50 |
12日 06:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 スマイルカナ | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
2 ウィーンソナタ | 249.3 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 224.3 | 248.1 | 249.1 | 249.3 | 249.3 | 249.6 | 250.1 | 250.2 | 250.3 | 251.5 | 244.7 | 245.0 | 245.2 | 245.3 | 248.0 | 248.3 | 250.2 | 250.5 | 250.5 | 251.0 | 251.3 | 251.3 | 252.3 | 245.8 | 246.4 | 247.3 | 248.1 |
3 ソーユーフォリア | 66.2 | 46.2 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.9 | 50.8 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.1 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.5 | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 51.4 | 51.9 | 52.0 | 52.4 | 52.5 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 53.0 | 53.1 |
4 ダイワクンナナ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
5 ポレンティア | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 |
6 セイウンヴ.. | 111.6 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 94.1 | 104.1 | 104.5 | 104.6 | 104.6 | 104.8 | 104.9 | 105.0 | 105.0 | 105.5 | 104.4 | 104.5 | 104.6 | 104.7 | 105.8 | 105.9 | 106.8 | 95.3 | 95.3 | 95.5 | 95.6 | 95.6 | 95.9 | 95.1 | 95.3 | 95.7 | 95.0 |
7 ペコリーノ.. | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 17.0 | 17.1 |
8 チェーンオフ.. | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 |
04:00 | 04:05 | 04:10 | 04:15 | 04:20 | 04:25 | 04:30 | 04:35 | 04:40 | 04:45 | 04:50 | 04:55 | 05:00 | 05:05 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | |
9 ウインドラ.. | 66.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.0 | 61.0 | 61.1 | 61.1 | 61.5 | 68.0 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.4 | 68.5 | 68.6 | 68.6 | 68.9 | 68.5 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 69.4 | 69.5 | 70.0 | 70.1 | 70.1 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.6 | 70.2 | 70.4 | 70.6 | 70.9 |
10 シャインカ.. | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
11 アヌラータ.. | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
12 フルートフ.. | 257.9 | 259.8 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 229.5 | 229.5 | 229.6 | 229.6 | 231.1 | 255.6 | 256.7 | 256.9 | 256.9 | 257.2 | 257.7 | 257.7 | 257.9 | 259.1 | 251.9 | 252.2 | 252.4 | 252.5 | 255.3 | 255.6 | 257.5 | 257.8 | 257.9 | 258.4 | 258.7 | 258.7 | 259.7 | 252.9 | 253.4 | 254.4 | 255.2 |
13 メイプル.. | 122.6 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 117.3 | 129.7 | 130.3 | 130.4 | 130.4 | 130.5 | 130.8 | 130.8 | 130.9 | 131.5 | 129.7 | 129.9 | 130.0 | 130.0 | 131.5 | 131.6 | 132.6 | 132.8 | 132.8 | 131.1 | 131.2 | 131.3 | 131.8 | 130.1 | 130.4 | 130.9 | 131.3 |
14 カインドリー | 49.2 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.5 | 54.7 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 54.4 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.8 | 54.5 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 55.3 | 55.3 | 55.7 | 55.8 | 55.8 | 55.9 | 56.0 | 56.0 | 56.2 | 56.0 | 56.1 | 56.3 | 56.5 |
15 ニシノステラ | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.8 | 39.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 30.2 |
16 ハローキャ.. | 138.5 | 139.5 | 139.5 | 139.6 | 139.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 131.4 | 145.4 | 146.0 | 146.1 | 143.7 | 143.8 | 144.1 | 144.1 | 144.2 | 144.9 | 142.7 | 142.9 | 143.0 | 143.0 | 144.7 | 144.8 | 145.9 | 146.1 | 146.1 | 146.4 | 146.6 | 146.6 | 147.1 | 145.1 | 145.4 | 125.4 | 125.8 |
04:00 | 04:05 | 04:10 | 04:15 | 04:20 | 04:25 | 04:30 | 04:35 | 04:40 | 04:45 | 04:50 | 04:55 | 05:00 | 05:05 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 |
支持率遷移