単勝オッズ

    2/1 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 7枠 13番 ディアンドル 4.4倍 18.3% 2枠 3番 モズスーパーフレア 5.1倍 15.8% 1枠 1番 レッドアンシェル 5.2倍 15.5% となっています。
    2/1 16:31
    ディアンドルの単勝支持率が6.7% 急上昇しました!
    2/1 13:21
    ハッピーアワーの単勝支持率が6% 急上昇しました!
    2/1 09:06
    モズスーパーフレアの単勝支持率が7.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
18 1 レッドアンシェル 3.6 4.6 17.5%
11 2 カラクレナイ 6.7 13.2 6%
4 3 モズスーパーフレア 3.3 5.1 15.8%
13 4 ティーハーフ 49.0 83.3 0.9%
17 5 ダイシンバルカン 466.6 136.8 0.6%
2 6 エイティーンガール 17.9 9.1 8.8%
16 7 ラブカンプー 129.8 109.9 0.7%
1 8 アウィルアウェイ 6.0 7.2 11.1%
6 9 ラヴィングアンサー 160.4 45.2 1.7%
9 10 ペイシャフェリシタ 92.5 29.1 2.7%
12 11 ディープダイバー 239.3 167.5 0.5%
7 12 ジョイフル 19.0 7.5 10.6%
14 13 ディアンドル 5.1 7.5 10.6%
5 14 セイウンコウセイ 19.8 29.4 2.7%
3 15 ナランフレグ 77.3 14.8 5.4%
8 16 ハッピーアワー 60.6 29.5 2.7%
15 17 ビップライブリー 541.2 383.7 0.2%
10 18 ダイメイプリンセス 42.2 41.6 1.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  02日
12:40
02日
12:45
02日
12:50
02日
12:55
02日
13:00
02日
13:05
02日
13:10
02日
13:15
02日
13:20
02日
13:25
02日
13:30
02日
13:35
02日
13:40
02日
13:45
02日
13:50
02日
13:55
02日
14:00
02日
14:05
02日
14:10
02日
14:15
02日
14:20
02日
14:25
02日
14:30
02日
14:35
02日
14:40
02日
14:45
02日
14:50
02日
14:55
02日
15:00
02日
15:05
02日
15:10
02日
15:15
02日
15:20
02日
15:25
02日
15:30
02日
15:35
02日
15:40
1 レッドアン.. 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.4 4.6
2 カラクレナイ 15.6 15.6 15.5 15.4 15.5 15.5 15.6 15.6 15.9 16.0 16.0 16.0 16.1 16.3 16.3 16.3 16.3 16.4 16.4 16.3 16.3 16.3 16.4 16.4 16.3 16.4 16.3 16.5 16.5 16.5 16.5 16.6 16.7 16.6 16.7 13.0 13.2
3 モズスーハ.. 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 5.1
4 ティーハーフ 68.2 68.3 67.4 66.9 66.0 66.6 67.1 66.5 67.2 67.6 67.0 67.1 67.8 68.8 68.7 68.2 67.6 68.1 68.5 68.8 68.1 67.6 68.3 67.2 67.5 68.5 69.2 69.2 70.0 70.1 69.7 71.9 73.4 76.7 79.5 83.1 83.3
5 ダイシンハ.. 142.2 143.3 143.8 144.1 144.9 146.5 148.2 146.9 150.3 149.1 145.3 145.4 146.8 145.1 145.1 144.5 145.5 146.7 147.5 148.8 148.9 150.1 151.5 152.7 153.1 155.7 156.1 150.1 150.8 149.4 152.5 157.3 161.4 168.2 176.5 144.8 136.8
6 エイティーン.. 11.2 11.3 11.3 11.3 11.2 11.1 10.9 10.9 11.0 10.9 10.9 11.0 10.9 11.0 11.0 11.1 11.0 11.1 11.1 11.1 11.2 11.2 11.0 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1 11.2 11.1 11.0 11.1 11.0 10.1 9.8 9.9 9.1
7 ラブカンプー 73.5 73.4 74.0 74.3 75.1 74.7 75.4 75.6 76.6 76.8 76.6 76.9 77.7 79.1 80.2 80.5 80.3 80.4 80.8 81.3 81.2 81.5 82.5 81.0 81.6 82.8 80.7 82.1 82.1 82.7 84.6 87.6 91.6 97.6 100.3 106.2 109.9
8 アウィルアウェイ 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2
9 ラヴィンク.. 60.3 60.2 60.5 60.2 60.6 59.7 58.9 59.5 60.8 60.7 60.2 60.6 61.3 61.7 61.7 61.8 61.5 62.0 62.3 62.1 61.7 61.8 62.7 62.8 62.9 63.6 63.7 63.6 63.8 64.0 64.9 64.6 63.7 64.9 59.8 52.6 45.2
10 ペイシャ.. 27.4 27.5 27.6 27.6 27.6 27.8 27.9 28.2 28.7 28.6 28.7 28.8 29.1 29.5 29.7 29.8 29.8 30.0 30.0 30.1 29.9 29.8 29.8 29.4 29.3 29.6 29.7 29.1 29.3 29.5 28.7 28.9 28.5 28.7 29.7 28.4 29.1
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
11 ディーフ.. 164.6 165.2 163.4 164.2 165.5 166.1 167.4 167.8 171.4 165.8 169.8 170.9 172.0 175.0 175.8 174.8 174.6 176.0 177.3 175.9 175.9 175.8 169.0 165.2 165.4 163.5 164.2 163.7 147.5 147.7 151.3 150.1 155.3 161.0 158.8 162.0 167.5
12 ジョイフル 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.6 6.6 6.7 6.8 7.0 7.2 7.4 7.5
13 ディアン.. 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.4 7.5
14 セイウンコ.. 29.7 29.8 29.7 29.5 29.4 29.5 29.7 29.6 30.2 30.3 30.2 29.6 29.8 30.0 30.2 30.2 30.1 30.1 30.2 30.3 30.2 29.7 29.9 30.1 30.2 30.6 30.3 30.3 30.8 31.0 31.0 31.4 32.4 33.4 35.3 31.9 29.4
15 ナランフレグ 16.2 16.2 16.3 16.4 16.1 16.0 16.0 16.2 16.4 16.4 16.5 16.6 16.5 16.7 16.6 16.7 16.6 16.7 16.8 16.9 16.9 17.0 16.6 16.7 16.8 17.0 17.1 17.3 17.5 17.6 17.8 17.9 16.9 17.2 16.9 17.4 14.8
16 ハッピー.. 28.1 28.4 28.4 28.5 28.8 29.0 29.3 29.3 29.8 29.9 30.0 30.0 30.3 30.7 31.1 31.3 31.3 31.2 31.2 31.4 31.3 31.4 31.7 31.4 31.6 30.8 31.0 31.4 30.1 30.4 30.4 28.8 28.5 27.8 28.2 29.0 29.5
17 ビップ.. 254.3 255.3 255.4 256.6 259.2 254.3 251.1 248.5 252.9 254.9 256.4 256.2 256.2 258.4 261.2 262.9 261.0 265.0 268.1 269.1 271.1 273.8 276.0 277.8 279.7 283.8 283.6 286.0 287.3 289.0 288.7 293.9 296.1 319.9 347.3 379.3 383.7
18 ダイメイ.. 33.7 34.0 34.2 34.2 34.6 34.8 35.0 34.8 35.8 36.0 36.1 36.4 36.6 37.2 37.6 37.3 37.3 37.4 37.6 37.7 37.4 37.5 37.9 37.6 37.7 37.9 37.9 38.4 39.1 39.5 39.8 39.4 39.7 40.5 41.6 41.1 41.6
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share