// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | エン | 54.6 | 25.0 | 3.2% |
2 | 2 | ビターエンダー | 12.5 | 14.1 | 5.6% |
5 | 3 | ココロノトウダイ | 11.8 | 14.6 | 5.4% |
6 | 4 | シングンバズーカ | 25.5 | 32.5 | 2.4% |
9 | 5 | アジュバント | 297.7 | 258.1 | 0.3% |
1 | 6 | ダーリントンホール | 4.4 | 6.0 | 13.4% |
3 | 7 | フィリオアレグロ | 3.4 | 4.6 | 17.5% |
4 | 8 | マイラプソディ | 1.7 | 1.5 | 56.3% |
8 | 9 | シコウ | 164.5 | 217.5 | 0.4% |
15日 09:00 |
15日 09:05 |
15日 09:10 |
15日 09:15 |
15日 09:20 |
15日 09:25 |
15日 09:30 |
15日 09:35 |
15日 09:40 |
15日 09:45 |
15日 09:50 |
15日 09:55 |
15日 10:00 |
15日 10:05 |
15日 10:10 |
15日 10:15 |
15日 10:20 |
15日 10:25 |
15日 10:30 |
15日 10:35 |
15日 10:40 |
15日 10:45 |
15日 10:50 |
15日 10:55 |
15日 11:00 |
15日 11:05 |
15日 11:10 |
15日 11:15 |
15日 11:20 |
15日 11:25 |
15日 11:30 |
15日 11:35 |
15日 11:40 |
15日 11:45 |
15日 11:50 |
15日 11:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 エン | 19.0 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 17.3 | 16.5 | 20.0 | 17.9 | 17.8 | 19.7 | 19.8 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.2 | 17.0 | 17.9 | 16.0 | 15.9 | 16.6 | 16.5 | 18.0 | 18.1 | 18.9 | 19.0 | 18.6 | 18.5 | 31.5 | 31.7 | 31.5 | 31.2 | 29.8 | 29.7 | 26.4 |
2 ビターエン.. | 11.8 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.2 | 5.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 |
3 ココロノトウ.. | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 11.2 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 12.0 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 21.2 | 20.2 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 17.9 |
4 シングンハ.. | 23.6 | 21.9 | 22.0 | 22.6 | 22.6 | 24.7 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 18.7 | 19.2 | 19.0 | 19.1 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 19.0 | 18.5 | 20.9 | 20.8 | 22.1 | 21.7 | 22.1 | 22.2 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 36.1 | 35.7 | 35.8 | 35.8 |
5 アジュバント | 232.2 | 238.6 | 241.2 | 248.8 | 159.3 | 176.2 | 146.5 | 132.1 | 130.9 | 131.0 | 131.8 | 108.3 | 112.3 | 114.1 | 117.5 | 119.6 | 109.4 | 109.1 | 114.4 | 118.4 | 115.0 | 116.4 | 117.3 | 131.7 | 131.3 | 135.5 | 135.5 | 137.3 | 136.7 | 228.2 | 229.4 | 228.9 | 227.8 | 199.3 | 199.0 | 197.8 |
6 ダーリント.. | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.7 |
7 フィリオアレ.. | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 11.8 |
8 マイラプソ.. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
9 シコウ | 183.3 | 188.3 | 190.4 | 196.4 | 191.1 | 201.4 | 149.9 | 114.2 | 113.4 | 97.1 | 97.7 | 86.4 | 89.0 | 90.7 | 102.0 | 104.0 | 100.8 | 99.0 | 103.2 | 108.5 | 105.7 | 99.4 | 100.1 | 113.5 | 113.9 | 116.7 | 117.4 | 115.7 | 115.8 | 202.8 | 202.0 | 201.1 | 202.2 | 195.7 | 196.4 | 195.2 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
支持率遷移