単勝オッズ

    3/15 15:21
    サートゥルナーリアの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    3/15 14:26
    サートゥルナーリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    3/15 14:01
    サートゥルナーリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    3/15 13:46
    サートゥルナーリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    3/15 13:16
    サートゥルナーリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    3/15 12:26
    サートゥルナーリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    3/14 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 5枠 6番 サートゥルナーリア 1.4倍 60.6% 7枠 10番 ロードマイウェイ 3.8倍 21.3% 2枠 2番 ラストドラフト 9.9倍 8% となっています。
    3/14 15:36
    サートゥルナーリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    3/14 10:56
    ロードマイウェイの単勝支持率が5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
7 1 ケイデンスコール 72.3 111.3 0.7%
5 2 ラストドラフト 6.1 11.4 7%
6 3 ニシノデイジー 16.6 20.6 3.8%
3 4 ダイワキャグニー 26.8 24.3 3.3%
11 5 サトノガーネット 15.4 24.2 3.3%
1 6 サートゥルナーリア 1.5 1.3 65.7%
4 7 ギベオン 15.5 28.3 2.8%
2 8 サトノソルタス 38.0 41.3 1.9%
9 9 ブレスジャーニー 44.1 54.7 1.4%
10 10 ロードマイウェイ 4.2 5.8 13.8%
12 11 ジュンヴァルカン 574.5 306.2 0.3%
8 12 マイネルファンロン 161.5 175.9 0.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  15日
14:00
15日
14:05
15日
14:10
15日
14:15
15日
14:20
15日
14:25
15日
14:30
15日
14:35
15日
14:40
15日
14:45
15日
14:50
15日
14:55
15日
15:00
15日
15:05
15日
15:10
15日
15:15
15日
15:20
15日
15:25
15日
15:30
1 ケイデンス.. 89.3 89.9 89.9 90.6 89.6 78.0 78.8 83.5 86.5 84.6 86.3 84.7 85.6 91.0 93.5 91.7 101.3 107.7 111.3
2 ラストドラフト 10.3 10.2 10.1 10.2 10.1 10.2 10.1 10.6 10.8 10.6 10.6 10.6 10.5 10.8 11.0 11.1 11.4 11.3 11.4
3 ニシノデイ.. 19.0 19.0 19.0 19.1 18.8 18.9 19.1 20.1 20.7 20.6 20.8 20.3 20.0 20.6 21.1 20.2 21.0 20.7 20.6
4 ダイワキャ.. 21.0 21.0 21.1 20.4 20.5 20.6 20.5 21.4 22.0 22.0 21.9 22.1 22.0 23.0 23.0 23.4 23.3 24.0 24.3
5 サトノガー.. 18.8 18.9 18.9 18.8 18.8 19.0 19.0 20.1 20.6 20.5 20.5 20.4 20.4 21.2 21.6 21.9 23.1 23.7 24.2
6 サートゥルナ.. 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30
7 ギベオン 27.8 28.0 28.1 28.4 28.4 28.6 28.5 30.1 30.5 30.3 30.3 30.2 30.3 31.1 31.0 32.4 33.7 33.2 28.3
8 サトノソルタス 31.8 31.9 32.0 32.1 32.4 32.9 33.0 34.6 34.8 34.4 34.6 34.7 34.3 35.6 36.2 36.8 39.3 39.9 41.3
9 ブレスジ.. 51.2 51.6 52.0 52.3 52.5 52.4 52.5 55.1 56.6 55.7 55.8 55.8 54.2 55.6 55.0 51.6 53.6 53.8 54.7
10 ロードマ.. 5.9 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 6.2 6.2 6.3 6.0 5.8
11 ジュンウ.. 239.8 240.6 242.3 239.6 238.8 242.5 242.7 256.3 258.0 256.8 259.6 263.6 265.3 278.7 294.6 238.0 274.2 296.0 306.2
12 マイネルフ.. 133.3 133.4 133.5 132.7 132.5 132.2 131.9 138.9 142.1 143.1 143.8 145.2 146.2 152.5 158.1 147.0 162.4 170.5 175.9
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share