単勝オッズ

    3/15 15:16
    ヤマカツマーメイドの単勝支持率が6.1% 急上昇しました!
    3/14 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 カリオストロ 3倍 27.2% 7枠 14番 アヌラーダプラ 4.9倍 16.4% 4枠 7番 ヤマカツマーメイド 5.8倍 13.8% となっています。
    3/14 10:01
    カリオストロの単勝支持率が30.9% 急上昇しました!
    3/14 09:41
    アヌラーダプラの単勝支持率が17.9% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
4 1 カリオストロ 3.5 3.7 21.9%
7 2 パフェムリ 109.7 77.8 1%
5 3 フェアレストアイル 24.2 16.9 4.7%
6 4 メルテッドハニー 352.1 200.5 0.4%
1 5 エーポス 31.2 13.8 5.8%
3 6 ナイントゥファイブ 153.6 45.9 1.7%
2 7 ヤマカツマーメイド 3.5 3.8 21.3%
15 8 ソーユーフォリア 42.3 30.2 2.6%
14 9 クーファイザナミ 52.0 42.5 1.9%
18 10 ヴァラークラウン 71.1 27.8 2.8%
8 11 ケープコッド 4.7 7.8 10.2%
16 12 ルーチェデラヴィタ 30.7 100.1 0.8%
11 13 ミズリーナ 72.7 63.4 1.2%
9 14 アヌラーダプラ 3.6 4.7 17.1%
10 15 マテンロウディーバ 14.5 13.8 5.8%
17 16 ラボエーム 408.1 384.0 0.2%
12 17 ソフィアバローズ 185.0 210.9 0.4%
13 18 エヴァジョーネ 60.4 43.6 1.8%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  15日
14:00
15日
14:05
15日
14:10
15日
14:15
15日
14:20
15日
14:25
15日
14:30
15日
14:35
15日
14:40
15日
14:45
15日
14:50
15日
14:55
15日
15:00
15日
15:05
15日
15:10
15日
15:15
15日
15:20
15日
15:25
15日
15:30
15日
15:35
15日
15:40
1 カリオストロ 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.9 3.9 4.0 3.9 3.7 3.7
2 パフェムリ 60.9 61.3 61.2 62.3 61.9 62.5 61.7 62.3 62.6 60.8 60.2 60.5 61.5 62.0 63.7 67.8 69.8 71.8 69.6 78.2 77.8
3 フェアレスト.. 13.5 12.4 12.6 12.8 12.8 12.9 13.0 12.9 13.0 13.1 13.2 13.1 13.3 13.5 13.8 15.2 15.0 15.5 15.6 16.5 16.9
4 メルテッド.. 122.6 123.4 125.2 127.1 128.8 128.2 128.7 129.7 129.0 125.8 126.9 127.6 129.3 131.7 134.2 150.1 165.5 179.0 187.1 190.6 200.5
5 エーポス 13.3 13.3 13.5 13.6 13.7 13.7 13.3 13.0 13.0 13.1 13.3 13.4 13.7 13.9 14.3 15.9 17.1 17.3 17.9 16.8 13.8
6 ナイントゥフ.. 45.4 45.9 46.7 47.6 48.0 48.1 48.3 47.5 47.1 47.2 47.6 47.8 47.9 48.0 47.7 52.3 55.7 58.1 60.2 44.9 45.9
7 ヤマカツマー.. 5.2 5.1 5.2 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 3.6 3.3 3.4 3.5 3.8 3.8
8 ソーユーフォリア 26.7 27.1 27.4 28.0 28.4 28.6 28.6 28.7 28.6 28.5 28.1 27.8 27.9 27.9 28.2 30.9 31.8 32.7 31.5 32.1 30.2
9 クーファイサ.. 26.8 27.0 27.3 27.6 27.7 27.9 27.8 27.9 27.7 28.0 28.1 28.3 29.1 29.4 30.3 32.6 34.8 36.5 37.7 42.5 42.5
10 ヴァラー.. 29.8 30.2 30.4 30.7 30.6 30.5 30.7 30.7 30.8 31.1 31.4 31.4 32.1 31.1 31.7 34.4 35.6 25.9 24.2 27.0 27.8
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
11 ケープコ.. 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.9 7.9 7.7 7.6 7.8
12 ルーチェテ.. 62.4 63.4 64.5 65.0 64.1 64.8 65.5 66.0 65.7 66.8 66.3 66.8 65.9 67.6 67.5 72.8 77.3 80.8 87.2 99.5 100.1
13 ミズリーナ 40.6 41.1 41.3 41.6 41.2 41.3 40.9 40.9 40.5 41.0 40.3 40.5 41.3 41.1 41.0 43.6 44.2 46.9 48.8 59.8 63.4
14 アヌラータ.. 5.8 5.9 5.9 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.9 5.9 5.4 5.2 4.7 4.7
15 マテンロウ.. 11.2 11.3 11.5 11.7 11.7 11.7 11.8 11.8 11.8 11.9 11.9 11.8 11.7 11.7 11.8 12.3 12.9 13.1 13.2 13.5 13.8
16 ラボエーム 197.7 199.7 201.1 205.4 207.4 210.2 210.8 210.2 210.3 208.0 200.8 198.3 200.5 202.9 211.4 229.9 249.9 272.0 293.4 358.4 384.0
17 ソフィアハ.. 111.7 113.8 114.2 115.7 116.9 116.9 116.9 117.8 118.6 120.2 117.2 118.8 118.6 122.1 126.2 135.0 147.3 156.5 165.6 200.2 210.9
18 エヴァシ.. 24.1 24.4 24.7 25.1 25.5 25.9 26.1 26.1 26.0 26.0 26.2 26.3 26.8 27.3 27.8 30.3 33.0 35.6 37.1 41.6 43.6
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share