単勝オッズ

    3/28 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 8番 グランアレグリア 3.7倍 21.9% 3枠 6番 ダノンスマッシュ 4倍 20.2% 5枠 9番 タワーオブロンドン 5.5倍 14.6% となっています。
    3/28 05:56
    ダノンスマッシュの単勝支持率が9.4% 急上昇しました!
    3/27 21:21
    グランアレグリアの単勝支持率が9.4% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 ステルヴィオ 33.4 24.8 3.2%
11 2 アウィルアウェイ 23.5 38.1 2.1%
3 3 ダイアトニック 12.5 9.2 8.7%
8 4 ティーハーフ 312.0 304.2 0.3%
16 5 ラブカンプー 488.9 329.2 0.2%
10 6 ダノンスマッシュ 4.0 4.1 19.7%
6 7 グルーヴィット 67.3 40.1 2%
2 8 グランアレグリア 3.6 4.1 19.7%
12 9 タワーオブロンドン 3.3 3.8 21.3%
18 10 アイラブテーラー 24.1 33.2 2.4%
4 11 クリノガウディー 83.7 64.6 1.2%
7 12 セイウンコウセイ 15.2 22.8 3.5%
17 13 ダイメイプリンセス 342.0 245.6 0.3%
13 14 モズアスコット 9.5 9.8 8.1%
14 15 ナックビーナス 41.2 57.6 1.4%
1 16 モズスーパーフレア 21.6 32.3 2.4%
5 17 シヴァージ 41.6 40.0 2%
15 18 ノームコア 38.4 26.7 3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  29日
13:00
29日
13:05
29日
13:10
29日
13:15
29日
13:20
29日
13:25
29日
13:30
29日
13:35
29日
13:40
29日
13:45
29日
13:50
29日
13:55
29日
14:00
29日
14:05
29日
14:10
29日
14:15
29日
14:20
29日
14:25
29日
14:30
29日
14:35
29日
14:40
29日
14:45
29日
14:50
29日
14:55
29日
15:00
29日
15:05
29日
15:10
29日
15:15
29日
15:20
29日
15:25
29日
15:30
29日
15:35
29日
15:40
29日
15:45
29日
16:00
1 ステルヴィオ 19.5 19.4 19.5 19.5 19.5 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.5 19.6 19.6 19.6 19.7 19.8 19.8 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8 20.0 20.2 20.1 20.0 20.3 20.7 21.2 21.8 23.1 24.6 24.8 24.8
2 アウィルアウェイ 31.6 31.8 31.8 31.9 31.8 31.9 32.0 32.1 32.2 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.7 32.7 32.5 32.4 32.2 32.5 32.4 32.0 32.3 32.1 32.3 32.5 32.6 33.3 32.6 31.7 33.0 34.1 37.4 38.1 38.1
3 ダイアトニック 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.1 9.0 9.1 9.1 9.1 9.2 9.2 9.3 9.2 8.9 8.9 9.0 9.2 9.2 9.2
4 ティーハーフ 183.0 183.6 184.5 186.0 184.6 184.2 185.6 184.5 185.1 185.1 186.3 187.8 188.8 189.0 190.9 190.0 189.8 192.5 191.8 193.2 195.1 196.7 199.3 201.4 203.6 204.3 209.4 213.1 218.6 234.8 240.8 264.8 303.5 304.2 304.2
5 ラブカンプー 179.3 180.2 180.7 180.7 180.2 180.4 181.8 183.1 183.0 184.9 185.9 187.6 189.3 190.3 192.7 190.2 190.8 192.4 192.3 194.7 197.4 200.8 203.0 204.6 208.1 209.7 212.7 219.5 225.9 241.7 251.8 279.1 322.3 329.2 329.2
6 ダノンスマ.. 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 4.1 4.1 4.1
7 グルーヴ.. 43.9 43.8 43.8 43.8 43.8 43.9 44.2 44.2 44.3 44.1 44.2 44.3 44.6 44.6 45.1 44.8 44.6 44.9 44.8 44.5 44.7 45.3 45.2 45.3 45.3 45.1 44.1 41.1 38.1 38.3 39.0 39.5 42.0 40.1 40.1
8 グランアレ.. 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.2 4.1 4.1
9 タワーオブ.. 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.4 4.1 3.7 3.8 3.8 3.8
10 アイラブ.. 22.1 22.0 21.8 21.8 21.9 21.9 21.9 21.7 21.2 21.1 21.1 21.2 21.2 21.2 21.3 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.5 21.7 21.9 22.2 22.4 22.8 23.7 24.9 26.4 28.3 30.6 32.8 33.2 33.2
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 16:00
11 クリノガ.. 58.7 58.8 57.7 57.7 57.6 57.3 57.4 58.1 57.9 58.3 58.3 58.4 58.9 59.0 59.0 59.4 59.5 59.7 59.5 59.2 59.5 59.3 60.0 60.7 61.4 62.0 60.7 60.5 59.9 63.1 58.1 61.9 65.6 64.6 64.6
12 セイウンコ.. 18.9 19.0 19.0 18.9 18.7 18.7 18.7 18.7 18.6 18.8 18.9 18.8 18.9 18.9 19.0 19.1 19.1 19.3 19.3 19.3 19.2 19.4 19.4 19.5 19.4 19.4 19.6 19.4 19.7 19.7 20.3 21.5 23.0 22.8 22.8
13 ダイメイ.. 182.6 182.9 184.2 183.6 183.0 183.2 184.2 184.9 185.1 186.7 186.7 186.3 187.2 188.2 190.0 189.0 189.6 191.4 191.6 192.0 192.7 192.9 192.5 191.6 194.9 197.1 197.5 200.1 177.1 182.6 194.6 211.0 240.6 245.6 245.6
14 モズアス.. 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.3 8.5 9.0 9.7 9.8 9.8
15 ナックビ.. 42.6 42.3 42.1 42.3 42.2 42.3 42.5 42.6 42.3 42.5 42.7 42.8 43.0 43.3 43.5 43.6 43.6 43.7 43.6 43.2 43.0 43.1 42.5 42.8 43.3 43.8 43.8 44.3 45.3 47.1 50.4 53.3 57.1 57.6 57.6
16 モズスー.. 23.7 24.0 24.0 24.0 24.0 23.9 24.0 24.0 24.0 24.2 24.3 23.8 24.0 24.1 24.3 24.4 24.5 24.5 24.6 24.7 24.9 24.8 25.0 25.3 25.7 25.5 26.1 26.4 26.9 28.1 29.3 30.4 31.9 32.3 32.3
17 シヴァージ 32.4 32.5 32.5 32.6 32.6 32.7 32.5 32.8 32.8 33.1 33.1 33.3 33.5 33.4 33.5 33.2 33.3 33.5 33.2 32.9 33.2 33.5 33.8 34.2 34.5 35.1 36.1 36.6 37.4 37.7 39.1 42.0 44.3 40.0 40.0
18 ノームコア 29.5 29.6 29.6 29.8 29.8 29.7 29.6 29.3 29.4 29.6 29.5 29.6 29.3 29.2 28.9 28.9 28.8 28.2 28.2 28.2 27.9 28.3 28.3 27.9 28.0 28.2 28.4 29.0 28.6 28.2 28.2 28.0 26.5 26.7 26.7
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 16:00
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share