単勝オッズ

    5/9 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 6番 レッドガラン 5倍 16.1% 4枠 7番 ブラヴァス 6.8倍 11.8% 1枠 2番 エアウィンザー 7.4倍 10.8% となっています。
    5/9 10:51
    ブラヴァスの単勝支持率が5.7% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
16 1 シャイニープリンス 304.5 316.7 0.2%
9 2 エアウィンザー 3.3 8.0 10%
13 3 ギベオン 4.0 7.3 10.9%
5 4 インビジブルレイズ 15.6 7.2 11.1%
10 5 カツジ 29.2 14.8 5.4%
6 6 レッドガラン 7.5 4.7 17.1%
4 7 ブラヴァス 6.0 6.6 12.1%
14 8 ダイワキャグニー 5.2 9.4 8.5%
1 9 トーセンスーリヤ 64.1 19.4 4.1%
15 10 サラス 20.9 19.1 4.1%
11 11 ドゥオーモ 38.0 23.5 3.4%
2 12 アトミックフォース 42.1 13.0 6.1%
7 13 メートルダール 51.5 82.1 1%
3 14 プレシャスブルー 271.2 72.8 1.1%
12 15 ケイデンスコール 16.5 25.1 3.2%
8 16 ブラックスピネル 69.3 39.6 2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  09日
10:00
09日
10:05
09日
10:10
09日
10:15
09日
10:20
09日
10:25
09日
10:30
09日
10:35
09日
10:40
09日
10:45
09日
10:50
09日
10:55
09日
11:00
09日
11:05
09日
11:10
09日
11:15
09日
11:20
09日
11:25
09日
11:30
09日
11:35
09日
11:40
09日
11:45
09日
11:50
09日
11:55
09日
12:00
09日
12:05
09日
12:10
09日
12:15
09日
12:20
09日
12:25
09日
12:30
09日
12:35
09日
12:40
09日
12:45
09日
12:50
09日
12:55
1 シャイニーフ.. 80.6 81.4 82.1 82.3 83.7 84.9 87.0 83.7 82.0 83.3 89.1 90.1 79.3 78.8 79.8 80.4 81.0 78.9 80.8 81.9 83.9 84.2 83.4 84.6 86.5 80.2 82.9 84.2 84.3 84.5 85.0 87.1 87.8 88.7 89.6 91.4
2 エアウィンザー 19.0 18.9 18.9 18.9 19.2 17.5 16.8 14.4 14.5 14.1 15.0 14.9 15.2 15.3 14.4 14.1 13.9 13.9 13.2 13.4 13.7 13.7 13.4 13.3 12.8 12.6 12.4 12.5 12.5 12.4 12.1 12.3 12.4 12.2 12.3 12.5
3 ギベオン 17.5 17.7 17.9 17.8 17.6 17.8 18.2 18.4 17.3 17.8 18.9 19.0 18.6 18.0 18.2 17.7 17.9 17.9 18.3 18.5 18.9 18.9 18.8 18.5 18.5 18.5 13.4 13.5 13.6 13.6 13.3 13.6 13.7 13.8 13.9 14.2
4 インビジ.. 8.6 8.5 8.5 8.6 8.7 8.8 9.0 9.1 9.1 9.2 9.9 9.7 9.5 9.6 9.4 9.5 9.5 9.5 9.0 9.0 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.3 8.8 8.8 8.8 8.4 8.3 8.3 8.2 7.9 7.2
5 カツジ 25.4 24.9 25.1 24.9 25.3 25.5 26.2 26.4 26.5 27.4 29.3 28.9 29.1 29.1 27.9 26.5 26.7 26.8 25.0 25.1 25.8 25.2 25.2 25.5 26.1 26.3 27.1 26.3 25.6 25.2 25.5 18.3 18.5 18.1 18.2 18.4
6 レッドガラン 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6
7 ブラヴァス 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.5 10.7 10.8 11.0 11.4 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.6 6.5 6.6 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1
8 ダイワキャ.. 18.5 18.7 18.4 18.2 18.5 18.2 18.5 17.7 18.0 18.5 19.7 19.4 19.0 18.9 19.1 19.3 19.3 19.3 18.3 18.5 19.0 19.0 18.9 18.5 15.8 15.9 14.7 14.1 14.1 14.1 14.3 14.6 14.7 14.9 15.0 15.3
  10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55
9 トーセンスーリヤ 43.6 44.0 44.4 44.5 42.6 36.0 31.3 31.6 29.3 30.1 31.8 29.8 30.1 30.2 28.9 29.0 29.2 29.2 29.9 30.1 20.4 19.7 19.8 20.0 20.4 20.4 21.0 21.3 21.2 21.3 21.6 22.1 22.3 22.5 22.7 22.3
10 サラス 20.1 20.3 18.7 18.7 17.1 16.9 13.7 13.9 14.1 14.5 15.1 15.2 14.2 13.9 14.1 14.0 14.0 14.0 14.4 14.2 13.6 13.6 13.6 13.6 13.9 14.0 14.3 14.4 14.4 14.5 14.6 14.9 13.7 13.9 13.8 13.5
11 ドゥオーモ 14.2 14.3 14.5 14.5 14.7 15.0 15.3 15.5 15.8 16.3 17.4 17.4 17.5 16.8 17.0 17.1 16.4 16.4 16.3 14.9 15.2 15.2 15.2 15.4 15.6 15.6 16.1 16.2 16.2 16.2 15.9 14.6 14.7 14.9 15.0 15.3
12 アトミック.. 20.8 21.0 21.1 21.0 21.3 21.0 21.5 20.8 20.5 16.8 18.0 17.7 18.0 18.2 18.4 18.4 17.9 17.9 18.1 18.4 18.8 18.8 18.8 19.0 18.8 18.5 19.0 18.8 18.8 18.9 18.9 19.3 19.5 19.7 19.8 20.2
13 メートルタ.. 99.4 98.0 80.6 80.8 82.1 83.3 85.3 85.2 84.9 87.7 93.8 95.0 96.3 97.1 72.4 70.2 70.7 70.1 71.7 72.7 73.5 73.8 74.1 75.2 76.9 76.3 77.9 78.1 78.3 78.5 79.9 81.9 82.6 74.6 73.7 75.2
14 プレシャ.. 152.7 143.8 136.0 136.3 138.6 140.6 124.6 123.3 121.9 122.8 131.4 108.5 110.1 111.0 112.3 111.0 111.8 109.9 112.5 111.8 114.6 114.9 113.3 112.8 113.2 111.8 113.5 113.2 113.4 113.7 115.8 118.6 119.6 118.8 120.0 122.4
15 ケイデン.. 29.2 29.5 29.6 29.2 24.6 25.0 25.4 25.7 26.1 27.0 28.8 29.0 28.7 28.9 29.2 29.2 27.9 28.0 28.2 28.6 29.3 29.3 29.4 28.3 26.8 26.6 27.1 27.1 27.1 26.9 26.9 27.3 27.4 26.6 26.2 25.7
16 ブラック.. 71.2 66.3 65.9 66.1 59.1 60.0 60.6 58.6 59.4 59.9 60.4 61.1 60.6 58.5 59.2 59.0 59.4 58.4 59.2 59.9 61.4 61.0 61.2 61.5 62.9 62.6 64.0 61.9 62.0 62.2 62.1 63.7 64.2 59.4 60.0 56.4
  10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share