単勝オッズ

    5/23 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 4番 デアリングタクト 1.8倍 46.4% 1枠 1番 デゼル 5.8倍 13.8% 1枠 2番 クラヴァシュドール 9.1倍 8.8% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
11 1 デゼル 5.0 5.9 13.6%
15 2 クラヴァシュドール 5.9 8.0 10%
17 3 アブレイズ 36.8 51.1 1.5%
1 4 デアリングタクト 1.8 1.6 52.5%
8 5 ホウオウピースフル 26.1 37.4 2.1%
4 6 リアアメリア 28.7 30.8 2.6%
3 7 ウインマイティー 79.8 60.5 1.3%
16 8 スマイルカナ 30.1 36.3 2.2%
18 9 インターミッション 695.6 382.6 0.2%
7 10 ミヤマザクラ 10.8 13.1 6.1%
9 11 リリーピュアハート 32.0 26.4 3%
5 12 マジックキャッスル 95.0 107.6 0.7%
12 13 ウーマンズハート 118.4 132.9 0.6%
14 14 フィオリキアリ 555.6 236.6 0.3%
6 15 チェーンオブラブ 587.0 249.9 0.3%
2 16 ウインマリリン 18.1 28.5 2.8%
10 17 マルターズディオサ 38.7 51.2 1.5%
13 18 サンクテュエール 18.6 21.9 3.6%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  24日
12:45
24日
12:50
24日
12:55
24日
13:00
24日
13:05
24日
13:10
24日
13:15
24日
13:20
24日
13:25
24日
13:30
24日
13:35
24日
13:40
24日
13:45
24日
13:50
24日
13:55
24日
14:00
24日
14:05
24日
14:10
24日
14:15
24日
14:20
24日
14:25
24日
14:30
24日
14:35
24日
14:40
24日
14:45
24日
14:50
24日
14:55
24日
15:00
24日
15:05
24日
15:10
24日
15:15
24日
15:20
24日
15:25
24日
15:30
24日
15:35
24日
15:40
24日
15:45
1 デゼル 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 6.0 6.4 6.3 6.2 6.0 5.9
2 クラヴァシ.. 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.1 8.1 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.3 8.0 8.1 8.1 8.4 8.1 8.0
3 アブレイズ 36.2 36.3 36.5 36.7 36.8 36.9 36.9 37.0 37.2 37.3 37.0 37.2 37.2 37.4 37.6 37.6 37.4 37.4 37.7 37.8 37.6 37.8 37.5 37.7 37.6 38.0 38.1 38.5 38.0 38.9 40.5 41.8 44.2 44.3 47.8 50.2 51.1
4 デアリンク.. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6
5 ホウオウピ.. 29.2 29.3 29.3 29.6 29.6 29.7 29.9 30.0 29.6 29.4 29.5 29.7 29.9 30.1 30.1 30.3 30.4 30.4 30.6 30.7 30.9 30.8 29.8 30.3 30.6 30.6 30.7 31.0 31.1 31.6 32.6 33.9 36.2 35.9 36.8 37.3 37.4
6 リアアメリア 25.5 25.5 25.6 25.6 25.7 25.9 26.1 26.2 26.3 26.3 26.3 26.2 26.3 26.6 26.7 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.0 27.2 27.2 27.6 27.8 28.1 28.2 28.2 28.2 28.0 28.9 30.4 32.1 31.7 31.6 31.2 30.8
7 ウインマイティー 38.9 39.0 39.2 39.3 39.2 39.3 39.5 39.7 39.9 40.0 40.1 40.1 40.3 40.2 40.1 40.1 39.1 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.8 40.3 40.7 41.2 41.2 41.6 42.0 43.0 45.1 47.4 51.5 52.5 56.1 59.3 60.5
8 スマイルカナ 29.5 29.5 29.6 29.7 29.7 29.9 30.1 30.2 30.3 30.3 30.2 30.3 30.4 30.6 30.5 30.3 30.4 30.4 30.7 30.9 31.0 31.1 31.2 31.8 32.0 32.3 32.2 32.2 32.6 32.7 33.8 35.2 37.1 37.5 39.4 35.6 36.3
9 インターミッ.. 220.4 220.8 222.3 221.6 222.0 222.4 224.0 223.1 224.2 225.1 225.4 225.5 225.5 229.2 228.9 229.3 230.8 230.9 231.8 232.7 233.6 234.6 236.1 239.6 242.9 245.6 248.3 251.0 255.0 247.0 257.7 255.6 279.1 296.0 333.5 369.7 382.6
10 ミヤマザクラ 12.2 12.2 12.1 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 12.0 11.9 11.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.1 12.0 12.0 12.1 12.2 12.4 12.4 12.5 12.5 12.7 12.8 12.9 13.1 13.0 13.1 12.8 12.9 12.9 13.1
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
11 リリーピ.. 22.5 22.4 22.6 22.7 22.8 22.9 22.9 22.8 21.3 21.2 21.3 21.4 21.5 21.7 21.7 21.7 21.9 21.9 22.1 22.2 22.2 22.3 22.4 22.7 22.9 23.2 23.3 23.6 23.8 24.1 24.8 24.1 25.4 25.0 26.1 26.0 26.4
12 マジック.. 66.7 67.0 67.1 67.2 67.0 67.1 67.2 67.2 67.1 67.2 67.7 68.1 68.4 68.6 68.8 69.2 69.8 69.8 70.4 70.6 70.6 71.0 71.5 72.4 72.8 72.8 73.6 74.6 75.8 77.2 80.1 83.6 91.9 93.0 100.7 106.0 107.6
13 ウーマンス.. 92.3 92.6 92.9 93.1 93.4 93.6 94.8 94.3 94.0 94.5 95.0 95.6 96.0 96.4 96.3 96.7 96.9 97.7 98.4 98.8 99.8 100.3 100.4 101.5 101.9 103.1 104.3 104.7 105.5 105.5 106.7 109.4 115.7 114.2 124.9 133.4 132.9
14 フィオリキアリ 130.5 131.0 130.6 132.0 131.8 132.7 134.0 134.3 135.1 135.3 136.4 138.0 138.1 140.4 140.3 140.9 142.0 142.9 143.9 145.0 146.4 147.4 148.2 150.8 153.3 147.2 145.5 145.3 146.0 148.2 154.5 163.7 179.8 189.1 207.0 228.8 236.6
15 チェーンオ.. 134.7 134.8 135.6 136.5 134.8 135.4 136.9 136.8 137.2 137.4 137.4 139.1 139.6 141.0 133.9 134.6 135.1 130.5 130.9 131.0 132.2 133.2 134.6 136.9 138.0 138.7 139.0 140.3 142.7 143.7 151.6 164.4 182.8 195.5 219.3 241.1 249.9
16 ウインマリリン 20.1 20.2 20.3 20.2 20.1 20.1 20.2 20.3 20.3 20.2 20.3 20.4 20.4 20.6 20.6 20.6 20.4 20.4 20.6 20.6 20.5 20.4 20.3 20.5 20.6 20.8 20.9 21.1 21.2 21.4 22.3 23.4 25.2 25.9 27.5 28.1 28.5
17 マルタース.. 46.2 46.4 46.6 46.8 46.8 47.0 47.0 46.5 46.4 46.4 46.5 46.6 46.8 47.1 47.0 46.9 46.6 46.6 46.4 46.3 46.4 46.3 46.6 47.3 47.5 48.0 48.4 48.2 48.2 48.9 50.3 53.1 55.4 57.5 62.0 51.0 51.2
18 サンクテュ.. 18.6 18.6 18.6 18.5 18.5 18.5 18.3 18.2 18.2 18.2 18.1 18.1 18.2 18.2 18.2 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.0 18.1 18.1 18.1 18.2 18.0 18.1 18.2 18.2 18.2 18.6 19.5 20.9 20.7 21.1 21.7 21.9
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share