単勝オッズ

    6/7 15:36
    アーモンドアイの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    6/7 11:26
    アーモンドアイの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    6/6 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 5番 アーモンドアイ 1.4倍 60.6% 4枠 6番 インディチャンプ 7.8倍 10.2% 7枠 11番 グランアレグリア 11.1倍 7.2% となっています。
    6/6 11:41
    アーモンドアイの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    6/6 11:21
    アーモンドアイの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    6/6 10:21
    アーモンドアイの単勝支持率が11% 急上昇しました!
    6/5 22:31
    アーモンドアイの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    6/5 22:16
    アーモンドアイの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    6/5 20:56
    アーモンドアイの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
13 1 ダノンプレミアム 11.5 12.7 6.3%
7 2 ダノンキングリー 9.3 12.9 6.2%
4 3 ノームコア 31.8 49.9 1.6%
14 4 クルーガー 215.2 209.3 0.4%
2 5 アーモンドアイ 1.5 1.3 65.7%
3 6 インディチャンプ 4.5 7.0 11.4%
9 7 ペルシアンナイト 144.3 142.4 0.6%
5 8 ケイアイノーテック 232.4 177.6 0.4%
6 9 アドマイヤマーズ 16.5 20.2 3.9%
11 10 ミスターメロディ 177.0 181.9 0.4%
1 11 グランアレグリア 7.9 12.0 6.6%
12 12 セイウンコウセイ 566.2 343.3 0.2%
10 13 ヴァンドギャルド 114.5 110.0 0.7%
8 14 ダノンスマッシュ 66.9 73.6 1.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  07日
15:00
07日
15:05
07日
15:10
07日
15:15
07日
15:20
07日
15:25
07日
15:30
07日
15:35
07日
15:40
07日
15:45
07日
15:50
1 ダノンプ.. 12.7 12.4 12.4 12.5 12.7 12.5 13.1 13.0 12.7 12.7 12.7
2 ダノンキン.. 14.1 14.1 13.9 14.0 13.9 14.3 14.8 15.0 13.0 12.9 12.9
3 ノームコア 42.4 42.2 43.0 43.9 44.6 45.6 48.8 50.0 50.2 49.9 49.9
4 クルーガー 154.5 155.6 156.0 158.5 164.6 173.4 191.4 200.7 208.9 209.3 209.3
5 アーモンドアイ 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3
6 インディチ.. 7.1 7.0 6.9 7.0 6.9 7.1 7.4 7.3 7.0 7.0 7.0
7 ペルシアン.. 104.3 104.5 105.8 107.7 109.5 116.4 127.0 135.0 141.3 142.4 142.4
8 ケイアイノー.. 149.7 147.8 149.2 148.6 152.5 156.5 163.6 172.1 177.5 177.6 177.6
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
9 アドマイヤ.. 17.6 17.4 17.4 17.5 17.9 18.6 19.8 20.2 20.2 20.2 20.2
10 ミスターメ.. 129.8 131.4 132.3 135.1 140.4 150.2 165.0 173.7 181.3 181.9 181.9
11 グランア.. 11.5 11.3 11.2 11.4 11.5 11.6 12.3 12.4 12.0 12.0 12.0
12 セイウンコ.. 246.2 247.1 250.4 250.5 259.7 276.1 306.0 326.2 341.2 343.3 343.3
13 ヴァント.. 80.9 81.1 81.9 83.2 86.2 91.9 100.8 104.3 109.6 110.0 110.0
14 ダノンス.. 50.9 51.1 52.3 53.6 55.9 59.5 65.6 69.2 73.3 73.6 73.6
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share