// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケンシンコウ | 20.0 | 23.2 | 3.4% |
3 | 2 | ブランクチェック | 11.1 | 10.8 | 7.4% |
8 | 3 | タイガーインディ | 39.4 | 15.1 | 5.3% |
4 | 4 | デュードヴァン | 2.2 | 3.0 | 27.2% |
6 | 5 | ラブリーエンジェル | 127.8 | 70.2 | 1.1% |
7 | 6 | ラインベック | 3.9 | 5.8 | 13.8% |
2 | 7 | ミヤジコクオウ | 3.5 | 5.6 | 14.3% |
9 | 8 | ダンツエリーゼ | 74.2 | 41.9 | 1.9% |
15 | 9 | メイショウダジン | 37.6 | 25.8 | 3.1% |
12 | 10 | ライトウォーリア | 13.8 | 5.9 | 13.6% |
10 | 11 | フレイムウィングス | 80.1 | 27.7 | 2.9% |
14 | 12 | バンクオブクラウズ | 44.6 | 28.7 | 2.8% |
5 | 13 | ニュートンテソーロ | 49.9 | 36.8 | 2.1% |
11 | 14 | フリーフロー | 125.0 | 53.9 | 1.5% |
13 | 15 | フェイバリット | 321.4 | 147.2 | 0.5% |
08日 12:00 |
08日 12:05 |
08日 12:10 |
08日 12:15 |
08日 12:20 |
08日 12:25 |
08日 12:30 |
08日 12:35 |
08日 12:40 |
08日 12:45 |
08日 12:50 |
08日 12:55 |
08日 13:00 |
08日 13:05 |
08日 13:10 |
08日 13:15 |
08日 13:20 |
08日 13:25 |
08日 13:30 |
08日 13:35 |
08日 13:40 |
08日 13:45 |
08日 13:50 |
08日 13:55 |
08日 14:00 |
08日 14:05 |
08日 14:10 |
08日 14:15 |
08日 14:20 |
08日 14:25 |
08日 14:30 |
08日 14:35 |
08日 14:40 |
08日 14:45 |
08日 14:50 |
08日 14:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ケンシンコウ | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
2 ブランクチ.. | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
3 タイガーイ.. | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
4 デュード.. | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
5 ラブリーエ.. | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |
6 ラインベック | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
7 ミヤジコクオウ | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |
8 ダンツエリ.. | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
9 メイショウタ.. | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
10 ライトウォ.. | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
11 フレイムウ.. | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
12 バンクオ.. | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
13 ニュートン.. | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
14 フリーフロー | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
15 フェイバ.. | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 |
支持率遷移