// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケンシンコウ | 20.0 | 23.2 | 3.4% |
3 | 2 | ブランクチェック | 11.1 | 10.8 | 7.4% |
8 | 3 | タイガーインディ | 39.4 | 15.1 | 5.3% |
4 | 4 | デュードヴァン | 2.2 | 3.0 | 27.2% |
6 | 5 | ラブリーエンジェル | 127.8 | 70.2 | 1.1% |
7 | 6 | ラインベック | 3.9 | 5.8 | 13.8% |
2 | 7 | ミヤジコクオウ | 3.5 | 5.6 | 14.3% |
9 | 8 | ダンツエリーゼ | 74.2 | 41.9 | 1.9% |
15 | 9 | メイショウダジン | 37.6 | 25.8 | 3.1% |
12 | 10 | ライトウォーリア | 13.8 | 5.9 | 13.6% |
10 | 11 | フレイムウィングス | 80.1 | 27.7 | 2.9% |
14 | 12 | バンクオブクラウズ | 44.6 | 28.7 | 2.8% |
5 | 13 | ニュートンテソーロ | 49.9 | 36.8 | 2.1% |
11 | 14 | フリーフロー | 125.0 | 53.9 | 1.5% |
13 | 15 | フェイバリット | 321.4 | 147.2 | 0.5% |
08日 09:00 |
08日 09:05 |
08日 09:10 |
08日 09:15 |
08日 09:20 |
08日 09:25 |
08日 09:30 |
08日 09:35 |
08日 09:40 |
08日 09:45 |
08日 09:50 |
08日 09:55 |
08日 10:00 |
08日 10:05 |
08日 10:10 |
08日 10:15 |
08日 10:20 |
08日 10:25 |
08日 10:30 |
08日 10:35 |
08日 10:40 |
08日 10:45 |
08日 10:50 |
08日 10:55 |
08日 11:00 |
08日 11:05 |
08日 11:10 |
08日 11:15 |
08日 11:20 |
08日 11:25 |
08日 11:30 |
08日 11:35 |
08日 11:40 |
08日 11:45 |
08日 11:50 |
08日 11:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ケンシンコウ | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
2 ブランクチ.. | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
3 タイガーイ.. | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
4 デュード.. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
5 ラブリーエ.. | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
6 ラインベック | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
7 ミヤジコクオウ | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |
8 ダンツエリ.. | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
9 メイショウタ.. | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
10 ライトウォ.. | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
11 フレイムウ.. | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
12 バンクオ.. | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
13 ニュートン.. | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
14 フリーフロー | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 |
15 フェイバ.. | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
支持率遷移