単勝オッズ

    4/23 15:26
    ホウオウパフュームの単勝支持率が1.5pt上昇しました!
    4/23 15:21
    ホウオウパフュームの単勝支持率が1.3pt上昇しました!
    4/23 14:51
    ホウオウパフュームの単勝支持率が1.2pt上昇しました!
    4/23 12:51
    ホウオウパフュームの単勝支持率が1.1pt上昇しました!
    4/23 12:01
    ホウオウパフュームの単勝支持率が1.1pt上昇しました!
    4/23 11:36
    ホウオウパフュームの単勝支持率が1.1pt上昇しました!
    4/23 10:41
    ホウオウパフュームの単勝支持率が1.1pt上昇しました!
    4/23 09:56
    タガノアスワドの単勝支持率が1.9pt上昇しました!
    4/23 09:51
    ホウオウパフュームの単勝支持率が2.2ptと大きく上昇しました!激アツです!!
    4/23 07:46
    ホウオウパフュームの単勝支持率が1.1pt上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
1 1 モズカッチャン 55.6 37.2 2.1%
11 2 ザクイーン 27.4 14.8 5.4%
12 3 キャナルストリート 71.2 29.8 2.7%
15 4 レッドミラベル 18.1 18.8 4.2%
8 5 ホウオウパフューム 2.8 2.1 39.4%
4 6 タガノアスワド 15.3 11.5 6.9%
2 7 ヤマカツグレース 16.4 32.2 2.5%
13 8 ドリームマジック 161.7 85.0 0.9%
7 9 アドマイヤローザ 6.6 12.6 6.3%
18 10 メイショウササユリ 510.5 258.5 0.3%
9 11 ビルズトレジャー 36.6 30.3 2.6%
14 12 ディーパワンサ 7.6 15.5 5.1%
6 13 アロンザモナ 91.9 128.9 0.6%
3 14 フローレスマジック 2.6 4.1 19.7%
10 15 ニシノアモーレ 101.7 63.6 1.2%
5 16 レッドコルディス 64.1 36.2 2.2%
17 17 ラユロット 441.5 151.4 0.5%
16 18 ピスカデーラ 365.7 229.8 0.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  23日
12:55
23日
13:00
23日
13:05
23日
13:10
23日
13:15
23日
13:20
23日
13:25
23日
13:30
23日
13:35
23日
13:40
23日
13:45
23日
13:50
23日
13:55
23日
14:00
23日
14:05
23日
14:10
23日
14:15
23日
14:20
23日
14:30
23日
14:35
23日
14:40
23日
14:45
23日
14:50
23日
14:55
23日
15:00
23日
15:05
23日
15:10
23日
15:15
23日
15:20
23日
15:25
23日
15:45
23日
15:55
1 モズカッチャン 27.3 27.4 27.6 27.8 27.9 28.0 28.3 28.1 28.2 28.6 28.6 28.6 28.7 28.7 28.3 28.2 28.2 28.4 28.9 29.0 29.2 28.4 28.6 29.0 28.9 28.2 28.5 29.1 29.3 30.4 36.4 37.2
2 ザクイーン 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.5 13.4 13.5 13.4 13.4 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.7 13.5 13.6 13.3 13.4 13.7 14.5 14.8
3 キャナルスト.. 22.1 22.2 22.3 22.4 22.6 22.6 22.5 22.6 22.7 22.8 22.6 22.6 22.8 22.5 22.4 22.5 22.6 22.6 22.8 22.8 22.9 23.1 22.9 20.7 20.3 20.5 20.8 21.4 21.9 22.7 29.5 29.8
4 レッドミラ.. 14.8 14.8 14.7 14.5 14.5 14.6 14.6 14.7 14.7 14.8 14.8 14.7 14.7 14.8 14.8 14.8 14.9 15.0 14.9 14.9 14.9 15.0 15.1 15.3 15.3 15.3 15.4 15.6 15.7 16.3 18.3 18.8
5 ホウオウパ.. 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.1 2.1
6 タガノアス.. 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.2 9.3 9.2 9.3 9.3 9.2 9.3 9.3 9.2 9.3 9.3 9.5 9.5 9.6 9.7 9.9 10.1 10.6 11.8 11.5
7 ヤマカツグ.. 25.9 25.9 26.1 26.2 26.3 26.4 26.4 26.5 26.4 26.5 26.4 26.5 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.8 26.6 26.7 26.8 27.1 27.0 27.1 27.2 27.3 27.2 27.7 27.9 29.0 31.5 32.2
8 ドリームマ.. 60.6 60.6 61.1 61.7 62.0 60.7 60.9 61.2 61.4 60.6 60.2 60.7 60.9 61.1 60.3 59.6 59.5 59.8 60.2 60.4 60.2 60.1 60.4 61.8 59.7 60.3 60.9 61.4 62.3 65.1 82.4 85.0
9 アドマイヤ.. 12.1 12.1 12.1 12.0 12.1 12.0 12.1 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2 12.3 12.3 12.4 12.4 12.4 12.3 12.5 12.2 12.3 12.5 12.6
10 メイショウ.. 165.3 165.7 165.5 167.2 165.6 165.4 166.3 165.5 164.9 166.7 166.9 167.1 166.9 166.5 166.8 166.2 163.6 165.0 160.2 160.8 161.7 163.7 163.2 165.6 167.7 169.4 169.4 173.5 178.1 184.5 245.9 258.5
  12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:45 15:55
11 ビルズ.. 23.0 23.0 23.2 23.3 23.2 23.2 23.2 23.1 23.0 23.3 23.3 23.3 23.3 23.2 23.3 23.4 23.3 23.2 23.1 23.2 23.3 23.5 23.5 24.0 24.0 24.0 24.6 24.9 25.0 25.7 29.4 30.3
12 ディーハ.. 14.0 13.8 13.8 13.9 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 14.2 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.8 13.6 12.9 12.9 12.8 12.9 12.9 12.7 12.6 12.7 12.9 13.1 13.6 15.5 15.5
13 アロンザモナ 78.4 79.3 79.2 80.1 79.9 80.1 80.9 80.3 80.7 82.2 82.3 81.1 81.3 81.4 81.9 82.5 82.8 81.3 80.3 80.6 80.0 81.2 82.2 84.1 85.6 85.7 86.6 87.7 90.9 96.6 123.0 128.9
14 フローレス.. 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2 4.1
15 ニシノアモーレ 49.3 49.8 50.3 50.6 51.1 51.1 50.1 49.9 49.8 50.4 50.3 50.4 50.4 50.4 50.9 50.8 50.2 50.5 50.5 50.8 51.0 50.8 50.9 51.4 51.2 51.2 51.0 50.8 50.8 53.2 62.0 63.6
16 レッドコ.. 24.8 24.8 24.2 24.3 24.5 24.5 24.4 24.4 24.6 25.0 24.9 24.7 24.6 24.6 24.7 24.6 24.7 24.8 25.0 25.1 25.2 25.4 25.7 26.2 26.3 26.4 26.7 27.0 27.7 29.2 35.3 36.2
17 ラユロット 102.3 102.8 104.1 104.2 104.5 104.0 104.5 102.3 101.6 102.0 100.9 99.7 100.1 100.3 100.7 100.2 100.1 100.2 99.9 98.0 99.2 98.0 90.8 92.4 92.5 92.6 94.3 97.1 96.4 101.5 142.7 151.4
18 ピスカテ.. 172.2 173.5 173.9 173.7 172.0 170.6 172.4 172.1 171.3 173.9 173.7 173.4 173.6 174.1 174.8 173.3 172.6 174.0 174.1 175.2 176.4 178.1 178.3 180.7 183.2 179.9 178.4 178.7 174.8 180.6 224.8 229.8
  12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:45 15:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share