単勝オッズ

    10/3 15:36
    カフェファラオの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/3 11:36
    カフェファラオの単勝支持率が6.3% 急上昇しました!
    10/3 10:36
    ダイメイコリーダの単勝支持率が5.3% 急上昇しました!
    10/2 22:36
    カフェファラオの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
14 1 ダイシンインディー 74.0 47.6 1.7%
2 2 サクラアリュール 49.9 37.7 2.1%
3 3 エイコーン 147.5 57.5 1.4%
6 4 アルドーレ 12.7 8.0 10%
15 5 ランスオブプラーナ 176.8 191.1 0.4%
5 6 メイショウワザシ 25.6 19.6 4%
8 7 エムオーグリッタ 118.9 50.0 1.6%
7 8 サンデーウィザード 198.3 192.1 0.4%
4 9 ダノンスプレンダー 7.0 7.7 10.4%
16 10 ダイメイコリーダ 5.2 11.3 7%
9 11 グレートタイム 8.9 11.0 7.2%
10 12 テーオーヘリオス 236.7 327.9 0.2%
13 13 キメラヴェリテ 28.6 65.7 1.2%
12 14 ナムラアラシ 100.0 205.7 0.4%
1 15 カフェファラオ 1.5 1.5 56.3%
11 16 ミツバ 63.8 112.1 0.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  03日
15:00
03日
15:05
03日
15:10
03日
15:15
03日
15:20
03日
15:25
03日
15:30
03日
15:35
1 ダイシンイ.. 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 47.6
2 サクラアリュール 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 37.7
3 エイコーン 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 57.5
4 アルドーレ 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 8.0
5 ランスオブ.. 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 191.1
6 メイショウワ.. 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.6
7 エムオーグ.. 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 50.0
8 サンデーウ.. 147.2 147.2 147.2 147.2 147.2 147.2 147.2 192.1
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
9 ダノンスフ.. 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.7
10 ダイメイ.. 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 11.3
11 グレート.. 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.0
12 テーオーヘ.. 242.0 242.0 242.0 242.0 242.0 242.0 242.0 327.9
13 キメラヴ.. 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 65.7
14 ナムラアラシ 158.7 158.7 158.7 158.7 158.7 158.7 158.7 205.7
15 カフェファラオ 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5
16 ミツバ 81.4 81.4 81.4 81.4 81.4 81.4 81.4 112.1
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share