// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | ミヤマザクラ | 29.3 | 18.3 | 4.3% |
13 | 2 | リアアメリア | 5.7 | 6.7 | 11.9% |
7 | 3 | マルターズディオサ | 19.6 | 16.0 | 5% |
18 | 4 | ホウオウピースフル | 165.5 | 119.4 | 0.7% |
9 | 5 | ウインマイティー | 17.5 | 15.4 | 5.2% |
12 | 6 | ダンツエリーゼ | 326.6 | 316.1 | 0.2% |
8 | 7 | ムジカ | 78.6 | 70.2 | 1.1% |
3 | 8 | ソフトフルート | 112.9 | 54.7 | 1.4% |
16 | 9 | サンクテュエール | 104.8 | 46.3 | 1.7% |
17 | 10 | クラヴァシュドール | 35.8 | 30.8 | 2.6% |
10 | 11 | フィオリキアリ | 285.4 | 189.1 | 0.4% |
2 | 12 | マジックキャッスル | 52.8 | 56.9 | 1.4% |
1 | 13 | デアリングタクト | 1.2 | 1.4 | 60.6% |
6 | 14 | オーマイダーリン | 210.8 | 145.7 | 0.5% |
5 | 15 | ミスニューヨーク | 155.6 | 197.0 | 0.4% |
4 | 16 | パラスアテナ | 67.6 | 81.1 | 1% |
15 | 17 | ウインマリリン | 14.7 | 17.2 | 4.6% |
11 | 18 | アブレイズ | 174.3 | 253.7 | 0.3% |
17日 12:40 |
17日 12:45 |
17日 12:50 |
17日 12:55 |
17日 13:00 |
17日 13:05 |
17日 13:10 |
17日 13:15 |
17日 13:20 |
17日 13:25 |
17日 13:30 |
17日 13:35 |
17日 13:40 |
17日 13:45 |
17日 13:50 |
17日 13:55 |
17日 14:00 |
17日 14:05 |
17日 14:10 |
17日 14:15 |
17日 14:20 |
17日 14:25 |
17日 14:30 |
17日 14:35 |
17日 14:40 |
17日 14:45 |
17日 14:50 |
17日 14:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ミヤマザクラ | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
2 リアアメリア | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
3 マルターズ.. | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 |
4 ホウオウピ.. | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
5 ウインマイティー | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
6 ダンツエリ.. | 501.0 | 501.0 | 501.0 | 501.0 | 501.0 | 501.0 | 501.0 | 501.0 | 501.0 | 501.0 | 501.0 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 420.2 | 420.2 | 420.2 | 420.2 |
7 ムジカ | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 |
8 ソフトフルート | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 |
9 サンクテュエール | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 |
10 クラヴァ.. | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |
11 フィオリキアリ | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 464.0 | 435.5 | 435.5 | 435.5 | 435.5 |
12 マジック.. | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 |
13 デアリン.. | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
14 オーマイタ.. | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 168.7 |
15 ミスニュー.. | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | 247.2 |
16 パラスアテナ | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 |
17 ウインマリリン | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
18 アブレイズ | 403.7 | 403.7 | 403.7 | 403.7 | 403.7 | 403.7 | 403.7 | 403.7 | 403.7 | 403.7 | 403.7 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 |
支持率遷移